WTA 125K HUZHOU, CHINA, USA - GAME SETS Lines From:04-29-2026 09:24:48
Date # Team Side Total M Line
WTA 125K HUZHOU, CHINA, USA - GAME SETS - Apr 29
Apr 29 858087 YUAN, CHENGYIYI (SETS) +1½+420
8:00 PM 858088 WANG, XIYU (SETS) -1½-769
Apr 29 858087 YUAN, CHENGYIYI (SETS) -1½+1100
8:00 PM 858088 WANG, XIYU (SETS) +1½-25000
Apr 29 858107 ZOLOTAREVA, RADA (SETS) -1½-185
8:00 PM 858108 YAO, XINXIN (SETS) +1½+133
Apr 29 858107 ZOLOTAREVA, RADA (SETS) +1½-1111
8:00 PM 858108 YAO, XINXIN (SETS) -1½+520
Apr 29 860147 HERCOG, POLONA (SETS) -1½-169
8:00 PM 860148 REN, YUFEI (SETS) +1½+121
Apr 29 860147 HERCOG, POLONA (SETS) +1½-1000
8:00 PM 860148 REN, YUFEI (SETS) -1½+480
Apr 29 860167 CHERUBINI, DILETTA (SETS) +1½-110
8:00 PM 860168 GUO, HANYU (SETS) -1½-120
Apr 29 860167 CHERUBINI, DILETTA (SETS) -1½+370
8:00 PM 860168 GUO, HANYU (SETS) +1½-667
Apr 29 875347 DANG Y / YOU X (SETS) -1½+170
10:20 PM 875348 LANSERE S / ZOLOTAREVA A (SETS) +1½-244
Apr 29 875347 DANG Y / YOU X (SETS) +1½-244
10:20 PM 875348 LANSERE S / ZOLOTAREVA A (SETS) -1½+170
Apr 29 875427 CHONG E / WONG H Y C (SETS) -1½-110
8:00 PM 875428 MIKULSKYTE J / PAPAMICHAIL D (SETS) +1½-120
Apr 29 875427 CHONG E / WONG H Y C (SETS) +1½-526
8:00 PM 875428 MIKULSKYTE J / PAPAMICHAIL D (SETS) -1½+320
Apr 29 876907 KUWATA H / LI Y-Y (SETS) -1½-133
11:30 PM 876908 GUO M / ZHU A (SETS) +1½-103
Apr 29 876907 KUWATA H / LI Y-Y (SETS) +1½-667
11:30 PM 876908 GUO M / ZHU A (SETS) -1½+380
WTA 125K HUZHOU, CHINA, USA - GAME SETS - Apr 30
Apr 30 875147 KAWA, KATARZYNA (SETS) -1½-125
8:00 PM 875148 PANSHINA, VARVARA (SETS) +1½-105
Apr 30 875147 KAWA, KATARZYNA (SETS) +1½-769
8:00 PM 875148 PANSHINA, VARVARA (SETS) -1½+400
Apr 30 875157 ZHENG, WUSHUANG (SETS) +1½+260
8:00 PM 875158 ERJAVEC, VERONIKA (SETS) -1½-400
Apr 30 875157 ZHENG, WUSHUANG (SETS) -1½+900
8:00 PM 875158 ERJAVEC, VERONIKA (SETS) +1½-5000

Advertisement

Advertisement