ARGENTINA - PRIMERA NACIONAL - 1H Lines From:04-03-2026 02:59:32
Date # Team M Line Total Goals
ARGENTINA - PRIMERA NACIONAL - 1H First Half Lines - Apr 03
Apr 03 1166497 SAN MARTIN DE SAN JUAN 1H +460 o½-147 PK+165
6:00 PM 1166498 GIMNASIA Y TIRO DE SALTA 1H +185 u½+106 PK-238
6:00 PM 1166499 DRAW -122
ARGENTINA - PRIMERA NACIONAL - 1H First Half Lines - Apr 04
Apr 04 1164877 CA ACASSUSO 1H +760 o1+126 +½-141
12:30 PM 1164878 CD GODOY CRUZ 1H +105 u1-175 -½+102
12:30 PM 1164879 DRAW +110
Apr 04 1164887 CHACARITA JUNIORS 1H +520 o½-154 +½-222
1:30 PM 1164888 SAN MARTIN DE TUCUMAN 1H +165 u½+112 -½+155
1:30 PM 1164889 DRAW -115
Apr 04 1164897 CSD TRISTAN SUAREZ 1H +420 o½-164 PK+160
12:00 PM 1164898 AGROPECUARIO ARGENTINO 1H +180 u½+118 PK-227
12:00 PM 1164899 DRAW -112
Apr 04 1164907 CA CENTRAL NORTE SALTA 1H +560 o½-147 +½-213
12:00 PM 1164908 CA ESTUDIANTES 1H +160 u½+107 -½+150
12:00 PM 1164909 DRAW -118
Apr 04 1164917 CA SAN MIGUEL 1H +420 o½-149 PK+150
3:00 PM 1164918 COLON DE SANTA FE 1H +195 u½+108 PK-213
3:00 PM 1164919 DRAW -122
Apr 04 1164927 CLUB ALMAGRO 1H +370 o½-132 PK+118
12:00 PM 1164928 CA COLEGIALES 1H +240 u½-105 PK-164
12:00 PM 1164929 DRAW -135
Apr 04 1164937 CA TEMPERLEY 1H +480 o½-147 +½-244
12:00 PM 1164938 CA FERROCARRIL MIDLAND 1H +180 u½+106 -½+170
12:00 PM 1164939 DRAW -120
Apr 04 1164947 FERRO CARRIL OESTE 1H +440 o½-135 PK+150
11:30 AM 1164948 CA ALL BOYS 1H +205 u½-102 PK-213
11:30 AM 1164949 DRAW -130
ARGENTINA - PRIMERA NACIONAL - 1H First Half Lines - Apr 05
Apr 05 1184217 CA CHACO FOR EVER 1H +420 o½-143 PK+150
11:00 AM 1184218 CLUB ATLETICO LOS ANDES 1H +200 u½+103 PK-213
11:00 AM 1184219 DRAW -125
Apr 05 1184227 CA PATRONATO PARANA 1H +580 o½-172 +½-185
1:00 PM 1184228 GIMNASIA Y ESGRIMA DE JUJUY 1H +137 u½+123 -½+132
1:00 PM 1184229 DRAW -104
Apr 05 1184237 CA SAN TELMO 1H +680 o½-182 +½-161
11:30 AM 1184238 DEPORTIVO MORON 1H +120 u½+129 -½+116
11:30 AM 1184239 DRAW +102
Apr 05 1184247 CLUB CIUDAD DE BOLIVAR 1H +480 o½-125 PK+170
1:00 PM 1184248 CA RACING DE CORDOBA 1H +195 u½-105 PK-238
1:00 PM 1184249 DRAW -133
Apr 05 1184257 CD MAIPU 1H +440 o½-147 PK+160
1:00 PM 1184258 QUILMES AC 1H +190 u½+106 PK-233
1:00 PM 1184259 DRAW -122
Apr 05 1184267 DEPORTIVO MADRYN 1H +370 o½-125 PK+117
3:00 PM 1184268 MITRE SANTIAGO DEL ESTERO 1H +245 u½-105 PK-164
3:00 PM 1184269 DRAW -137
Apr 05 1184287 CA DEFENSORES DE BELGRANO 1H +370 o½-120 PK+112
11:30 AM 1184288 CLUB ALMIRANTE BROWN 1H +255 u½-110 PK-156
11:30 AM 1184289 DRAW -141
Apr 05 1193597 CA GUEMES 1H +480 o½-141 PK+170
4:00 PM 1193598 ATLETICO DE RAFAELA 1H +190 u½+101 PK-244
4:00 PM 1193599 DRAW -127
ARGENTINA - PRIMERA NACIONAL - 1H First Half Lines - Apr 07
Apr 07 1209837 NUEVA CHICAGO 1H +500 o½-145 +½-238
5:00 PM 1209838 CA ATLANTA 1H +175 u½+105 -½+170
5:00 PM 1209839 DRAW -122
ARGENTINA - PRIMERA NACIONAL - 1H First Half Lines - Apr 08
Apr 08 1211977 CA ACASSUSO 1H +360 o½-175 PK+134
4:00 PM 1211978 CA FERROCARRIL MIDLAND 1H +195 u½+125 PK-189
4:00 PM 1211979 DRAW -109

Advertisement

Advertisement