SOC - ENGLAND - PREMIER LEAGUE 2. Lines From:11-13-2026 05:41:43
Cut Off # Description Odds
SOC - ENGLAND - PREMIER LEAGUE 2. - Nov 13
Nov 13 - 11:00 AM PETERBOROUGH UNITED CLEAN SHEET
69728871 YES +210
69728872 NO -303
Nov 13 - 11:00 AM NEWCASTLE UNITED FC CLEAN SHEET
69728873 YES +780
69728874 NO -2000
Nov 13 - 11:00 AM BOTH TEAMS TO SCORE
69728875 YES -233
69728876 NO +170
Nov 13 - 11:00 AM PETERBOROUGH UNITED WIN TO NIL
69728877 YES +235
69728878 NO -333
Nov 13 - 11:00 AM NEWCASTLE UNITED FC TO SCORE IN BOTH HALVES
69728879 YES +290
69728880 NO -455
Nov 13 - 11:00 AM PETERBOROUGH UNITED TO SCORE IN BOTH HALVES
69728881 YES -137
69728882 NO -101
Nov 13 - 11:00 AM NEWCASTLE UNITED FC TO WIN BOTH HALVES
69728883 YES +1100
69728884 NO -10000
Nov 13 - 11:00 AM NEWCASTLE UNITED FC WIN TO NIL
69728885 YES +1000
69728886 NO -3333
Nov 13 - 11:00 AM 1ST HALF - BOTH TEAMS TO SCORE
69728887 YES +195
69728888 NO -278
Nov 13 - 11:00 AM HALFTIME/FULLTIME CORRECT SCORE
69728822 PETERBOROUGH UNITED U21 - NEWCASTLE UNITED FC U21 +3900
69728867 4+ 4+ +800
Nov 13 - 11:00 AM HIGHEST SCORING HALF
69728868 1ST HALF +190
69728869 2ND HALF -104
69728870 EQUAL +330
Nov 13 - 11:00 AM PETERBOROUGH UNITED TO WIN BOTH HALVES
69728889 YES +210
69728890 NO -294
Nov 13 - 11:00 AM MILLWALL CLEAN SHEET
69728953 YES +350
69728954 NO -556
Nov 13 - 11:00 AM BOTH TEAMS TO SCORE
69728955 YES -217
69728956 NO +160
Nov 13 - 11:00 AM SHEFFIELD UNITED CLEAN SHEET
69728957 YES +310
69728958 NO -476
Nov 13 - 11:00 AM MILLWALL WIN TO NIL
69728959 YES +440
69728960 NO -769
Nov 13 - 11:00 AM MILLWALL TO WIN BOTH HALVES
69728961 YES +640
69728962 NO -1429
Nov 13 - 11:00 AM MILLWALL TO SCORE IN BOTH HALVES
69728963 YES +200
69728964 NO -294
Nov 13 - 11:00 AM 1ST HALF - BOTH TEAMS TO SCORE
69728965 YES +230
69728966 NO -333
Nov 13 - 11:00 AM HALFTIME/FULLTIME CORRECT SCORE
69728904 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:0 0:0 +2200
69728905 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:0 1:0 +2600
69728906 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:0 0:1 +2500
69728907 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:0 2:0 +5900
69728908 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:0 1:1 +2900
69728909 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:0 0:2 +4900
69728910 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:0 3:0 +10000
69728911 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:0 2:1 +6900
69728912 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:0 1:2 +5900
69728913 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:0 0:3 +10000
69728914 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:0 4+ +3400
69728915 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 1:0 1:0 +3400
69728916 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 1:0 2:0 +3900
69728917 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 1:0 1:1 +3400
69728918 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 1:0 3:0 +8900
69728919 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 1:0 2:1 +4400
69728920 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 1:0 1:2 +6900
69728921 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 1:0 4+ +2000
69728922 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:1 0:1 +3400
69728923 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:1 1:1 +3400
69728924 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:1 0:2 +3400
69728925 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:1 2:1 +7900
69728926 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:1 1:2 +3900
69728927 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:1 0:3 +7900
69728928 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:1 4+ +1900
69728929 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 2:0 2:0 +10000
69728930 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 2:0 3:0 +10000
69728931 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 2:0 2:1 +10000
69728932 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 2:0 4+ +2700
69728933 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 1:1 1:1 +4400
69728934 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 1:1 2:1 +4900
69728935 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 1:1 1:2 +4900
69728936 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 1:1 4+ +1300
69728937 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:2 0:2 +9900
69728938 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:2 1:2 +10000
69728939 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:2 0:3 +9900
69728940 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:2 4+ +2400
69728941 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 3:0 3:0 +10000
69728942 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 3:0 4+ +7900
69728943 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 2:1 2:1 +10000
69728944 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 2:1 4+ +2400
69728945 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 1:2 1:2 +10000
69728946 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 1:2 4+ +2300
69728947 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:3 0:3 +10000
69728948 MILLWALL U21 - SHEFFIELD UNITED U21 0:3 4+ +6900
69728949 4+ 4+ +1400
Nov 13 - 11:00 AM HIGHEST SCORING HALF
69728950 1ST HALF +200
69728951 2ND HALF -101
69728952 EQUAL +290
Nov 13 - 11:00 AM SHEFFIELD UNITED WIN TO NIL
69728968 YES +390
69728969 NO -667
Nov 13 - 11:00 AM SHEFFIELD UNITED TO WIN BOTH HALVES
69728970 YES +560
69728971 NO -1111
Nov 13 - 11:00 AM SHEFFIELD UNITED TO SCORE IN BOTH HALVES
69728972 YES +180
69728973 NO -256

Advertisement

Advertisement