NBA ALTERNATIVE LINES Líneas del:04-03-2026 02:57:18
Fecha # Equipo Hándicap Total de puntos Línea de dinero
NBA ALTERNATIVE LINES - Apr 03
Apr 03 545 INDIANA PACERS +18-171
4:10 PM 546 CHARLOTTE HORNETS -18+136
Apr 03 545 INDIANA PACERS +17½-158
4:10 PM 546 CHARLOTTE HORNETS -17½+126
Apr 03 545 INDIANA PACERS +17-145
4:10 PM 546 CHARLOTTE HORNETS -17+115
Apr 03 545 INDIANA PACERS +16½-136
4:10 PM 546 CHARLOTTE HORNETS -16½+106
Apr 03 545 INDIANA PACERS +16-126
4:10 PM 546 CHARLOTTE HORNETS -16-104
Apr 03 545 INDIANA PACERS +15-104
4:10 PM 546 CHARLOTTE HORNETS -15-126
Apr 03 545 INDIANA PACERS +14½+105
4:10 PM 546 CHARLOTTE HORNETS -14½-135
Apr 03 545 INDIANA PACERS +14+114
4:10 PM 546 CHARLOTTE HORNETS -14-144
Apr 03 545 INDIANA PACERS +13½+124
4:10 PM 546 CHARLOTTE HORNETS -13½-156
Apr 03 545 INDIANA PACERS +13+134
4:10 PM 546 CHARLOTTE HORNETS -13-169
Apr 03 547 MINNESOTA TIMBERWOLVES +5-170
4:10 PM 548 PHILADELPHIA 76ERS -5+135
Apr 03 547 MINNESOTA TIMBERWOLVES +4½-157
4:10 PM 548 PHILADELPHIA 76ERS -4½+125
Apr 03 547 MINNESOTA TIMBERWOLVES +4-146
4:10 PM 548 PHILADELPHIA 76ERS -4+116
Apr 03 547 MINNESOTA TIMBERWOLVES +3½-136
4:10 PM 548 PHILADELPHIA 76ERS -3½+106
Apr 03 547 MINNESOTA TIMBERWOLVES +3-126
4:10 PM 548 PHILADELPHIA 76ERS -3-104
Apr 03 547 MINNESOTA TIMBERWOLVES +2-105
4:10 PM 548 PHILADELPHIA 76ERS -2-125
Apr 03 547 MINNESOTA TIMBERWOLVES +1½+104
4:10 PM 548 PHILADELPHIA 76ERS -1½-134
Apr 03 547 MINNESOTA TIMBERWOLVES +1+110
4:10 PM 548 PHILADELPHIA 76ERS -1-140
Apr 03 547 MINNESOTA TIMBERWOLVES -1+122
4:10 PM 548 PHILADELPHIA 76ERS +1-152
Apr 03 547 MINNESOTA TIMBERWOLVES -1½+127
4:10 PM 548 PHILADELPHIA 76ERS +1½-160
Apr 03 549 ATLANTA HAWKS -18½+136
4:40 PM 550 BROOKLYN NETS +18½-171
Apr 03 549 ATLANTA HAWKS -18+126
4:40 PM 550 BROOKLYN NETS +18-158
Apr 03 549 ATLANTA HAWKS -17½+115
4:40 PM 550 BROOKLYN NETS +17½-145
Apr 03 549 ATLANTA HAWKS -17+106
4:40 PM 550 BROOKLYN NETS +17-136
Apr 03 549 ATLANTA HAWKS -16½-104
4:40 PM 550 BROOKLYN NETS +16½-126
Apr 03 549 ATLANTA HAWKS -15½-126
4:40 PM 550 BROOKLYN NETS +15½-104
Apr 03 549 ATLANTA HAWKS -15-135
4:40 PM 550 BROOKLYN NETS +15+105
Apr 03 549 ATLANTA HAWKS -14½-144
4:40 PM 550 BROOKLYN NETS +14½+114
Apr 03 549 ATLANTA HAWKS -14-156
4:40 PM 550 BROOKLYN NETS +14+124
Apr 03 549 ATLANTA HAWKS -13½-169
4:40 PM 550 BROOKLYN NETS +13½+134
Apr 03 551 CHICAGO BULLS +18-171
4:40 PM 552 NEW YORK KNICKS -18+136
Apr 03 551 CHICAGO BULLS +17½-158
4:40 PM 552 NEW YORK KNICKS -17½+126
Apr 03 551 CHICAGO BULLS +17-145
4:40 PM 552 NEW YORK KNICKS -17+115
Apr 03 551 CHICAGO BULLS +16½-136
4:40 PM 552 NEW YORK KNICKS -16½+106
Apr 03 551 CHICAGO BULLS +16-126
4:40 PM 552 NEW YORK KNICKS -16-104
Apr 03 551 CHICAGO BULLS +15-104
4:40 PM 552 NEW YORK KNICKS -15-126
Apr 03 551 CHICAGO BULLS +14½+105
4:40 PM 552 NEW YORK KNICKS -14½-135
Apr 03 551 CHICAGO BULLS +14+114
4:40 PM 552 NEW YORK KNICKS -14-144
Apr 03 551 CHICAGO BULLS +13½+124
4:40 PM 552 NEW YORK KNICKS -13½-156
Apr 03 551 CHICAGO BULLS +13+134
4:40 PM 552 NEW YORK KNICKS -13-169
Apr 03 553 UTAH JAZZ +19½-171
5:10 PM 554 HOUSTON ROCKETS -19½+136
Apr 03 553 UTAH JAZZ +19-157
5:10 PM 554 HOUSTON ROCKETS -19+125
Apr 03 553 UTAH JAZZ +18½-146
5:10 PM 554 HOUSTON ROCKETS -18½+116
Apr 03 553 UTAH JAZZ +18-136
5:10 PM 554 HOUSTON ROCKETS -18+106
Apr 03 553 UTAH JAZZ +17½-126
5:10 PM 554 HOUSTON ROCKETS -17½-104
Apr 03 553 UTAH JAZZ +16½-105
5:10 PM 554 HOUSTON ROCKETS -16½-125
Apr 03 553 UTAH JAZZ +16+105
5:10 PM 554 HOUSTON ROCKETS -16-135
Apr 03 553 UTAH JAZZ +15½+114
5:10 PM 554 HOUSTON ROCKETS -15½-144
Apr 03 553 UTAH JAZZ +15+124
5:10 PM 554 HOUSTON ROCKETS -15-155
Apr 03 553 UTAH JAZZ +14½+134
5:10 PM 554 HOUSTON ROCKETS -14½-169
Apr 03 555 TORONTO RAPTORS -15½+135
5:10 PM 556 MEMPHIS GRIZZLIES +15½-170
Apr 03 555 TORONTO RAPTORS -15+125
5:10 PM 556 MEMPHIS GRIZZLIES +15-157
Apr 03 555 TORONTO RAPTORS -14½+116
5:10 PM 556 MEMPHIS GRIZZLIES +14½-146
Apr 03 555 TORONTO RAPTORS -14+106
5:10 PM 556 MEMPHIS GRIZZLIES +14-136
Apr 03 555 TORONTO RAPTORS -13½-104
5:10 PM 556 MEMPHIS GRIZZLIES +13½-126
Apr 03 555 TORONTO RAPTORS -12½-126
5:10 PM 556 MEMPHIS GRIZZLIES +12½-104
Apr 03 555 TORONTO RAPTORS -12-135
5:10 PM 556 MEMPHIS GRIZZLIES +12+105
Apr 03 555 TORONTO RAPTORS -11½-145
5:10 PM 556 MEMPHIS GRIZZLIES +11½+115
Apr 03 555 TORONTO RAPTORS -11-156
5:10 PM 556 MEMPHIS GRIZZLIES +11+124
Apr 03 555 TORONTO RAPTORS -10½-169
5:10 PM 556 MEMPHIS GRIZZLIES +10½+135
Apr 03 557 BOSTON CELTICS -19+136
5:10 PM 558 MILWAUKEE BUCKS +19-171
Apr 03 557 BOSTON CELTICS -18½+125
5:10 PM 558 MILWAUKEE BUCKS +18½-157
Apr 03 557 BOSTON CELTICS -18+116
5:10 PM 558 MILWAUKEE BUCKS +18-146
Apr 03 557 BOSTON CELTICS -17½+106
5:10 PM 558 MILWAUKEE BUCKS +17½-136
Apr 03 557 BOSTON CELTICS -17-104
5:10 PM 558 MILWAUKEE BUCKS +17-126
Apr 03 557 BOSTON CELTICS -16-125
5:10 PM 558 MILWAUKEE BUCKS +16-105
Apr 03 557 BOSTON CELTICS -15½-135
5:10 PM 558 MILWAUKEE BUCKS +15½+105
Apr 03 557 BOSTON CELTICS -15-144
5:10 PM 558 MILWAUKEE BUCKS +15+114
Apr 03 557 BOSTON CELTICS -14½-155
5:10 PM 558 MILWAUKEE BUCKS +14½+124
Apr 03 557 BOSTON CELTICS -14-169
5:10 PM 558 MILWAUKEE BUCKS +14+134
Apr 03 559 ORLANDO MAGIC -9+135
5:40 PM 560 DALLAS MAVERICKS +9-170
Apr 03 559 ORLANDO MAGIC -8½+125
5:40 PM 560 DALLAS MAVERICKS +8½-157
Apr 03 559 ORLANDO MAGIC -8+116
5:40 PM 560 DALLAS MAVERICKS +8-146
Apr 03 559 ORLANDO MAGIC -7½+106
5:40 PM 560 DALLAS MAVERICKS +7½-136
Apr 03 559 ORLANDO MAGIC -7-104
5:40 PM 560 DALLAS MAVERICKS +7-126
Apr 03 559 ORLANDO MAGIC -6-126
5:40 PM 560 DALLAS MAVERICKS +6-104
Apr 03 559 ORLANDO MAGIC -5½-135
5:40 PM 560 DALLAS MAVERICKS +5½+105
Apr 03 559 ORLANDO MAGIC -5-144
5:40 PM 560 DALLAS MAVERICKS +5+114
Apr 03 559 ORLANDO MAGIC -4½-155
5:40 PM 560 DALLAS MAVERICKS +4½+124
Apr 03 559 ORLANDO MAGIC -4-169
5:40 PM 560 DALLAS MAVERICKS +4+134

Advertisement

Advertisement