SPAIN - PRIMERA DIVISION RFEF Lines From:11-13-2026 05:40:47
Date # Team M Line Total Goals
SPAIN - PRIMERA DIVISION RFEF - Nov 13
Nov 13 882515 CP CACERENO SAD +275 o2-115 +½-145
10:00 AM 882516 SD PONFERRADINA +119 u2-115 -½+114
10:00 AM 882517 DRAW +210
Nov 13 884085 REAL MADRID CASTILLA YOUTH +129 o2½-115 PK-156
12:15 PM 884086 GIMNASTIC DE TARRAGONA +215 u2½-115 PK+122
12:15 PM 884087 DRAW +240
SPAIN - PRIMERA DIVISION RFEF - Nov 14
Nov 14 882505 UNIONISTAS DE SALAMANCA CF +255 o2½-104 +½-132
9:45 AM 882506 CD CORIA +108 u2½-133 -½+104
9:45 AM 882507 DRAW +245
Nov 14 882525 RACING CLUB DE FERROL +220 o2½-120 +½-149
4:00 AM 882526 ATHLETIC BILBAO B +122 u2½-110 -½+117
4:00 AM 882527 DRAW +245
Nov 14 882535 MERIDA AD +112 o2½+105 -½+108
7:30 AM 882536 UD OURENSE +255 u2½-145 +½-137
7:30 AM 882537 DRAW +235
Nov 14 882545 CULTURAL LEONESA +220 o2½-120 +½-147
7:30 AM 882546 REAL UNION DE IRUN +120 u2½-110 -½+115
7:30 AM 882547 DRAW +255
Nov 14 882815 BARAKALDO CF +185 o2½-105 PK+100
9:45 AM 882816 RC DEPORTIVO FABRIL +150 u2½-132 PK-130
9:45 AM 882817 DRAW +235
Nov 14 883695 VILLARREAL CF B U23 +205 o2½-110 PK+116
9:45 AM 883696 HERCULES DE ALICANTE CF +134 u2½-120 PK-147
9:45 AM 883697 DRAW +240
Nov 14 883715 SD HUESCA +107 o2½-110 -½+103
9:45 AM 883716 JUVENTUD TORREMOLINOS CF +260 u2½-120 +½-132
9:45 AM 883717 DRAW +245
Nov 14 883725 REAL ZARAGOZA -114 o2½-145 -½-120
12:00 PM 883726 REAL JAEN CF +300 u2½+104 +½-110
12:00 PM 883727 DRAW +270
Nov 14 883765 AGUILAS FC +240 o2-120 +½-161
7:30 AM 883766 CF RAYO MAJADAHONDA +132 u2-110 -½+126
7:30 AM 883767 DRAW +210
Nov 14 883795 UE SANT ANDREU +165 o2½+110 PK-125
9:30 AM 883796 CE EUROPA +180 u2½-152 PK-105
9:30 AM 883797 DRAW +220
SPAIN - PRIMERA DIVISION RFEF - Nov 15
Nov 15 882715 ARENAS CLUB GETXO +420 o3-132 +1-110
7:30 AM 882716 UD LOGRONES -175 u3-104 -1-120
7:30 AM 882717 DRAW +350
Nov 15 882725 REAL AVILES CF +320 o2½-120 +½+100
5:15 AM 882726 ZAMORA CF -120 u2½-110 -½-130
5:15 AM 882727 DRAW +275
Nov 15 882805 PONTEVEDRA CF +275 o2½+103 +½-130
3:00 AM 882806 CD EXTREMADURA +104 u2½-143 -½+100
3:00 AM 882807 DRAW +245
Nov 15 882825 CD MIRANDES +195 o2½+111 PK+105
7:30 AM 882826 CD LUGO +148 u2½-154 PK-135
7:30 AM 882827 DRAW +225
Nov 15 883735 ANTEQUERA CF +220 o2½+101 +½-149
7:30 AM 883736 CF ALGECIRAS +122 u2½-139 -½+117
7:30 AM 883737 DRAW +245
Nov 15 883755 AD ALCORCON +175 o2½+100 PK-105
9:45 AM 883756 REAL MURCIA CF +160 u2½-139 PK-125
9:45 AM 883757 DRAW +230
Nov 15 883785 CD TERUEL +460 o3-102 +1-105
3:00 AM 883786 ATLETICO MADRID B -189 u3-135 -1-125
3:00 AM 883787 DRAW +350
Nov 15 885055 FC CARTAGENA +320 o2½-110 +½-105
3:00 AM 885056 UD IBIZA -116 u2½-120 -½-125
3:00 AM 885057 DRAW +265

Advertisement

Advertisement