SOC - ENGLAND - CHAMPIONSHIP. Lines From:04-03-2026 03:01:26
Cut Off # Description Odds
SOC - ENGLAND - CHAMPIONSHIP. - Apr 03
Apr 03 - 4:30 AM 1ST HALF - MIDDLESBROUGH FC EXACT BOOKINGS
51381504 2 +780
51381505 0 -141
51381506 1 +185
51381507 3+ +2900
Apr 03 - 4:30 AM MILLWALL FC EXACT BOOKINGS
51381508 0-1 +350
51381509 2 +275
51381510 3 +285
51381511 4+ +200
Apr 03 - 4:30 AM 1ST HALF - MILLWALL FC EXACT BOOKINGS
51381512 2 +400
51381513 0 +149
51381514 1 +155
51381515 3+ +1100
Apr 03 - 4:30 AM EXACT BOOKINGS
51381516 4 +420
51381517 5 +440
51381518 6 +600
51381519 7 +900
51381520 8 +1700
51381521 9 +3400
51381522 10 +7900
51381523 11 +10000
51381524 12+ +10000
51381525 0-3 +180
Apr 03 - 4:30 AM MIDDLESBROUGH FC EXACT BOOKINGS
51381526 0-1 -102
51381527 2 +235
51381528 3 +480
51381529 4+ +820
Apr 03 - 7:00 AM REDMOND, NATHAN TO SCORE (OT)
51381852 yes +540
51381853 no -10000
Apr 03 - 7:00 AM ANYTIME GOALSCORER
50674881 no goal
Apr 03 - 7:00 AM LAST GOALSCORER
50674939 no goal
Apr 03 - 7:00 AM 1 GOALSCORER
50674997 no goal
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - BIRMINGHAM CITY EXACT BOOKINGS
51381824 2 +740
51381825 0 -133
51381826 1 +180
51381827 3+ +2900
Apr 03 - 7:00 AM BLACKBURN ROVERS EXACT BOOKINGS
51381828 0-1 +210
51381829 2 +240
51381830 3 +320
51381831 4+ +340
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - BLACKBURN ROVERS EXACT BOOKINGS
51381832 2 +500
51381833 0 +113
51381834 1 +160
51381835 3+ +1600
Apr 03 - 7:00 AM EXACT BOOKINGS
51381836 4 +390
51381837 5 +460
51381838 6 +700
51381839 7 +1200
51381840 8 +2300
51381841 9 +4900
51381842 10 +10000
51381843 11 +10000
51381844 12+ +10000
51381845 0-3 +137
Apr 03 - 7:00 AM BIRMINGHAM CITY EXACT BOOKINGS
51381846 0-1 +107
51381847 2 +235
51381848 3 +460
51381849 4+ +740
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - CHARLTON ATHLETIC EXACT BOOKINGS
51382123 2 +560
51382124 0 +101
51382125 1 +165
51382126 3+ +1800
Apr 03 - 7:00 AM BRISTOL CITY EXACT BOOKINGS
51382127 0-1 +116
51382128 2 +230
51382129 3 +440
51382130 4+ +700
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - BRISTOL CITY EXACT BOOKINGS
51382131 2 +700
51382132 0 -128
51382133 1 +180
51382134 3+ +2700
Apr 03 - 7:00 AM EXACT BOOKINGS
51382135 4 +380
51382136 5 +480
51382137 6 +720
51382138 7 +1300
51382139 8 +2600
51382140 9 +5900
51382141 10 +10000
51382142 11 +10000
51382143 12+ +10000
51382144 0-3 +126
Apr 03 - 7:00 AM CHARLTON ATHLETIC EXACT BOOKINGS
51382145 0-1 +175
51382146 2 +230
51382147 3 +350
51382148 4+ +420
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - LEICESTER CITY EXACT BOOKINGS
51382155 2 +1100
51382156 0 -192
51382157 1 +215
51382158 3+ +4900
Apr 03 - 7:00 AM PRESTON NORTH END EXACT BOOKINGS
51382159 0-1 +117
51382160 2 +230
51382161 3 +420
51382162 4+ +700
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - PRESTON NORTH END EXACT BOOKINGS
51382163 2 +700
51382164 0 -127
51382165 1 +175
51382166 3+ +2800
Apr 03 - 7:00 AM EXACT BOOKINGS
51382167 4 +420
51382168 5 +660
51382169 6 +1200
51382170 7 +2700
51382171 8 +6900
51382172 9 +10000
51382173 10 +10000
51382174 11 +10000
51382175 12+ +10000
51382176 0-3 -161
Apr 03 - 7:00 AM LEICESTER CITY EXACT BOOKINGS
51382177 0-1 -172
51382178 2 +275
51382179 3 +720
51382180 4+ +1600
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - NORWICH CITY EXACT BOOKINGS
51382236 2 +740
51382237 0 -133
51382238 1 +180
51382239 3+ +2900
Apr 03 - 7:00 AM PORTSMOUTH FC EXACT BOOKINGS
51382240 0-1 +190
51382241 2 +235
51382242 3 +330
51382243 4+ +380
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - PORTSMOUTH FC EXACT BOOKINGS
51382244 2 +540
51382245 0 +106
51382246 1 +160
51382247 3+ +1700
Apr 03 - 7:00 AM EXACT BOOKINGS
51382248 4 +390
51382249 5 +480
51382250 6 +720
51382251 7 +1300
51382252 8 +2500
51382253 9 +5900
51382254 10 +10000
51382255 11 +10000
51382256 12+ +10000
51382257 0-3 +128
Apr 03 - 7:00 AM NORWICH CITY EXACT BOOKINGS
51382258 0-1 +107
51382259 2 +235
51382260 3 +460
51382261 4+ +740
Apr 03 - 7:00 AM SIBLEY, LOUIE TO SCORE (OT)
51382351 yes +780
51382352 no -10000
Apr 03 - 7:00 AM LAST GOALSCORER
50676146 no goal
Apr 03 - 7:00 AM 1 GOALSCORER
50676204 no goal
Apr 03 - 7:00 AM ANYTIME GOALSCORER
50676262 no goal
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - OXFORD UNITED EXACT BOOKINGS
51382325 2 +760
51382326 0 -135
51382327 1 +180
51382328 3+ +2900
Apr 03 - 7:00 AM HULL CITY EXACT BOOKINGS
51382329 0-1 +215
51382330 2 +240
51382331 3 +320
51382332 4+ +330
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - HULL CITY EXACT BOOKINGS
51382333 2 +500
51382334 0 +114
51382335 1 +160
51382336 3+ +1500
Apr 03 - 7:00 AM EXACT BOOKINGS
51382337 4 +390
51382338 5 +460
51382339 6 +700
51382340 7 +1200
51382341 8 +2300
51382342 9 +4900
51382343 10 +10000
51382344 11 +10000
51382345 12+ +10000
51382346 0-3 +136
Apr 03 - 7:00 AM OXFORD UNITED EXACT BOOKINGS
51382347 0-1 +104
51382348 2 +235
51382349 3 +460
51382350 4+ +760
Apr 03 - 7:00 AM ADU POKU, MICHAEL TO SCORE (OT)
51382485 yes +370
51382486 no -10000
Apr 03 - 7:00 AM ANYTIME GOALSCORER
50676476 no goal
Apr 03 - 7:00 AM LAST GOALSCORER
50676535 no goal
Apr 03 - 7:00 AM 1 GOALSCORER
50676594 no goal
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - QUEENS PARK RANGERS EXACT BOOKINGS
51382457 2 +640
51382458 0 -114
51382459 1 +170
51382460 3+ +2300
Apr 03 - 7:00 AM WATFORD FC EXACT BOOKINGS
51382461 0-1 +215
51382462 2 +240
51382463 3 +320
51382464 4+ +340
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - WATFORD FC EXACT BOOKINGS
51382465 2 +500
51382466 0 +113
51382467 1 +160
51382468 3+ +1600
Apr 03 - 7:00 AM EXACT BOOKINGS
51382469 4 +390
51382470 5 +440
51382471 6 +640
51382472 7 +1000
51382473 8 +2000
51382474 9 +4400
51382475 10 +9900
51382476 11 +10000
51382477 12+ +10000
51382478 0-3 +160
Apr 03 - 7:00 AM QUEENS PARK RANGERS EXACT BOOKINGS
51382479 0-1 +138
51382480 2 +230
51382481 3 +390
51382482 4+ +560
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - SHEFFIELD UNITED EXACT BOOKINGS
51382567 2 +900
51382568 0 -159
51382569 1 +195
51382570 3+ +3900
Apr 03 - 7:00 AM SWANSEA CITY EXACT BOOKINGS
51382571 0-1 +149
51382572 2 +230
51382573 3 +370
51382574 4+ +520
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - SWANSEA CITY EXACT BOOKINGS
51382575 2 +600
51382576 0 -109
51382577 1 +170
51382578 3+ +2200
Apr 03 - 7:00 AM EXACT BOOKINGS
51382579 4 +390
51382580 5 +540
51382581 6 +900
51382582 7 +1800
51382583 8 +3900
51382584 9 +9900
51382585 10 +10000
51382586 11 +10000
51382587 12+ +10000
51382588 0-3 -112
Apr 03 - 7:00 AM SHEFFIELD UNITED EXACT BOOKINGS
51382589 0-1 -125
51382590 2 +250
51382591 3 +560
51382592 4+ +1100
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - STOKE CITY EXACT BOOKINGS
51382790 2 +1100
51382791 0 -192
51382792 1 +215
51382793 3+ +5900
Apr 03 - 7:00 AM SHEFFIELD WEDNESDAY EXACT BOOKINGS
51382794 0-1 +107
51382795 2 +230
51382796 3 +460
51382797 4+ +780
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - SHEFFIELD WEDNESDAY EXACT BOOKINGS
51382798 2 +740
51382799 0 -133
51382800 1 +180
51382801 3+ +2900
Apr 03 - 7:00 AM EXACT BOOKINGS
51382802 4 +420
51382803 5 +680
51382804 6 +1300
51382805 7 +2900
51382806 8 +6900
51382807 9 +10000
51382808 10 +10000
51382809 11 +10000
51382810 12+ +10000
51382811 0-3 -172
Apr 03 - 7:00 AM STOKE CITY EXACT BOOKINGS
51382812 0-1 -172
51382813 2 +275
51382814 3 +720
51382815 4+ +1600
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - WEST BROMWICH ALBION EXACT BOOKINGS
51382840 2 +680
51382841 0 -123
51382842 1 +175
51382843 3+ +2600
Apr 03 - 7:00 AM WREXHAM AFC EXACT BOOKINGS
51382844 0-1 +134
51382845 2 +230
51382846 3 +400
51382847 4+ +580
Apr 03 - 7:00 AM 1ST HALF - WREXHAM AFC EXACT BOOKINGS
51382848 2 +640
51382849 0 -116
51382850 1 +170
51382851 3+ +2400
Apr 03 - 7:00 AM EXACT BOOKINGS
51382852 4 +380
51382853 5 +500
51382854 6 +800
51382855 7 +1500
51382856 8 +2900
51382857 9 +6900
51382858 10 +10000
51382859 11 +10000
51382860 12+ +10000
51382861 0-3 +108
Apr 03 - 7:00 AM WEST BROMWICH ALBION EXACT BOOKINGS
51382862 0-1 +121
51382863 2 +230
51382864 3 +420
51382865 4+ +640
Apr 03 - 12:00 PM 1ST HALF - COVENTRY CITY EXACT BOOKINGS
51383041 2 +900
51383042 0 -169
51383043 1 +200
51383044 3+ +4400
Apr 03 - 12:00 PM DERBY COUNTY EXACT BOOKINGS
51383045 0-1 +290
51383046 2 +255
51383047 3 +295
51383048 4+ +245
Apr 03 - 12:00 PM 1ST HALF - DERBY COUNTY EXACT BOOKINGS
51383049 2 +440
51383050 0 +134
51383051 1 +155
51383052 3+ +1200
Apr 03 - 12:00 PM EXACT BOOKINGS
51383053 4 +400
51383054 5 +480
51383055 6 +700
51383056 7 +1200
51383057 8 +2300
51383058 9 +4900
51383059 10 +10000
51383060 11 +10000
51383061 12+ +10000
51383062 0-3 +134
Apr 03 - 12:00 PM COVENTRY CITY EXACT BOOKINGS
51383063 0-1 -137
51383064 2 +255
51383065 3 +600
51383066 4+ +1200

Advertisement

Advertisement