NBA - OTHER PLAYER PROPS Lines From:11-13-2026 05:49:41
Cut Off # Description Odds
NBA - OTHER PLAYER PROPS - Nov 13
Nov 13 - 4:00 PM ANUNOBY, OG - PLAYER REBOUNDS (OT)
69789451 ANUNOBY, OG 11+ +1400
69789452 ANUNOBY, OG 12+ +2500
69789453 ANUNOBY, OG 5+ -210
69789454 ANUNOBY, OG 6+ -105
69789455 ANUNOBY, OG 7+ +155
69789456 ANUNOBY, OG 8+ +265
69789457 ANUNOBY, OG 9+ +450
69789458 ANUNOBY, OG 10+ +750
Nov 13 - 4:00 PM TOPPIN, OBI - PLAYER REBOUNDS (OT)
69789459 TOPPIN, OBI 3+
69789460 TOPPIN, OBI 4+ -215
69789461 TOPPIN, OBI 5+ +110
69789462 TOPPIN, OBI 6+ +185
69789463 TOPPIN, OBI 7+ +340
69789464 TOPPIN, OBI 8+ +650
69789465 TOPPIN, OBI 9+ +1250
69789466 TOPPIN, OBI 10+ +2500
Nov 13 - 4:00 PM BRIDGES, MIKAL - PLAYER REBOUNDS (OT)
69789467 BRIDGES, MIKAL 3+ -135
69789468 BRIDGES, MIKAL 4+ +135
69789469 BRIDGES, MIKAL 5+ +245
69789470 BRIDGES, MIKAL 6+ +425
69789471 BRIDGES, MIKAL 7+ +800
69789472 BRIDGES, MIKAL 8+ +1600
69789473 BRIDGES, MIKAL 9+ +2800
Nov 13 - 4:00 PM BRUNSON, JALEN - PLAYER REBOUNDS (OT)
69789474 BRUNSON, JALEN 3+ -280
69789475 BRUNSON, JALEN 4+ +100
69789476 BRUNSON, JALEN 5+ +185
69789477 BRUNSON, JALEN 6+ +370
69789478 BRUNSON, JALEN 7+ +700
69789479 BRUNSON, JALEN 8+ +1600
69789480 BRUNSON, JALEN 9+ +3300
Nov 13 - 4:00 PM TOWNS, KARL-ANTHONY - PLAYER REBOUNDS (OT)
69789481 TOWNS, KARL-ANTHONY 12+ -230
69789482 TOWNS, KARL-ANTHONY 13+ -135
69789483 TOWNS, KARL-ANTHONY 14+ +105
69789484 TOWNS, KARL-ANTHONY 15+ +150
69789485 TOWNS, KARL-ANTHONY 16+ +215
69789486 TOWNS, KARL-ANTHONY 17+ +300
69789487 TOWNS, KARL-ANTHONY 18+ +425
69789488 TOWNS, KARL-ANTHONY 19+ +600
69789489 TOWNS, KARL-ANTHONY 20+ +900
Nov 13 - 4:00 PM SHAMET, LANDRY - PLAYER REBOUNDS (OT)
69789490 SHAMET, LANDRY 3+ -105
69789491 SHAMET, LANDRY 4+ +180
69789492 SHAMET, LANDRY 5+ +370
69789493 SHAMET, LANDRY 6+ +700
69789494 SHAMET, LANDRY 7+ +1400
69789495 SHAMET, LANDRY 8+ +3300
Nov 13 - 4:00 PM ZUBAC, IVICA - PLAYER REBOUNDS (OT)
69789496 ZUBAC, IVICA 11+ -110
69789497 ZUBAC, IVICA 12+ +120
69789498 ZUBAC, IVICA 13+ +165
69789499 ZUBAC, IVICA 14+ +230
69789500 ZUBAC, IVICA 15+ +320
69789501 ZUBAC, IVICA 16+ +450
69789502 ZUBAC, IVICA 17+ +650
69789503 ZUBAC, IVICA 9+
69789504 ZUBAC, IVICA 10+ -170
69794557 ZUBAC, IVICA 18+ +900
Nov 13 - 4:00 PM OUBRE JR., KELLY - PLAYER REBOUNDS (OT)
69789505 OUBRE JR., KELLY 3+ -426
69789506 OUBRE JR., KELLY 4+ -160
69789507 OUBRE JR., KELLY 5+ +120
69789508 OUBRE JR., KELLY 6+ +200
69789509 OUBRE JR., KELLY 7+ +350
69789510 OUBRE JR., KELLY 8+ +650
69789511 OUBRE JR., KELLY 9+ +1200
69789512 OUBRE JR., KELLY 10+ +2200
Nov 13 - 4:00 PM DRUMMOND, ANDRE - PLAYER REBOUNDS (OT)
69789513 DRUMMOND, ANDRE 11+ +275
69789514 DRUMMOND, ANDRE 12+ +370
69789515 DRUMMOND, ANDRE 13+ +500
69789516 DRUMMOND, ANDRE 14+ +700
69789517 DRUMMOND, ANDRE 6+ -190
69789518 DRUMMOND, ANDRE 7+ -120
69789519 DRUMMOND, ANDRE 8+ +110
69789520 DRUMMOND, ANDRE 9+ +150
69789521 DRUMMOND, ANDRE 10+ +205
Nov 13 - 4:00 PM SIAKAM, PASCAL - PLAYER REBOUNDS (OT)
69789522 SIAKAM, PASCAL 11+ +650
69789523 SIAKAM, PASCAL 12+ +1050
69789524 SIAKAM, PASCAL 13+ +1800
69789525 SIAKAM, PASCAL 14+ +3300
69789526 SIAKAM, PASCAL 6+ -185
69789527 SIAKAM, PASCAL 7+ +105
69789528 SIAKAM, PASCAL 8+ +155
69789529 SIAKAM, PASCAL 9+ +250
69789530 SIAKAM, PASCAL 10+ +395
Nov 13 - 4:00 PM NEMBHARD, ANDREW - PLAYER REBOUNDS (OT)
69789531 NEMBHARD, ANDREW 3+ -120
69789532 NEMBHARD, ANDREW 4+ +155
69789533 NEMBHARD, ANDREW 5+ +280
69789534 NEMBHARD, ANDREW 6+ +525
69789535 NEMBHARD, ANDREW 7+ +950
69789536 NEMBHARD, ANDREW 8+ +1800
69789537 NEMBHARD, ANDREW 9+ +4000
Nov 13 - 4:00 PM HART, JOSH - PLAYER REBOUNDS (OT)
69789538 HART, JOSH 11+ +310
69789539 HART, JOSH 12+ +475
69789540 HART, JOSH 13+ +750
69789541 HART, JOSH 14+ +1200
69789542 HART, JOSH 15+ +2000
69789543 HART, JOSH 7+ -205
69789544 HART, JOSH 8+ -110
69789545 HART, JOSH 9+ +135
69789546 HART, JOSH 10+ +205
Nov 13 - 4:00 PM ANUNOBY, OG - PLAYER STEALS (OT)
69789547 ANUNOBY, OG 1+ -375
69789548 ANUNOBY, OG 2+ +135
69789549 ANUNOBY, OG 3+ +450
69789550 ANUNOBY, OG 4+ +1200
Nov 13 - 4:00 PM HART, JOSH - PLAYER STEALS (OT)
69789551 HART, JOSH 1+ -375
69789552 HART, JOSH 2+ +145
69789553 HART, JOSH 3+ +550
69789554 HART, JOSH 4+ +1300
Nov 13 - 4:00 PM ANUNOBY, OG - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
69789555 ANUNOBY, OG 2+ -225
69789556 ANUNOBY, OG 3+ +115
69789557 ANUNOBY, OG 4+ +245
69789558 ANUNOBY, OG 5+ +525
69789559 ANUNOBY, OG 6+ +1150
69789560 ANUNOBY, OG 7+
Nov 13 - 4:00 PM TOPPIN, OBI - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
69789561 TOPPIN, OBI 2+ +105
69789562 TOPPIN, OBI 3+ +185
69789563 TOPPIN, OBI 4+ +345
69789564 TOPPIN, OBI 5+ +650
69789565 TOPPIN, OBI 6+ +1250
Nov 13 - 4:00 PM BRIDGES, MIKAL - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
69789566 BRIDGES, MIKAL 2+ +140
69789567 BRIDGES, MIKAL 3+ +275
69789568 BRIDGES, MIKAL 4+ +650
69789569 BRIDGES, MIKAL 5+ +1600
69789570 BRIDGES, MIKAL 6+ +3300
Nov 13 - 4:00 PM BRUNSON, JALEN - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
69789571 BRUNSON, JALEN 2+ -474
69789572 BRUNSON, JALEN 3+ -105
69789573 BRUNSON, JALEN 4+ +210
69789574 BRUNSON, JALEN 5+ +475
69789575 BRUNSON, JALEN 6+ +1100
69789576 BRUNSON, JALEN 7+ +2500
Nov 13 - 4:00 PM TOWNS, KARL-ANTHONY - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (
69789577 TOWNS, KARL-ANTHONY 2+ +135
69789578 TOWNS, KARL-ANTHONY 3+ +275
69789579 TOWNS, KARL-ANTHONY 4+ +650
69789580 TOWNS, KARL-ANTHONY 5+ +1600
69789581 TOWNS, KARL-ANTHONY 6+ +3300
Nov 13 - 4:00 PM SHAMET, LANDRY - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
69789582 SHAMET, LANDRY 2+ -170
69789583 SHAMET, LANDRY 3+ +150
69789584 SHAMET, LANDRY 4+ +355
69789585 SHAMET, LANDRY 5+ +800
69789586 SHAMET, LANDRY 6+ +2000
Nov 13 - 4:00 PM OUBRE JR., KELLY - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
69789587 OUBRE JR., KELLY 2+ +125
69789588 OUBRE JR., KELLY 3+ +265
69789589 OUBRE JR., KELLY 4+ +650
69789590 OUBRE JR., KELLY 5+ +1600
69789591 OUBRE JR., KELLY 6+ +4000
Nov 13 - 4:00 PM SIAKAM, PASCAL - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
69789592 SIAKAM, PASCAL 2+ -130
69789593 SIAKAM, PASCAL 3+ +195
69789594 SIAKAM, PASCAL 4+ +475
69789595 SIAKAM, PASCAL 5+ +1200
69789596 SIAKAM, PASCAL 6+ +2800
Nov 13 - 4:00 PM NEMBHARD, ANDREW - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
69789597 NEMBHARD, ANDREW 2+ -220
69789598 NEMBHARD, ANDREW 3+ +125
69789599 NEMBHARD, ANDREW 4+ +270
69789600 NEMBHARD, ANDREW 5+ +600
69789601 NEMBHARD, ANDREW 6+ +1400
69799711 NEMBHARD, ANDREW 7+
Nov 13 - 4:00 PM HART, JOSH - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
69789602 HART, JOSH 2+ +120
69789603 HART, JOSH 3+ +220
69789604 HART, JOSH 4+ +475
69789605 HART, JOSH 5+ +1000
69789606 HART, JOSH 6+ +2200
Nov 13 - 4:00 PM TOPPIN, OBI - PLAYER POINTS (OT)
69789607 TOPPIN, OBI 22+ +1100
69789608 TOPPIN, OBI 24+ +1900
69789609 TOPPIN, OBI 26+ +3400
69789610 TOPPIN, OBI 10+ -145
69789611 TOPPIN, OBI 12+ +111
69789612 TOPPIN, OBI 14+ +170
69789613 TOPPIN, OBI 16+ +260
69789614 TOPPIN, OBI 18+ +420
69789615 TOPPIN, OBI 8+ -345
69789616 TOPPIN, OBI 20+ +660
69796237 TOPPIN, OBI 23+
69796238 TOPPIN, OBI 25+
69796239 TOPPIN, OBI 27+
69796240 TOPPIN, OBI 11+
69796241 TOPPIN, OBI 13+
69796242 TOPPIN, OBI 15+
69796243 TOPPIN, OBI 17+
69796244 TOPPIN, OBI 19+
69796245 TOPPIN, OBI 9+
69796246 TOPPIN, OBI 21+
Nov 13 - 4:00 PM OUBRE JR., KELLY - PLAYER POINTS (OT)
69789617 OUBRE JR., KELLY 23+
69789618 OUBRE JR., KELLY 25+
69789619 OUBRE JR., KELLY 27+
69789620 OUBRE JR., KELLY 11+
69789621 OUBRE JR., KELLY 13+
69789622 OUBRE JR., KELLY 15+
69789623 OUBRE JR., KELLY 17+
69789624 OUBRE JR., KELLY 19+
69789625 OUBRE JR., KELLY 9+
69789626 OUBRE JR., KELLY 21+
69792953 OUBRE JR., KELLY 22+ +640
69792954 OUBRE JR., KELLY 24+ +1000
69792955 OUBRE JR., KELLY 26+ +1600
69792956 OUBRE JR., KELLY 28+ +2700
69792957 OUBRE JR., KELLY 10+ -244
69792958 OUBRE JR., KELLY 12+ -122
69792959 OUBRE JR., KELLY 14+ +120
69792960 OUBRE JR., KELLY 16+ +185
69792961 OUBRE JR., KELLY 18+ +275
69792962 OUBRE JR., KELLY 20+ +420
Nov 13 - 4:00 PM DRUMMOND, ANDRE - PLAYER POINTS (OT)
69789627 DRUMMOND, ANDRE 10+ +280
69789628 DRUMMOND, ANDRE 12+ +480
69789629 DRUMMOND, ANDRE 14+ +820
69789630 DRUMMOND, ANDRE 16+ +1400
69789631 DRUMMOND, ANDRE 18+ +2700
69789632 DRUMMOND, ANDRE 6+ +103
69789633 DRUMMOND, ANDRE 8+ +160
Nov 13 - 4:00 PM NEMBHARD, ANDREW - PLAYER POINTS (OT)
69789634 NEMBHARD, ANDREW 22+ +275
69789635 NEMBHARD, ANDREW 24+ +420
69789636 NEMBHARD, ANDREW 26+ +660
69789637 NEMBHARD, ANDREW 28+ +1000
69789638 NEMBHARD, ANDREW 30+ +1700
69789639 NEMBHARD, ANDREW 32+ +2800
69789640 NEMBHARD, ANDREW 14+ -250
69789641 NEMBHARD, ANDREW 16+ -125
69789642 NEMBHARD, ANDREW 18+ +121
69789643 NEMBHARD, ANDREW 20+ +175
Nov 13 - 4:00 PM ANUNOBY, OG - PLAYER POINTS (OT)
69789644 ANUNOBY, OG 22+ +180
69789645 ANUNOBY, OG 24+ +270
69789646 ANUNOBY, OG 26+ +400
69789647 ANUNOBY, OG 28+ +640
69789648 ANUNOBY, OG 30+ +1100
69789649 ANUNOBY, OG 32+ +1700
69789650 ANUNOBY, OG 34+ +2900
69789651 ANUNOBY, OG 16+ -263
69789652 ANUNOBY, OG 18+ -127
69789653 ANUNOBY, OG 20+ +116
Nov 13 - 4:00 PM BRIDGES, MIKAL - PLAYER POINTS (OT)
69789654 BRIDGES, MIKAL 23+ +1800
69789655 BRIDGES, MIKAL 25+ +2900
69789656 BRIDGES, MIKAL 11+ +114
69789657 BRIDGES, MIKAL 13+ +180
69789658 BRIDGES, MIKAL 15+ +285
69789659 BRIDGES, MIKAL 17+ +440
69789660 BRIDGES, MIKAL 19+ +660
69789661 BRIDGES, MIKAL 7+ -286
69789662 BRIDGES, MIKAL 9+ -127
69789663 BRIDGES, MIKAL 21+ +1100
Nov 13 - 4:00 PM BRUNSON, JALEN - PLAYER POINTS (OT)
69789664 BRUNSON, JALEN 23+ -263
69789665 BRUNSON, JALEN 25+ -139
69789666 BRUNSON, JALEN 27+ +104
69789667 BRUNSON, JALEN 29+ +149
69789668 BRUNSON, JALEN 31+ +205
69789669 BRUNSON, JALEN 33+ +300
69789670 BRUNSON, JALEN 35+ +440
69789671 BRUNSON, JALEN 37+ +620
69789672 BRUNSON, JALEN 39+ +900
69789673 BRUNSON, JALEN 41+ +1400
69802517 BRUNSON, JALEN 24+
69802518 BRUNSON, JALEN 26+
69802519 BRUNSON, JALEN 28+
69802520 BRUNSON, JALEN 30+
69802521 BRUNSON, JALEN 32+
69802522 BRUNSON, JALEN 34+
69802523 BRUNSON, JALEN 36+
69802524 BRUNSON, JALEN 38+
69802525 BRUNSON, JALEN 40+
69802526 BRUNSON, JALEN 42+
Nov 13 - 4:00 PM MCBRIDE, MILES - PLAYER POINTS (OT)
69789674 MCBRIDE, MILES 23+
69789675 MCBRIDE, MILES 11+
69789676 MCBRIDE, MILES 13+
69789677 MCBRIDE, MILES 15+
69789678 MCBRIDE, MILES 17+
69789679 MCBRIDE, MILES 19+
69789680 MCBRIDE, MILES 5+
69789681 MCBRIDE, MILES 7+
69789682 MCBRIDE, MILES 9+
69789683 MCBRIDE, MILES 21+
69797198 MCBRIDE, MILES 22+ +1600
69797199 MCBRIDE, MILES 24+ +2800
69797200 MCBRIDE, MILES 10+ +116
69797201 MCBRIDE, MILES 12+ +185
69797202 MCBRIDE, MILES 14+ +270
69797203 MCBRIDE, MILES 16+ +420
69797204 MCBRIDE, MILES 18+ +640
69797205 MCBRIDE, MILES 6+ -278
69797206 MCBRIDE, MILES 8+ -133
69797207 MCBRIDE, MILES 20+ +1000
Nov 13 - 4:00 PM TOWNS, KARL-ANTHONY - PLAYER POINTS (OT)
69789684 TOWNS, KARL-ANTHONY 23+ +110
69789685 TOWNS, KARL-ANTHONY 25+ +170
69789686 TOWNS, KARL-ANTHONY 27+ +250
69789687 TOWNS, KARL-ANTHONY 29+ +380
69789688 TOWNS, KARL-ANTHONY 31+ +580
69789689 TOWNS, KARL-ANTHONY 33+ +900
69789690 TOWNS, KARL-ANTHONY 35+ +1500
69789691 TOWNS, KARL-ANTHONY 37+ +2400
69789692 TOWNS, KARL-ANTHONY 19+ -263
69789693 TOWNS, KARL-ANTHONY 21+ -130
Nov 13 - 4:00 PM SHAMET, LANDRY - PLAYER POINTS (OT)
69789694 SHAMET, LANDRY 23+
69789695 SHAMET, LANDRY 25+
69789696 SHAMET, LANDRY 11+
69789697 SHAMET, LANDRY 13+
69789698 SHAMET, LANDRY 15+
69789699 SHAMET, LANDRY 17+
69789700 SHAMET, LANDRY 19+
69789701 SHAMET, LANDRY 7+
69789702 SHAMET, LANDRY 9+
69789703 SHAMET, LANDRY 21+
69799714 SHAMET, LANDRY 22+ +1600
69799715 SHAMET, LANDRY 24+ +2800
69799716 SHAMET, LANDRY 10+ -115
69799717 SHAMET, LANDRY 12+ +136
69799718 SHAMET, LANDRY 14+ +210
69799719 SHAMET, LANDRY 16+ +340
69799720 SHAMET, LANDRY 18+ +560
69799721 SHAMET, LANDRY 8+ -250
69799722 SHAMET, LANDRY 20+ +900
Nov 13 - 4:00 PM ZUBAC, IVICA - PLAYER POINTS (OT)
69789704 ZUBAC, IVICA 22+
69789705 ZUBAC, IVICA 24+
69789706 ZUBAC, IVICA 26+
69789707 ZUBAC, IVICA 28+
69789708 ZUBAC, IVICA 30+
69789709 ZUBAC, IVICA 12+
69789710 ZUBAC, IVICA 14+
69789711 ZUBAC, IVICA 16+
69789712 ZUBAC, IVICA 18+
69789713 ZUBAC, IVICA 20+
69793150 ZUBAC, IVICA 23+ +500
69793151 ZUBAC, IVICA 25+ +780
69793152 ZUBAC, IVICA 27+ +1200
69793153 ZUBAC, IVICA 29+ +2000
69793154 ZUBAC, IVICA 11+ -286
69793155 ZUBAC, IVICA 13+ -132
69793156 ZUBAC, IVICA 15+ +113
69793157 ZUBAC, IVICA 17+ +165
69793158 ZUBAC, IVICA 19+ +230
69793159 ZUBAC, IVICA 21+ +350
Nov 13 - 4:00 PM SIAKAM, PASCAL - PLAYER POINTS (OT)
69789714 SIAKAM, PASCAL 22+ -132
69789715 SIAKAM, PASCAL 24+ +114
69789716 SIAKAM, PASCAL 26+ +170
69789717 SIAKAM, PASCAL 28+ +255
69789718 SIAKAM, PASCAL 30+ +390
69789719 SIAKAM, PASCAL 32+ +580
69789720 SIAKAM, PASCAL 34+ +900
69789721 SIAKAM, PASCAL 36+ +1400
69789722 SIAKAM, PASCAL 38+ +2300
69789723 SIAKAM, PASCAL 20+ -263
Nov 13 - 4:00 PM HART, JOSH - PLAYER POINTS (OT)
69789724 HART, JOSH 22+ +900
69789725 HART, JOSH 24+ +1400
69789726 HART, JOSH 26+ +2400
69789727 HART, JOSH 10+ -125
69789728 HART, JOSH 12+ +119
69789729 HART, JOSH 14+ +175
69789730 HART, JOSH 16+ +255
69789731 HART, JOSH 18+ +380
69789732 HART, JOSH 8+ -250
69789733 HART, JOSH 20+ +560
69797126 HART, JOSH 23+
69797127 HART, JOSH 25+
69797128 HART, JOSH 11+
69797129 HART, JOSH 13+
69797130 HART, JOSH 15+
69797131 HART, JOSH 17+
69797132 HART, JOSH 19+
69797133 HART, JOSH 7+
69797134 HART, JOSH 9+
69797135 HART, JOSH 21+
Nov 13 - 4:00 PM ANUNOBY, OG - PLAYER ASSISTS (OT)
69789734 ANUNOBY, OG 2+ -250
69789735 ANUNOBY, OG 3+ +125
69789736 ANUNOBY, OG 4+ +330
69789737 ANUNOBY, OG 5+ +750
69789738 ANUNOBY, OG 6+ +2000
Nov 13 - 4:00 PM BRUNSON, JALEN - PLAYER ASSISTS (OT)
69789739 BRUNSON, JALEN 11+ +575
69789740 BRUNSON, JALEN 5+ -426
69789741 BRUNSON, JALEN 6+ -180
69789742 BRUNSON, JALEN 7+ +110
69789743 BRUNSON, JALEN 8+ +155
69789744 BRUNSON, JALEN 9+ +230
69789745 BRUNSON, JALEN 10+ +355
Nov 13 - 4:00 PM BRIDGES, MIKAL - PLAYER ASSISTS (OT)
69789746 BRIDGES, MIKAL 2+ -255
69789747 BRIDGES, MIKAL 3+ -105
69789748 BRIDGES, MIKAL 4+ +190
69789749 BRIDGES, MIKAL 5+ +365
69789750 BRIDGES, MIKAL 6+ +700
Nov 13 - 4:00 PM TOWNS, KARL-ANTHONY - PLAYER ASSISTS (OT)
69789751 TOWNS, KARL-ANTHONY 2+ -1000
69789752 TOWNS, KARL-ANTHONY 3+ -300
69789753 TOWNS, KARL-ANTHONY 4+ -125
69789754 TOWNS, KARL-ANTHONY 5+ +120
69789755 TOWNS, KARL-ANTHONY 6+ +180
69789756 TOWNS, KARL-ANTHONY 7+ +275
69789757 TOWNS, KARL-ANTHONY 8+ +450
Nov 13 - 4:00 PM SHAMET, LANDRY - PLAYER ASSISTS (OT)
69789758 SHAMET, LANDRY 2+ -170
69789759 SHAMET, LANDRY 3+ +185
69789760 SHAMET, LANDRY 4+ +500
69789761 SHAMET, LANDRY 5+ +1250
69789762 SHAMET, LANDRY 6+ +3300
Nov 13 - 4:00 PM ZUBAC, IVICA - PLAYER ASSISTS (OT)
69789763 ZUBAC, IVICA 2+ -260
69789764 ZUBAC, IVICA 3+ +125
69789765 ZUBAC, IVICA 4+ +315
69789766 ZUBAC, IVICA 5+ +750
69789767 ZUBAC, IVICA 6+ +1800
Nov 13 - 4:00 PM NEMBHARD, ANDREW - PLAYER ASSISTS (OT)
69789768 NEMBHARD, ANDREW 11+ +225
69789769 NEMBHARD, ANDREW 12+ +325
69789770 NEMBHARD, ANDREW 13+
69789771 NEMBHARD, ANDREW 7+ -285
69789772 NEMBHARD, ANDREW 8+ -145
69789773 NEMBHARD, ANDREW 9+ +105
69789774 NEMBHARD, ANDREW 10+ +150
69809474 NEMBHARD, ANDREW 6+ -599
Nov 13 - 4:00 PM SIAKAM, PASCAL - PLAYER ASSISTS (OT)
69789775 SIAKAM, PASCAL 2+ -3333
69789776 SIAKAM, PASCAL 3+ -549
69789777 SIAKAM, PASCAL 4+ -155
69789778 SIAKAM, PASCAL 5+ +130
69789779 SIAKAM, PASCAL 6+ +245
69789780 SIAKAM, PASCAL 7+ +500
69789781 SIAKAM, PASCAL 8+ +1000
Nov 13 - 4:00 PM HART, JOSH - PLAYER ASSISTS (OT)
69789782 HART, JOSH 2+ -2500
69789783 HART, JOSH 3+ -450
69789784 HART, JOSH 4+ -145
69789785 HART, JOSH 5+ +135
69789786 HART, JOSH 6+ +245
69789787 HART, JOSH 7+ +475
69789788 HART, JOSH 8+ +950
Nov 13 - 4:00 PM MCBRIDE, MILES - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
69794552 MCBRIDE, MILES 2+ -115
69794553 MCBRIDE, MILES 3+ +175
69794554 MCBRIDE, MILES 4+ +360
69794555 MCBRIDE, MILES 5+ +750
69794556 MCBRIDE, MILES 6+ +1600
Nov 13 - 4:00 PM TURNER, MYLES - PLAYER REBOUNDS (OT)
69806275 TURNER, MYLES 11+ +1050
69806276 TURNER, MYLES 12+ +1800
69806277 TURNER, MYLES 13+ +3300
69806278 TURNER, MYLES 5+ -215
69806279 TURNER, MYLES 6+ -105
69806280 TURNER, MYLES 7+ +145
69806281 TURNER, MYLES 8+ +230
69806282 TURNER, MYLES 9+ +380
69806283 TURNER, MYLES 10+ +650
Nov 13 - 4:00 PM HERRO, TYLER - PLAYER REBOUNDS (OT)
69806284 HERRO, TYLER 11+ +2800
69806285 HERRO, TYLER 4+ -355
69806286 HERRO, TYLER 5+ -135
69806287 HERRO, TYLER 6+ +135
69806288 HERRO, TYLER 7+ +240
69806289 HERRO, TYLER 8+ +425
69806290 HERRO, TYLER 9+ +800
69806291 HERRO, TYLER 10+ +1400
Nov 13 - 4:00 PM AMENT, NATE - PLAYER REBOUNDS (OT)
69806292 AMENT, NATE 3+ -426
69806293 AMENT, NATE 4+ -140
69806294 AMENT, NATE 5+ +150
69806295 AMENT, NATE 6+ +300
69806296 AMENT, NATE 7+ +600
69806297 AMENT, NATE 8+ +1300
69806298 AMENT, NATE 9+ +2800
Nov 13 - 4:00 PM KUZMA, KYLE - PLAYER REBOUNDS (OT)
69806299 KUZMA, KYLE 11+ +1600
69806300 KUZMA, KYLE 12+ +2800
69806301 KUZMA, KYLE 4+ -426
69806302 KUZMA, KYLE 5+ -170
69806303 KUZMA, KYLE 6+ +105
69806304 KUZMA, KYLE 7+ +180
69806305 KUZMA, KYLE 8+ +290
69806306 KUZMA, KYLE 9+ +500
69806307 KUZMA, KYLE 10+ +850
Nov 13 - 4:00 PM BURRIES, BRAYDEN - PLAYER REBOUNDS (OT)
69806308 BURRIES, BRAYDEN 11+ +650
69806309 BURRIES, BRAYDEN 12+ +1000
69806310 BURRIES, BRAYDEN 13+ +1600
69806311 BURRIES, BRAYDEN 5+ -245
69806312 BURRIES, BRAYDEN 6+ -125
69806313 BURRIES, BRAYDEN 7+ +120
69806314 BURRIES, BRAYDEN 8+ +185
69806315 BURRIES, BRAYDEN 9+ +280
69806316 BURRIES, BRAYDEN 10+ +425
Nov 13 - 4:00 PM WAGNER, FRANZ - PLAYER STEALS (OT)
69806317 WAGNER, FRANZ 1+ -395
69806318 WAGNER, FRANZ 2+ +130
69806319 WAGNER, FRANZ 3+ +450
69806320 WAGNER, FRANZ 4+ +1200
Nov 13 - 4:00 PM SUGGS, JALEN - PLAYER STEALS (OT)
69806321 SUGGS, JALEN 1+ -699
69806322 SUGGS, JALEN 2+ -115
69806323 SUGGS, JALEN 3+ +320
69806324 SUGGS, JALEN 4+ +850
Nov 13 - 4:00 PM BANE, DESMOND - PLAYER STEALS (OT)
69806325 BANE, DESMOND 1+ -345
69806326 BANE, DESMOND 2+ +155
69806327 BANE, DESMOND 3+ +600
69806328 BANE, DESMOND 4+ +1400
Nov 13 - 4:00 PM TURNER, MYLES - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
69806329 TURNER, MYLES 2+ -130
69806330 TURNER, MYLES 3+ +185
69806331 TURNER, MYLES 4+ +450
69806332 TURNER, MYLES 5+ +1100
69806333 TURNER, MYLES 6+ +2800
Nov 13 - 4:00 PM HERRO, TYLER - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
69806334 HERRO, TYLER 2+ -549
69806335 HERRO, TYLER 3+ -125
69806336 HERRO, TYLER 4+ +175
69806337 HERRO, TYLER 5+ +385
69806338 HERRO, TYLER 6+ +850
69806339 HERRO, TYLER 7+ +1800
Nov 13 - 4:00 PM AMENT, NATE - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
69806340 AMENT, NATE 2+ +110
69806341 AMENT, NATE 3+ +245
69806342 AMENT, NATE 4+ +600
69806343 AMENT, NATE 5+ +1600
69806344 AMENT, NATE 6+ +4000
Nov 13 - 4:00 PM WAGNER, FRANZ - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
69806345 WAGNER, FRANZ 2+ -145
69806346 WAGNER, FRANZ 3+ +160
69806347 WAGNER, FRANZ 4+ +360
69806348 WAGNER, FRANZ 5+ +800
69806349 WAGNER, FRANZ 6+ +2000
Nov 13 - 4:00 PM SUGGS, JALEN - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
69806350 SUGGS, JALEN 2+ -120
69806351 SUGGS, JALEN 3+ +165
69806352 SUGGS, JALEN 4+ +335
69806353 SUGGS, JALEN 5+ +650
69806354 SUGGS, JALEN 6+ +1400
Nov 13 - 4:00 PM KUZMA, KYLE - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
69806355 KUZMA, KYLE 2+ -115
69806356 KUZMA, KYLE 3+ +195
69806357 KUZMA, KYLE 4+ +425
69806358 KUZMA, KYLE 5+ +950
69806359 KUZMA, KYLE 6+ +2200
Nov 13 - 4:00 PM CARTER JR., WENDELL - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (
69806360 CARTER JR., WENDELL 2+ +160
69806361 CARTER JR., WENDELL 3+ +450
69806362 CARTER JR., WENDELL 4+ +1250
69806363 CARTER JR., WENDELL 5+ +3300
Nov 13 - 4:00 PM JAQUEZ JR., JAIME - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT
69806364 JAQUEZ JR., JAIME 2+ +120
69806365 JAQUEZ JR., JAIME 3+ +265
