ITALY - SERIE A2 Lines From:04-03-2026 03:10:51
Date # Team Spread Total M Line
ITALY - SERIE A2 - Apr 03
Apr 03 211847 SCALIGERA BASKET VERONA +3½-115 o156½-115 +129
11:45 AM 211848 US VICTORIA LIBERTAS -3½-115 u156½-115 -173
ITALY - SERIE A2 First Half Lines - Apr 03
Apr 03 1211847 SCALIGERA BASKET VERONA 1H +1½-115 o78½-110 +111
11:45 AM 1211848 US VICTORIA LIBERTAS 1H -1½-115 u78½-120 -148
ITALY - SERIE A2 First Quarter Lines - Apr 03
Apr 03 3211847 SCALIGERA BASKET VERONA 1Q +½-110 o39½-105 +103
11:45 AM 3211848 US VICTORIA LIBERTAS 1Q -½-120 u39½-125 -136
ITALY - SERIE A2 Second Quarter Lines - Apr 03
Apr 03 4211847 SCALIGERA BASKET VERONA 2Q +½-110 o38½-120 +103
11:45 AM 4211848 US VICTORIA LIBERTAS 2Q -½-120 u38½-110 -136
ITALY - SERIE A2 Third Quarter Lines - Apr 03
Apr 03 5211847 SCALIGERA BASKET VERONA 3Q +½-115 o38½-105 +103
11:45 AM 5211848 US VICTORIA LIBERTAS 3Q -½-115 u38½-125 -136
ITALY - SERIE A2 Fourth Quarter Lines - Apr 03
Apr 03 6211847 SCALIGERA BASKET VERONA 4Q +½-115 o38½-120 +101
11:45 AM 6211848 US VICTORIA LIBERTAS 4Q -½-115 u38½-110 -134
ITALY - SERIE A2 - Apr 04
Apr 04 219427 LIBERTAS LIVORNO +5½-115 o154½-115 +190
11:30 AM 219428 NEW BASKET BRINDISI -5½-115 u154½-115 -264
Apr 04 219437 URANIA MILANO +3½-120 o164½-115 +121
11:30 AM 219438 BENEDETTO XIV CENTO -3½-110 u164½-115 -161
Apr 04 219447 PALLACANESTRO RUVO DI PUGLIA +9½-120 o159½-115 +315
11:30 AM 219448 BASKET TORINO -9½-110 u159½-115 -485
Apr 04 219457 JUVI CREMONA 1952 +6½-105 o158½-120 +225
11:00 AM 219458 S.S. AVELLINO BASKET -6½-125 u158½-110 -321
Apr 04 219487 BASKET SCAFATI 1969 +1½-120 o159½-115 -105
11:30 AM 219488 REAL SEBASTIANI RIETI -1½-110 u159½-115 -125
Apr 04 219497 PALLACANESTRO ROSETO +5½-110 o162½-120 +202
11:30 AM 219498 PALLACANESTRO 2.015 FORLI -5½-120 u162½-110 -283
Apr 04 219507 FORTITUDO BOLOGNA +2½-120 o151½-115 +106
11:00 AM 219508 UEB CIVIDALE -2½-110 u151½-115 -140
ITALY - SERIE A2 First Half Lines - Apr 04
Apr 04 1219427 LIBERTAS LIVORNO 1H +2½-115 o77½-110 +148
11:30 AM 1219428 NEW BASKET BRINDISI 1H -2½-115 u77½-120 -200
Apr 04 1219437 URANIA MILANO 1H +1½-115 o81½-115 +109
11:30 AM 1219438 BENEDETTO XIV CENTO 1H -1½-115 u81½-115 -145
Apr 04 1219447 PALLACANESTRO RUVO DI PUGLIA 1H +4½-110 o79½-110 +206
11:30 AM 1219448 BASKET TORINO 1H -4½-120 u79½-120 -290
Apr 04 1219457 JUVI CREMONA 1952 1H +3½-115 o79½-110 +164
11:00 AM 1219458 S.S. AVELLINO BASKET 1H -3½-115 u79½-120 -224
Apr 04 1219487 BASKET SCAFATI 1969 1H +½-115 o79½-110 -110
11:30 AM 1219488 REAL SEBASTIANI RIETI 1H -½-115 u79½-120 -120
Apr 04 1219497 PALLACANESTRO ROSETO 1H +2½-110 o80½-120 +152
11:30 AM 1219498 PALLACANESTRO 2.015 FORLI 1H -2½-120 u80½-110 -206
Apr 04 1219507 FORTITUDO BOLOGNA 1H +½-115 o75½-115 +100
11:00 AM 1219508 UEB CIVIDALE 1H -½-115 u75½-115 -130
ITALY - SERIE A2 First Quarter Lines - Apr 04
Apr 04 3219427 LIBERTAS LIVORNO 1Q +1½-115 o38½-115 +123
11:30 AM 3219428 NEW BASKET BRINDISI 1Q -1½-115 u38½-115 -165
Apr 04 3219437 URANIA MILANO 1Q +½-115 o40½-125 +101
11:30 AM 3219438 BENEDETTO XIV CENTO 1Q -½-115 u40½-105 -134
Apr 04 3219447 PALLACANESTRO RUVO DI PUGLIA 1Q +2½-115 o39½-115 +158
11:30 AM 3219448 BASKET TORINO 1Q -2½-115 u39½-115 -215
Apr 04 3219457 JUVI CREMONA 1952 1Q +1½-110 o39½-115 +134
11:00 AM 3219458 S.S. AVELLINO BASKET 1Q -1½-120 u39½-115 -179
Apr 04 3219487 BASKET SCAFATI 1969 1Q +½-120 o39½-115 -115
11:30 AM 3219488 REAL SEBASTIANI RIETI 1Q -½-110 u39½-115 -115
Apr 04 3219497 PALLACANESTRO ROSETO 1Q +1½-115 o40½-115 +128
11:30 AM 3219498 PALLACANESTRO 2.015 FORLI 1Q -1½-115 u40½-115 -171
Apr 04 3219507 FORTITUDO BOLOGNA 1Q +½-115 o37½-120 -105
11:00 AM 3219508 UEB CIVIDALE 1Q -½-115 u37½-110 -125
ITALY - SERIE A2 Second Quarter Lines - Apr 04
Apr 04 4219427 LIBERTAS LIVORNO 2Q +1½-120 o38½-110 +123
11:30 AM 4219428 NEW BASKET BRINDISI 2Q -1½-110 u38½-120 -165
Apr 04 4219437 URANIA MILANO 2Q +½-115 o40½-115 +101
11:30 AM 4219438 BENEDETTO XIV CENTO 2Q -½-115 u40½-115 -134
Apr 04 4219447 PALLACANESTRO RUVO DI PUGLIA 2Q +2½-115 o39½-110 +154
11:30 AM 4219448 BASKET TORINO 2Q -2½-115 u39½-120 -209
Apr 04 4219457 JUVI CREMONA 1952 2Q +1½-110 o39½-110 +132
11:00 AM 4219458 S.S. AVELLINO BASKET 2Q -1½-120 u39½-120 -177
Apr 04 4219487 BASKET SCAFATI 1969 2Q +½-125 o39½-115 -115
11:30 AM 4219488 REAL SEBASTIANI RIETI 2Q -½-105 u39½-115 -115
Apr 04 4219497 PALLACANESTRO ROSETO 2Q +1½-115 o40½-110 +126
11:30 AM 4219498 PALLACANESTRO 2.015 FORLI 2Q -1½-115 u40½-120 -169
Apr 04 4219507 FORTITUDO BOLOGNA 2Q +½-115 o37½-115 -105
11:00 AM 4219508 UEB CIVIDALE 2Q -½-115 u37½-115 -125
ITALY - SERIE A2 Third Quarter Lines - Apr 04
Apr 04 5219427 LIBERTAS LIVORNO 3Q +1½-120 o37½-115 +122
11:30 AM 5219428 NEW BASKET BRINDISI 3Q -1½-110 u37½-115 -163
Apr 04 5219437 URANIA MILANO 3Q +½-115 o40½-115 +101
11:30 AM 5219438 BENEDETTO XIV CENTO 3Q -½-115 u40½-115 -134
Apr 04 5219447 PALLACANESTRO RUVO DI PUGLIA 3Q +2½-115 o39½-110 +152
11:30 AM 5219448 BASKET TORINO 3Q -2½-115 u39½-120 -206
Apr 04 5219457 JUVI CREMONA 1952 3Q +1½-110 o38½-125 +132
11:00 AM 5219458 S.S. AVELLINO BASKET 3Q -1½-120 u38½-105 -177
Apr 04 5219487 BASKET SCAFATI 1969 3Q +½-125 o39½-105 -115
11:30 AM 5219488 REAL SEBASTIANI RIETI 3Q -½-105 u39½-125 -115
Apr 04 5219497 PALLACANESTRO ROSETO 3Q +1½-115 o39½-125 +123
11:30 AM 5219498 PALLACANESTRO 2.015 FORLI 3Q -1½-115 u39½-105 -165
Apr 04 5219507 FORTITUDO BOLOGNA 3Q +½-115 o36½-120 -105
11:00 AM 5219508 UEB CIVIDALE 3Q -½-115 u36½-110 -125
ITALY - SERIE A2 Fourth Quarter Lines - Apr 04
Apr 04 6219427 LIBERTAS LIVORNO 4Q +1½-130 o38½-110 +113
11:30 AM 6219428 NEW BASKET BRINDISI 4Q -1½+100 u38½-120 -151
Apr 04 6219437 URANIA MILANO 4Q +½-115 o40½-125 -105
11:30 AM 6219438 BENEDETTO XIV CENTO 4Q -½-115 u40½-105 -125
Apr 04 6219447 PALLACANESTRO RUVO DI PUGLIA 4Q +1½-110 o39½-120 +136
11:30 AM 6219448 BASKET TORINO 4Q -1½-120 u39½-110 -183
Apr 04 6219457 JUVI CREMONA 1952 4Q +1½-115 o39½-115 +122
11:00 AM 6219458 S.S. AVELLINO BASKET 4Q -1½-115 u39½-115 -163
Apr 04 6219487 BASKET SCAFATI 1969 4Q +½-125 o39½-115 -115
11:30 AM 6219488 REAL SEBASTIANI RIETI 4Q -½-105 u39½-115 -115
Apr 04 6219497 PALLACANESTRO ROSETO 4Q +1½-125 o40½-115 +117
11:30 AM 6219498 PALLACANESTRO 2.015 FORLI 4Q -1½-105 u40½-115 -156
Apr 04 6219507 FORTITUDO BOLOGNA 4Q +½-120 o37½-115 -110
11:00 AM 6219508 UEB CIVIDALE 4Q -½-110 u37½-115 -120
ITALY - SERIE A2 - Apr 05
Apr 05 219477 BASKET MESTRE 1958 +9½-110 o161½-115 +396
9:00 AM 219478 RINASCITA BASKET RIMINI -9½-120 u161½-115 -659
ITALY - SERIE A2 First Half Lines - Apr 05
Apr 05 1219477 BASKET MESTRE 1958 1H +5½-115 o80½-115 +240
9:00 AM 1219478 RINASCITA BASKET RIMINI 1H -5½-115 u80½-115 -346
ITALY - SERIE A2 First Quarter Lines - Apr 05
Apr 05 3219477 BASKET MESTRE 1958 1Q +2½-110 o40½-110 +175
9:00 AM 3219478 RINASCITA BASKET RIMINI 1Q -2½-120 u40½-120 -241
ITALY - SERIE A2 Second Quarter Lines - Apr 05
Apr 05 4219477 BASKET MESTRE 1958 2Q +2½-115 o39½-125 +170
9:00 AM 4219478 RINASCITA BASKET RIMINI 2Q -2½-115 u39½-105 -233
ITALY - SERIE A2 Third Quarter Lines - Apr 05
Apr 05 5219477 BASKET MESTRE 1958 3Q +2½-115 o39½-120 +168
9:00 AM 5219478 RINASCITA BASKET RIMINI 3Q -2½-115 u39½-110 -230
ITALY - SERIE A2 Fourth Quarter Lines - Apr 05
Apr 05 6219477 BASKET MESTRE 1958 4Q +2½-130 o40½-115 +148
9:00 AM 6219478 RINASCITA BASKET RIMINI 4Q -2½+100 u40½-115 -200

Advertisement

Advertisement