SPAIN - SEGUNDA B - 1H Lines From:11-13-2026 05:43:59
Date # Team M Line Total Goals
SPAIN - SEGUNDA B - 1H First Half Lines - Nov 14
Nov 14 1886475 BETIS DEPORTIVO BALOMPIE 1H +175 o1-120 PK-167
9:00 AM 1886476 ATLETICO SANLUQUENO 1H +285 u1-110 PK+120
9:00 AM 1886477 DRAW +119
Nov 14 1888425 SD LOGRONES 1H +420 o1+101 +½-189
8:00 AM 1888426 CA OSASUNA B 1H +141 u1-141 -½+135
8:00 AM 1888427 DRAW +111
Nov 14 1888445 GIRONA FC B 1H +275 o1-164 PK+123
9:00 AM 1888446 FC BARCELONA ATLETIC 1H +160 u1+117 PK-172
9:00 AM 1888447 DRAW +133
Nov 14 1888465 UTEBO FC 1H +360 o1-115 +½-196
7:00 AM 1888466 CD EBRO 1H +147 u1-115 -½+140
7:00 AM 1888467 DRAW +119
Nov 14 1888475 SD EIBAR B 1H +240 o1-110 PK-110
7:00 AM 1888476 SD AMOREBIETA 1H +215 u1-120 PK-120
7:00 AM 1888477 DRAW +113
Nov 14 1888505 RS GIMNASTICA DE TORRELAVEGA 1H +340 o1-159 +½-179
6:30 AM 1888506 RAYO CANTABRIA 1H +133 u1+114 -½+128
6:30 AM 1888507 DRAW +135
Nov 14 1888545 CLUB MARINO DE LUANCO 1H +460 o1-110 +½-164
9:00 AM 1888546 CLUB PORTUGALETE 1H +123 u1-120 -½+118
9:00 AM 1888547 DRAW +121
Nov 14 1888865 AROSA SC 1H +215 o1-143 PK-115
7:30 AM 1888866 ATLETICO ASTORGA FC 1H +220 u1+103 PK-115
7:30 AM 1888867 DRAW +125
SPAIN - SEGUNDA B - 1H First Half Lines - Nov 15
Nov 15 1881055 REAL OVIEDO VETUSTA 1H +330 o1+101 PK+133
8:00 AM 1881056 SD GERNIKA CLUB 1H +175 u1-139 PK-189
8:00 AM 1881057 DRAW +108
Nov 15 1882905 CD NUMANCIA 1H +185 o1-133 PK-149
3:00 AM 1882906 REAL VALLADOLID PROMESAS 1H +260 u1-104 PK+108
3:00 AM 1882907 DRAW +121
Nov 15 1882915 CF TALAVERA DE LA REINA 1H +165 o1-105 PK-192
8:00 AM 1882916 CALVO SOTELO PUERTOLLANO 1H +330 u1-125 PK+138
8:00 AM 1882917 DRAW +112
Nov 15 1882925 CD ATLETICO PASO 1H +265 o1-110 PK+108
7:15 AM 1882926 CD ATLETICO TORDESILLAS 1H +190 u1-120 PK-149
7:15 AM 1882927 DRAW +115
Nov 15 1882935 CD GUADALAJARA 1H +380 o1-110 +½-196
8:00 AM 1882936 UB CONQUENSE 1H +146 u1-120 -½+139
8:00 AM 1882937 DRAW +115
Nov 15 1882945 REAL AVILA CF 1H +330 o1-115 PK+144
8:00 AM 1882946 GIMNASTICA SEGOVIANA CF 1H +160 u1-115 PK-204
8:00 AM 1882947 DRAW +117
Nov 15 1882965 ATLETICO MADRID C 1H +380 o1-156 +½-164
3:00 AM 1882966 RSD ALCALA SAD 1H +123 u1+113 -½+118
3:00 AM 1882967 DRAW +136
Nov 15 1882975 GETAFE CF B 1H +310 o1-120 PK+134
7:30 AM 1882976 CDA NAVALCARNERO 1H +160 u1-110 PK-189
7:30 AM 1882977 DRAW +120
Nov 15 1884205 ORIHUELA CF 1H +220 o1-120 PK-115
7:45 AM 1884206 UD CASTELLONENSE 1H +225 u1-110 PK-115
7:45 AM 1884207 DRAW +118
Nov 15 1886135 CD CIUDAD DE LUCENA 1H +220 o1-120 PK-115
3:30 AM 1886136 UD LAS PALMAS ATLETICO 1H +225 u1-110 PK-115
3:30 AM 1886137 DRAW +117
Nov 15 1886175 CD ESTEPONA 1H +190 o1-145 PK-141
8:00 AM 1886176 CP MIJAS-LAS LAGUNAS 1H +245 u1+104 PK+101
8:00 AM 1886177 DRAW +125
Nov 15 1886185 CA ANTONIANO 1H +540 o1-143 +½-125
9:00 AM 1886186 CD XEREZ 1H -104 u1+104 -½-105
9:00 AM 1886187 DRAW +140
Nov 15 1886195 MARBELLA FC 1H +180 o1-135 PK-154
4:00 AM 1886196 UD TAMARACEITE 1H +265 u1-102 PK+111
4:00 AM 1886197 DRAW +122
Nov 15 1886215 CD DON BENITO 1H +350 o1+100 PK+145
8:00 AM 1886216 CD BADAJOZ 1H +165 u1-139 PK-204
8:00 AM 1886217 DRAW +109
Nov 15 1886255 CLUB ATLETICO CENTRAL 1H +330 o1+109 PK+131
3:00 AM 1886256 PUENTE GENIL FC 1H +180 u1-152 PK-185
3:00 AM 1886257 DRAW +104
Nov 15 1886295 CD CASTELLON B 1H +260 o1-154 PK+114
8:00 AM 1886296 YECLANO DEPORTIVO 1H +175 u1+110 PK-159
8:00 AM 1886297 DRAW +129
Nov 15 1886605 CD LINARES 1H +320 o1-152 +½-196
3:00 AM 1886606 CD TENERIFE B 1H +146 u1+109 -½+139
3:00 AM 1886607 DRAW +131
Nov 15 1888305 CF INTERCITY 1H +360 o1-101 +½-208
8:00 AM 1888306 CD ALCOYANO 1H +155 u1-137 -½+149
8:00 AM 1888307 DRAW +111
Nov 15 1888315 SCR PENA DEPORTIVA 1H +420 o1-115 +½-172
2:30 AM 1888316 CD CIEZA 1H +128 u1-115 -½+123
2:30 AM 1888317 DRAW +123
Nov 15 1888325 CD ATLETICO BALEARES 1H +143 o1-169 -½+136
2:30 AM 1888326 ELCHE ILICITANO CF 1H +310 u1+122 +½-192
2:30 AM 1888327 DRAW +137
Nov 15 1888335 RCD MALLORCA B 1H +340 o1-132 +½-196
2:30 AM 1888336 CF LORCA DEPORTIVA 1H +145 u1-105 -½+138
2:30 AM 1888337 DRAW +124
Nov 15 1888345 VALENCIA CF MESTALLA 1H +270 o1-133 PK+113
8:00 AM 1888346 CF LA NUCIA 1H +180 u1-103 PK-156
8:00 AM 1888347 DRAW +122
Nov 15 1888355 UD POBLENSE 1H +480 o1+109 +½-175
2:30 AM 1888356 CD MINERA 1H +131 u1-152 -½+126
2:30 AM 1888357 DRAW +110
Nov 15 1888365 UCAM MURCIA 1H +125 o1-149 -½+120
7:00 AM 1888366 REAL MURCIA IMPERIAL FC 1H +390 u1+107 +½-167
7:00 AM 1888367 DRAW +133
Nov 15 1888395 PENA SPORT FC 1H +245 o1-145 PK+102
3:00 AM 1888396 UD LOGRONES B 1H +190 u1+105 PK-141
3:00 AM 1888397 DRAW +126
Nov 15 1888405 CE MANRESA 1H +175 o1-105 PK-182
3:00 AM 1888406 NAXARA CD 1H +310 u1-125 PK+130
3:00 AM 1888407 DRAW +111
Nov 15 1888415 ESPANYOL BARCELONA B 1H +205 o1+106 PK-149
9:00 AM 1888416 UE OLOT 1H +285 u1-147 PK+108
9:00 AM 1888417 DRAW +105
Nov 15 1888435 CD TUDELANO 1H +390 o1-132 +½-172
8:00 AM 1888436 TERRASSA FC 1H +130 u1-105 -½+125
8:00 AM 1888437 DRAW +126
Nov 15 1888455 CD ARNEDO 1H +480 o1-141 +½-145
3:00 AM 1888456 UD BARBASTRO 1H +108 u1+103 -½+104
3:00 AM 1888457 DRAW +135
Nov 15 1888495 DEPORTIVO ALAVES B 1H +210 o1-139 PK-120
3:15 AM 1888496 CD BASCONIA 1H +225 u1+100 PK-110
3:15 AM 1888497 DRAW +123
Nov 15 1888515 UD LLANERA 1H +285 o1-120 PK+120
8:00 AM 1888516 CORUXO FC 1H +175 u1-110 PK-167
8:00 AM 1888517 DRAW +118
Nov 15 1888535 OURENSE CF 1H +310 o1+100 PK+124
8:00 AM 1888536 SD COMPOSTELA 1H +180 u1-137 PK-172
8:00 AM 1888537 DRAW +108
Nov 15 1888855 REUS FC REDDIS 1H +141 o1-105 -½+135
7:00 AM 1888856 CF CALAMOCHA 1H +400 u1-125 +½-189
7:00 AM 1888857 DRAW +115
SPAIN - SEGUNDA B - 1H First Half Lines - Nov 18
Nov 18 1882895 ATLETICO ALBACETE 1H +370 o1-175 +½-161
11:30 AM 1882896 SALAMANCA CF UDS 1H +120 u1+125 -½+115
11:30 AM 1882897 DRAW +142

Advertisement

Advertisement