SPAIN - SEGUNDA B - 1H Lines From:04-03-2026 03:10:53
Date # Team M Line Total Goals
SPAIN - SEGUNDA B - 1H First Half Lines - Apr 03
Apr 03 1203647 CD EBRO 1H +175 o1+105 PK-189
8:00 AM 1203648 UD MUTILVERA 1H +330 u1-145 PK+134
8:00 AM 1203649 DRAW +106
SPAIN - SEGUNDA B - 1H First Half Lines - Apr 04
Apr 04 1219897 RAYO VALLECANO B 1H +420 o1-135 +½-161
7:00 AM 1219898 ELCHE ILICITANO CF 1H +120 u1-102 -½+116
7:00 AM 1219899 DRAW +130
Apr 04 1219947 CD NUMANCIA 1H +275 o1-105 PK+108
7:30 AM 1219948 REAL OVIEDO VETUSTA 1H +195 u1-125 PK-149
7:30 AM 1219949 DRAW +110
Apr 04 1219957 UD LOGRONES 1H +165 o1+124 -½+155
7:30 AM 1219958 SD EIBAR B 1H +400 u1-172 +½-222
7:30 AM 1219959 DRAW +100
Apr 04 1219967 CD EXTREMADURA 1H +320 o½-175 PK+115
9:00 AM 1219968 YECLANO DEPORTIVO 1H +215 u½+125 PK-159
9:00 AM 1219969 DRAW -110
Apr 04 1219977 CD LEALTAD DE VILLAVICIOSA 1H +440 o1+121 +½-204
8:00 AM 1219978 ATLETICO ASTORGA FC 1H +150 u1-169 -½+144
8:00 AM 1219979 DRAW +102
Apr 04 1219987 UTEBO FC 1H +260 o1+108 PK-104
9:00 AM 1219988 SD GERNIKA CLUB 1H +220 u1-149 PK-132
9:00 AM 1219989 DRAW +103
Apr 04 1220477 UD SAMANO 1H +1000 o1-172 +½+122
9:00 AM 1220478 SD SARRIANA 1H -167 u1+124 -½-169
9:00 AM 1220479 DRAW +175
Apr 04 1220487 REAL JAEN CF 1H +111 o1-104 -½+107
8:00 AM 1220488 ATLETICO MALAGUENO 1H +560 u1-133 +½-149
8:00 AM 1220489 DRAW +120
Apr 04 1220497 FC LA UNION ATLETICO 1H +460 o1+114 +½-185
7:30 AM 1220498 RC RECREATIVO DE HUELVA 1H +138 u1-159 -½+132
7:30 AM 1220499 DRAW +107
Apr 04 1220507 CA ANTONIANO 1H +420 o1+124 +½-213
8:00 AM 1220508 CD LINARES 1H +160 u1-172 -½+150
8:00 AM 1220509 DRAW +100
Apr 04 1223707 CD CASTELLON B 1H +400 o1½+125 +½-145
7:00 AM 1223708 ESPANYOL BARCELONA B 1H +109 u1½-175 -½+105
7:00 AM 1223709 DRAW +149
SPAIN - SEGUNDA B - 1H First Half Lines - Apr 05
Apr 05 1243737 COLONIA MOSCARDO 1H +500 o1-164 +½-125
2:30 AM 1243738 GETAFE CF B 1H -103 u1+117 -½-105
2:30 AM 1243739 DRAW +146
Apr 05 1243747 UD LAS PALMAS ATLETICO 1H +295 o1-110 PK+121
2:30 AM 1243748 RSD ALCALA SAD 1H +180 u1-120 PK-169
2:30 AM 1243749 DRAW +114
Apr 05 1243757 CF RAYO MAJADAHONDA 1H +200 o1+125 PK-164
3:00 AM 1243758 CDA NAVALCARNERO 1H +310 u1-175 PK+118
3:00 AM 1243759 DRAW -103
Apr 05 1243767 UB CONQUENSE 1H +300 o1+107 PK+118
9:30 AM 1243768 ORIHUELA CF 1H +190 u1-147 PK-164
9:30 AM 1243769 DRAW +105
Apr 05 1243777 CD TENERIFE B 1H +210 o1-139 PK-120
3:00 AM 1243778 UD SOCUELLAMOS CF 1H +225 u1+100 PK-110
3:00 AM 1243779 DRAW +123
Apr 05 1243787 UD SAN SEBASTIAN REYES 1H +235 o1+101 PK-115
3:00 AM 1243788 CF INTERCITY 1H +235 u1-139 PK-115
3:00 AM 1243789 DRAW +106
Apr 05 1243797 CF FUENLABRADA 1H +265 o1+105 PK-102
8:30 AM 1243798 CD QUINTANAR DEL REY 1H +215 u1-145 PK-135
8:30 AM 1243799 DRAW +105
Apr 05 1243807 CD CORIA 1H +290 o1-105 PK+116
3:30 AM 1243808 REAL MADRID C 1H +185 u1-125 PK-161
3:30 AM 1243809 DRAW +111
Apr 05 1243997 SD AMOREBIETA 1H +540 o1+119 +½-172
3:00 AM 1243998 DEPORTIVO ALAVES B 1H +127 u1-164 -½+123
3:00 AM 1243999 DRAW +107
Apr 05 1244017 UP LANGREO 1H +420 o1+124 +½-208
8:00 AM 1244018 REAL AVILA CF 1H +155 u1-172 -½+148
8:00 AM 1244019 DRAW +101
Apr 05 1244027 XEREZ DEPORTIVO FC 1H +480 o½-179 +½-204
9:30 AM 1244028 AGUILAS FC 1H +150 u½+127 -½+144
9:30 AM 1244029 DRAW -104
Apr 05 1244037 PUENTE GENIL FC 1H +520 o½-182 +½-192
9:00 AM 1244038 CD XEREZ 1H +142 u½+130 -½+137
9:00 AM 1244039 DRAW -102
Apr 05 1244047 NAXARA CD 1H +640 o1-143 +½-115
9:00 AM 1244048 REAL UNION DE IRUN 1H -115 u1+104 -½-115
9:00 AM 1244049 DRAW +145
Apr 05 1244057 GIMNASTICA SEGOVIANA CF 1H +260 o1+117 PK-110
9:00 AM 1244058 UD OURENSE 1H +235 u1-164 PK-120
9:00 AM 1244059 DRAW -101
Apr 05 1244067 CLUB MARINO DE LUANCO 1H +420 o1+119 +½-208
9:15 AM 1244068 CORUXO FC 1H +155 u1-164 -½+147
9:15 AM 1244069 DRAW +103
Apr 05 1244077 CD ALCOYANO 1H +175 o1+124 PK-208
3:00 AM 1244078 ATLETIC LLEIDA CE 1H +370 u1-172 PK+147
3:00 AM 1244079 DRAW -101
Apr 05 1244087 UD POBLENSE 1H +420 o1+118 +½-208
3:00 AM 1244088 UE SANT ANDREU 1H +155 u1-164 -½+147
3:00 AM 1244089 DRAW +103
Apr 05 1244097 SD BEASAIN 1H +540 o1-110 +½-149
10:00 AM 1244098 SESTAO RIVER CLUB 1H +112 u1-120 -½+108
10:00 AM 1244099 DRAW +123
Apr 05 1244147 UD MELILLA 1H +370 o½-169 PK+140
3:00 AM 1244148 CD ESTEPONA 1H +190 u½+122 PK-196
3:00 AM 1244149 DRAW -111
Apr 05 1244157 VALENCIA CF MESTALLA 1H +185 o1+104 PK-172
3:00 AM 1244158 CE ANDRATX 1H +310 u1-143 PK+124
3:00 AM 1244159 DRAW +106
Apr 05 1244167 FC BARCELONA ATLETIC 1H +155 o1-115 PK-208
3:00 AM 1244168 UE PORRERES 1H +340 u1-115 PK+147
3:00 AM 1244169 DRAW +117
Apr 05 1244517 RAYO CANTABRIA 1H +380 o1-139 +½-175
8:00 AM 1244518 SALAMANCA CF UDS 1H +131 u1+101 -½+125
8:00 AM 1244519 DRAW +129
Apr 05 1244537 BERGANTINOS FC 1H +260 o1-110 PK+102
3:00 AM 1244538 REAL VALLADOLID PROMESAS 1H +205 u1-120 PK-141
3:00 AM 1244539 DRAW +112
Apr 05 1244567 CD BASCONIA 1H +275 o1-105 PK+109
8:00 AM 1244568 SD LOGRONES 1H +195 u1-132 PK-152
8:00 AM 1244569 DRAW +110
Apr 05 1244677 REUS FC REDDIS 1H +210 o1+105 PK-141
3:00 AM 1244678 TORRENT CF 1H +270 u1-145 PK+102
3:00 AM 1244679 DRAW +105
Apr 05 1244727 CF LORCA DEPORTIVA 1H +170 o1+105 PK-200
3:00 AM 1244728 UD ALMERIA B 1H +350 u1-145 PK+142
3:00 AM 1244729 DRAW +107
Apr 05 1244737 UCAM MURCIA 1H +300 o1+117 PK+112
3:00 AM 1244738 CLUB DEPORTIVA MINERA 1H +205 u1-161 PK-156
3:00 AM 1244739 DRAW +100
Apr 05 1245577 UD BARBASTRO 1H +440 o½-182 +½-217
8:00 AM 1245578 UE OLOT 1H +160 u½+129 -½+155
8:00 AM 1245579 DRAW -104
Apr 05 1247777 RC DEPORTIVO FABRIL 1H +124 o1-125 -½+119
8:00 AM 1247778 BURGOS CF PROMESAS 1H +420 u1-105 +½-167
8:00 AM 1247779 DRAW +127

Advertisement

Advertisement