ARGENTINA - PRIMERA C - 1H Lines From:09-02-2026 23:30:54
Date # Team M Line Total Goals
ARGENTINA - PRIMERA C - 1H First Half Lines - Sep 04
Sep 04 1244283 LEONES DE ROSARIO FC 1H +180 o1-103 PK-172
11:00 AM 1244284 YUPANQUI 1H +300 u1-133 PK+124
11:00 AM 1244285 DRAW +110
Sep 04 1244433 DEFENSORES DE CAMBACERES 1H +295 o½-164 PK-102
3:00 PM 1244434 CLUB MERCEDES 1H +245 u½+118 PK-135
3:00 PM 1244435 DRAW -115
ARGENTINA - PRIMERA C - 1H First Half Lines - Sep 05
Sep 05 1244843 CLUB EL PORVENIR 1H +260 o½-172 PK-120
11:00 AM 1244844 CA CENTRAL CORDOBA ROSARIO 1H +260 u½+123 PK-110
11:00 AM 1244845 DRAW -111
Sep 05 1263013 SACACHISPAS FC 1H +240 o1+126 PK-120
11:00 AM 1263014 CENTRO ESPANOL 1H +265 u1-175 PK-110
11:00 AM 1263015 DRAW -104
Sep 05 1263243 ARGENTINO DE ROSARIO 1H +330 o½-185 PK+124
11:00 AM 1263244 CA VICTORIANO ARENAS 1H +200 u½+131 PK-172
11:00 AM 1263245 DRAW -105
Sep 05 1263343 CLUB LUJAN 1H +250 o½-179 PK-115
11:00 AM 1263344 CANUELAS FC 1H +260 u½+129 PK-115
11:00 AM 1263345 DRAW -108
Sep 05 1263403 CENTRAL BALLESTER 1H
1:00 PM 1263404 CA CLAYPOLE 1H
1:00 PM 1263405 DRAW
ARGENTINA - PRIMERA C - 1H First Half Lines - Sep 06
Sep 06 1270023 CA GENERAL LAMADRID 1H +270 o½-175 PK-110
11:00 AM 1270024 CA ATLAS 1H +250 u½+125 PK-120
11:00 AM 1270025 DRAW -110
Sep 06 1270033 CLUB ESTRELLA DEL SUR (ALEJANDRO KORN) 1H +260 o½-182 PK-115
7:00 AM 1270034 AD BERAZATEGUI 1H +255 u½+130 PK-115
7:00 AM 1270035 DRAW -108
Sep 06 1270043 CA FENIX PILAR 1H +480 o½-169 +½-213
11:00 AM 1270044 CSDC ESPANOL 1H +155 u½+122 -½+150
11:00 AM 1270045 DRAW -108
Sep 06 1270053 JUVENTUD UNIDA SAN MIGUEL 1H +255 o½-161 PK-120
11:00 AM 1270054 ASD JUSTO JOSE DE URQUIZA 1H +285 u½+116 PK-110
11:00 AM 1270055 DRAW -116
Sep 06 1270063 CA LUGANO 1H +250 o½-182 PK-120
11:00 AM 1270064 CA PUERTO NUEVO 1H +265 u½+129 PK-110
11:00 AM 1270065 DRAW -108
Sep 06 1270073 CDM LEANDRO N. ALEM 1H +260 o½-164 PK-115
11:00 AM 1270074 DEPORTIVO PARAGUAYO 1H +275 u½+118 PK-115
11:00 AM 1270075 DRAW -115

Advertisement

Advertisement