PERU - PRIMERA DIVISION Lines From:11-13-2026 05:42:51
Date # Team M Line Total Goals
PERU - PRIMERA DIVISION - Nov 15
Nov 15 841855 SPORT BOYS ASSOCIATION +290 o2½-120 +½-120
10:00 AM 841856 COMERCIANTES UNIDOS -105 u2½-110 -½-110
10:00 AM 841857 DRAW +255
Nov 15 842245 DEPORTIVO GARCILASO +148 o2½-120 PK-130
12:15 PM 842246 JUAN PABLO II COLLEGE +180 u2½-110 PK+100
12:15 PM 842247 DRAW +245
PERU - PRIMERA DIVISION - Nov 16
Nov 16 842295 ASOCIACION DEPORTIVA TARMA +500 o2½-143 +1-105
12:15 PM 842296 CUSCO FC -192 u2½+103 -1-125
12:15 PM 842297 DRAW +350
Nov 16 842335 ATLETICO GRAU +540 o2½-110 +1-110
12:15 PM 842336 CD MOQUEGUA -192 u2½-120 -1-120
12:15 PM 842337 DRAW +320
Nov 16 844285 LOS CHANKAS CYC +170 o2½-120 PK-120
10:00 AM 844286 UTC DE CAJAMARCA +170 u2½-110 PK-110
10:00 AM 844287 DRAW +225
PERU - PRIMERA DIVISION - Nov 18
Nov 18 858375 FBC MELGAR +116 o2½-143 -½+111
12:00 PM 858376 ALIANZA ATLETICO +230 u2½+104 +½-141
12:00 PM 858377 DRAW +250
PERU - PRIMERA DIVISION - Nov 21
Nov 21 845045 FC CAJAMARCA +860 o3-132 +1½+100
12:30 PM 845046 ALIANZA LIMA -357 u3-104 -1½-130
12:30 PM 845047 DRAW +500
PERU - PRIMERA DIVISION - Nov 22
Nov 22 844635 CIENCIANO +460 o3-125 +1-105
12:00 PM 844636 SPORTING CRISTAL -185 u3-105 -1-125
12:00 PM 844637 DRAW +360
Nov 22 845055 UNIVERSITARIO DE DEPORTES +205 o2½-143 PK+118
12:00 PM 845056 SPORT HUANCAYO +131 u2½+103 PK-152
12:00 PM 845057 DRAW +245

Advertisement

Advertisement