ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL - 1H Lines From:04-03-2026 03:09:42
Date # Team M Line Total Goals
ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL - 1H First Half Lines - Apr 03
Apr 03 1807855 VELEZ SARSFIELD 1H +210 o½-154 PK-182
11:00 AM 1807856 GIMNASIA Y ESGRIMA MENDOZA 1H +370 u½+111 PK+130
11:00 AM 1807857 DRAW -119
Apr 03 1808125 DEPORTIVO RIESTRA AFBC 1H +480 o½-159 +½-227
1:15 PM 1808126 UNION DE SANTA FE 1H +165 u½+115 -½+160
1:15 PM 1808127 DRAW -114
Apr 03 1808135 ESTUDIANTES DE LA PLATA 1H +265 o½-145 PK-125
3:30 PM 1808136 CA SAN LORENZO DE ALMAGRO 1H +300 u½+105 PK-105
3:30 PM 1808137 DRAW -127
ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL - 1H First Half Lines - Apr 04
Apr 04 1807595 ESTUDIANTES RIO CUARTO 1H +400 o½-156 PK+147
9:30 AM 1807596 CA ALDOSIVI 1H +195 u½+113 PK-208
9:30 AM 1807597 DRAW -118
Apr 04 1807605 RACING CLUB AVELLANEDA 1H +285 o½-182 PK-101
1:30 PM 1807606 CA INDEPENDIENTE AVELLANEDA 1H +235 u½+129 PK-135
1:30 PM 1807607 DRAW -108
Apr 04 1808145 ATLETICO TUCUMAN 1H +580 o1+115 +½-159
5:00 PM 1808146 CA ROSARIO CENTRAL 1H +119 u1-159 -½+115
5:00 PM 1808147 DRAW +111
ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL - 1H First Half Lines - Apr 05
Apr 05 1807665 NEWELL'S OLD BOYS 1H +310 o½-167 PK+108
4:30 PM 1807666 CA CENTRAL CORDOBA SE 1H +225 u½+120 PK-149
4:30 PM 1807667 DRAW -114
Apr 05 1807795 CA HURACAN 1H +265 o½-152 PK-120
11:30 AM 1807796 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA 1H +290 u½+110 PK-110
11:30 AM 1807797 DRAW -122
Apr 05 1808035 CA BELGRANO DE CORDOBA 1H +560 o1-104 +½-147
2:00 PM 1808036 CA RIVER PLATE (ARG) 1H +110 u1-133 -½+106
2:00 PM 1808037 DRAW +121
ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL - 1H First Half Lines - Apr 06
Apr 06 1807555 CA BANFIELD 1H +600 o1+102 +½-145
3:00 PM 1807556 ARGENTINOS JUNIORS 1H +108 u1-141 -½+104
3:00 PM 1807557 DRAW +119
Apr 06 1807865 DEFENSA Y JUSTICIA 1H +390 o½-182 PK+150
5:15 PM 1807866 INSTITUTO AC CORDOBA 1H +175 u½+130 PK-213
5:15 PM 1807867 DRAW -105
ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL - 1H First Half Lines - Apr 12
Apr 12 162707 CA ALDOSIVI 1H +520 o1+116 +½-172
3:00 PM 162708 CA BELGRANO DE CORDOBA 1H +128 u1-161 -½+123
3:00 PM 162709 DRAW +108
Apr 12 162717 CA TIGRE 1H +230 o½-175 PK-143
3:00 PM 162718 ATLETICO TUCUMAN 1H +295 u½+125 PK+103
3:00 PM 162719 DRAW -110
Apr 12 162747 CA INDEPENDIENTE AVELLANEDA 1H +340 o1+116 PK+132
3:00 PM 162748 BOCA JUNIORS 1H +185 u1-161 PK-185
3:00 PM 162749 DRAW +101
Apr 12 162757 GIMNASIA Y ESGRIMA MENDOZA 1H +420 o½-161 PK+155
3:00 PM 162758 CA PLATENSE 1H +185 u½+117 PK-217
3:00 PM 162759 DRAW -114
Apr 12 162767 CA TALLERES DE CORDOBA 1H +300 o½-167 PK+104
3:00 PM 162768 DEFENSA Y JUSTICIA 1H +235 u½+120 PK-143
3:00 PM 162769 DRAW -114
Apr 12 162777 INSTITUTO AC CORDOBA 1H +340 o½-156 PK+115
3:00 PM 162778 DEPORTIVO RIESTRA AFBC 1H +225 u½+113 PK-159
3:00 PM 162779 DRAW -119
Apr 12 162787 UNION DE SANTA FE 1H +370 o1+112 PK+155
3:00 PM 162788 ESTUDIANTES DE LA PLATA 1H +165 u1-156 PK-217
3:00 PM 162789 DRAW +104
Apr 12 162897 CA ROSARIO CENTRAL 1H +270 o½-147 PK-120
3:00 PM 162898 CA HURACAN 1H +295 u½+106 PK-110
3:00 PM 162899 DRAW -125
Apr 12 162907 CA BARRACAS CENTRAL 1H +255 o½-161 PK-120
3:00 PM 162908 ESTUDIANTES RIO CUARTO 1H +285 u½+116 PK-110
3:00 PM 162909 DRAW -116
Apr 12 162927 ARGENTINOS JUNIORS 1H +275 o½-159 PK-115
3:00 PM 162928 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 1H +265 u½+115 PK-115
3:00 PM 162929 DRAW -118
Apr 12 162957 CA BANFIELD 1H +400 o½-167 PK+155
3:00 PM 162958 CA LANUS 1H +180 u½+119 PK-217
3:00 PM 162959 DRAW -112
Apr 12 162967 CA SAN LORENZO DE ALMAGRO 1H +220 o½-164 PK-156
3:00 PM 162968 NEWELL'S OLD BOYS 1H +320 u½+118 PK+113
3:00 PM 162969 DRAW -115
Apr 12 162987 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA 1H +310 o½-182 PK+113
3:00 PM 162988 CA SARMIENTO JUNIN 1H +210 u½+129 PK-156
3:00 PM 162989 DRAW -108
Apr 12 162997 CA CENTRAL CORDOBA SE 1H +480 o1+114 +½-182
3:00 PM 162998 VELEZ SARSFIELD 1H +135 u1-159 -½+130
3:00 PM 162999 DRAW +108

Advertisement

Advertisement