SPAIN - PRIMERA DIVISION RFEF - 1H Lines From:11-13-2026 05:49:36
Date # Team M Line Total Goals
SPAIN - PRIMERA DIVISION RFEF - 1H First Half Lines - Nov 13
Nov 13 1882515 CP CACERENO SAD 1H +350 o½-179 PK+134
10:00 AM 1882516 SD PONFERRADINA 1H +190 u½+129 PK-189
10:00 AM 1882517 DRAW -106
Nov 13 1884085 REAL MADRID CASTILLA YOUTH 1H +185 o1-120 PK-154
12:15 PM 1884086 GIMNASTIC DE TARRAGONA 1H +270 u1-110 PK+111
12:15 PM 1884087 DRAW +118
SPAIN - PRIMERA DIVISION RFEF - 1H First Half Lines - Nov 14
Nov 14 1882505 UNIONISTAS DE SALAMANCA CF 1H +320 o1-110 PK+133
9:45 AM 1882506 CD CORIA 1H +170 u1-120 PK-185
9:45 AM 1882507 DRAW +114
Nov 14 1882525 RACING CLUB DE FERROL 1H +275 o1-132 PK+115
4:00 AM 1882526 ATHLETIC BILBAO B 1H +175 u1-104 PK-161
4:00 AM 1882527 DRAW +121
Nov 14 1882535 MERIDA AD 1H +175 o1-103 PK-185
7:30 AM 1882536 UD OURENSE 1H +320 u1-133 PK+131
7:30 AM 1882537 DRAW +110
Nov 14 1882545 CULTURAL LEONESA 1H +270 o1-135 PK+116
7:30 AM 1882546 REAL UNION DE IRUN 1H +175 u1-101 PK-161
7:30 AM 1882547 DRAW +123
Nov 14 1882815 BARAKALDO CF 1H +245 o1-110 PK-105
9:45 AM 1882816 RC DEPORTIVO FABRIL 1H +210 u1-120 PK-125
9:45 AM 1882817 DRAW +113
Nov 14 1883695 VILLARREAL CF B U23 1H +265 o1-115 PK+106
9:45 AM 1883696 HERCULES DE ALICANTE CF 1H +195 u1-115 PK-147
9:45 AM 1883697 DRAW +116
Nov 14 1883715 SD HUESCA 1H +165 o1-115 PK-189
9:45 AM 1883716 JUVENTUD TORREMOLINOS CF 1H +310 u1-115 PK+134
9:45 AM 1883717 DRAW +117
Nov 14 1883725 REAL ZARAGOZA 1H +138 o1-156 -½+131
12:00 PM 1883726 REAL JAEN CF 1H +330 u1+113 +½-185
12:00 PM 1883727 DRAW +133
Nov 14 1883765 AGUILAS FC 1H +320 o1+130 PK+117
7:30 AM 1883766 CF RAYO MAJADAHONDA 1H +205 u1-182 PK-164
7:30 AM 1883767 DRAW -105
Nov 14 1883795 UE SANT ANDREU 1H +230 o1+102 PK-120
9:30 AM 1883796 CE EUROPA 1H +245 u1-141 PK-110
9:30 AM 1883797 DRAW +106
SPAIN - PRIMERA DIVISION RFEF - 1H First Half Lines - Nov 15
Nov 15 1882715 ARENAS CLUB GETXO 1H +420 o1½+112 +½-132
7:30 AM 1882716 UD LOGRONES 1H -101 u1½-156 -½-104
7:30 AM 1882717 DRAW +160
Nov 15 1882725 REAL AVILES CF 1H +360 o1-135 +½-182
5:15 AM 1882726 ZAMORA CF 1H +137 u1-102 -½+131
5:15 AM 1882727 DRAW +127
Nov 15 1882805 PONTEVEDRA CF 1H +330 o1-105 PK+141
3:00 AM 1882806 CD EXTREMADURA 1H +165 u1-125 PK-196
3:00 AM 1882807 DRAW +112
Nov 15 1882825 CD MIRANDES 1H +260 o1+103 PK-102
7:30 AM 1882826 CD LUGO 1H +215 u1-143 PK-135
7:30 AM 1882827 DRAW +106
Nov 15 1883735 ANTEQUERA CF 1H +290 o1-105 PK+116
7:30 AM 1883736 CF ALGECIRAS 1H +190 u1-125 PK-161
7:30 AM 1883737 DRAW +111
Nov 15 1883755 AD ALCORCON 1H +240 o1-110 PK-110
9:45 AM 1883756 REAL MURCIA CF 1H +220 u1-120 PK-120
9:45 AM 1883757 DRAW +110
Nov 15 1883785 CD TERUEL 1H +460 o1½+129 +½-132
3:00 AM 1883786 ATLETICO MADRID B 1H -102 u1½-182 -½-105
3:00 AM 1883787 DRAW +150
Nov 15 1885055 FC CARTAGENA 1H +370 o1-115 +½-192
3:00 AM 1885056 UD IBIZA 1H +143 u1-115 -½+136
3:00 AM 1885057 DRAW +120

Advertisement

Advertisement