T-TENNIS - INT. - TT ELITE SERIES Lines From:04-03-2026 03:03:58
Date # Team M Line Total Spread
T-TENNIS - INT. - TT ELITE SERIES - Apr 03
Apr 03 226897 DANIEL, ARTUR -115
5:20 AM 226898 ADAMIAK, GRZEGORZ -115
Apr 03 226897 DANIEL, ARTUR o75½-110 -½-110
5:20 AM 226898 ADAMIAK, GRZEGORZ u75½-120 +½-120
Apr 03 226907 SOLILO, DOMINIK +230
7:25 AM 226908 POLINIEWICZ, GRZEGORZ -345
Apr 03 226907 SOLILO, DOMINIK o72½-115 +7½-110
7:25 AM 226908 POLINIEWICZ, GRZEGORZ u72½-115 -7½-120
Apr 03 226917 KOSOWSKI, JAKUB o75½-115 -1½-115
7:05 AM 226918 GRELA, ARTUR u75½-115 +1½-115
Apr 03 226917 KOSOWSKI, JAKUB -137
7:05 AM 226918 GRELA, ARTUR +100
Apr 03 226937 KOSOWSKI, JAKUB o75½-110 +2½-120
7:50 AM 226938 FOLWARSKI, JAKUB u75½-120 -2½-110
Apr 03 226937 KOSOWSKI, JAKUB +109
7:50 AM 226938 FOLWARSKI, JAKUB -152
Apr 03 226947 FELKEL, GRZEGORZ o70½-115 +5½-110
5:25 AM 226948 FOLWARSKI, JAKUB u70½-115 -5½-120
Apr 03 226947 FELKEL, GRZEGORZ +136
5:25 AM 226948 FOLWARSKI, JAKUB -189
Apr 03 226967 DANIEL, ARTUR o75½-115 +2½-115
7:45 AM 226968 STROWSKI, KAROL u75½-115 -2½-115
Apr 03 226967 DANIEL, ARTUR +108
7:45 AM 226968 STROWSKI, KAROL -149
Apr 03 226987 FELKEL, GRZEGORZ o71½-115 +½-115
4:35 AM 226988 KOSOWSKI, JAKUB u71½-115 -½-115
Apr 03 226987 FELKEL, GRZEGORZ -120
4:35 AM 226988 KOSOWSKI, JAKUB -110
Apr 03 226997 LEWANDOWSKI, PATRYK o71½-115 +8½-120
6:15 AM 226998 KOSOWSKI, JAKUB u71½-115 -8½-110
Apr 03 226997 LEWANDOWSKI, PATRYK +240
6:15 AM 226998 KOSOWSKI, JAKUB -370
Apr 03 227057 SOLILO, DOMINIK +320
3:40 AM 227058 ADAMIAK, GRZEGORZ -526
Apr 03 227057 SOLILO, DOMINIK o70½-120 +9½-132
3:40 AM 227058 ADAMIAK, GRZEGORZ u70½-110 -9½-105
Apr 03 227067 SPOREK, SZYMON o76½-110 +1½-115
3:20 AM 227068 STROWSKI, KAROL u76½-120 -1½-115
Apr 03 227067 SPOREK, SZYMON -103
3:20 AM 227068 STROWSKI, KAROL -133
Apr 03 227077 DANIEL, ARTUR o73½-110 -6½-120
4:05 AM 227078 POLINIEWICZ, GRZEGORZ u73½-120 +6½-110
Apr 03 227077 DANIEL, ARTUR -294
4:05 AM 227078 POLINIEWICZ, GRZEGORZ +195
Apr 03 227097 POLINIEWICZ, GRZEGORZ o75½-115 +3½-115
5:45 AM 227098 SPOREK, SZYMON u75½-115 -3½-115
Apr 03 227097 POLINIEWICZ, GRZEGORZ +118
5:45 AM 227098 SPOREK, SZYMON -164
Apr 03 227107 NOWALINSKI, MACIEJ o74½-115 +5½-115
5:50 AM 227108 GRELA, ARTUR u74½-115 -5½-115
Apr 03 227107 NOWALINSKI, MACIEJ +160
5:50 AM 227108 GRELA, ARTUR -227
Apr 03 227127 LEWANDOWSKI, PATRYK o74½-115 +4½-115
8:35 AM 227128 GRELA, ARTUR u74½-115 -4½-115
Apr 03 227127 LEWANDOWSKI, PATRYK +137
8:35 AM 227128 GRELA, ARTUR -192
Apr 03 227137 ADAMIAK, GRZEGORZ o75½-115 +1½-115
6:10 AM 227138 STROWSKI, KAROL u75½-115 -1½-115
Apr 03 227137 ADAMIAK, GRZEGORZ +100
6:10 AM 227138 STROWSKI, KAROL -137
Apr 03 227167 ADAMIAK, GRZEGORZ o75½-115 -½-115
7:00 AM 227168 SPOREK, SZYMON u75½-115 +½-115
Apr 03 227167 ADAMIAK, GRZEGORZ -120
7:00 AM 227168 SPOREK, SZYMON -110
Apr 03 227177 POLINIEWICZ, GRZEGORZ o75½-115 +3½-115
4:55 AM 227178 STROWSKI, KAROL u75½-115 -3½-115
Apr 03 227177 POLINIEWICZ, GRZEGORZ +125
4:55 AM 227178 STROWSKI, KAROL -175
Apr 03 227257 NOWALINSKI, MACIEJ o64½-115 +10½-103
6:40 AM 227258 FOLWARSKI, JAKUB u64½-115 -10½-133
Apr 03 227257 NOWALINSKI, MACIEJ +440
6:40 AM 227258 FOLWARSKI, JAKUB -833
Apr 03 227457 LEWANDOWSKI, PATRYK o75½-115 +1½-115
5:00 AM 227458 NOWALINSKI, MACIEJ u75½-115 -1½-115
Apr 03 227457 LEWANDOWSKI, PATRYK -102
5:00 AM 227458 NOWALINSKI, MACIEJ -135
Apr 03 227477 FELKEL, GRZEGORZ o65½-115 -10½-105
7:30 AM 227478 LEWANDOWSKI, PATRYK u65½-115 +10½-132
Apr 03 227477 FELKEL, GRZEGORZ -476
7:30 AM 227478 LEWANDOWSKI, PATRYK +290
Apr 03 227487 LEWANDOWSKI, PATRYK o68½-115 +10½-133
3:25 AM 227488 FOLWARSKI, JAKUB u68½-115 -10½-104
Apr 03 227487 LEWANDOWSKI, PATRYK +420
3:25 AM 227488 FOLWARSKI, JAKUB -769
Apr 03 227617 FOLWARSKI, JAKUB -303
4:10 AM 227618 GRELA, ARTUR +205
Apr 03 227617 FOLWARSKI, JAKUB o74½-115 -6½-120
4:10 AM 227618 GRELA, ARTUR u74½-115 +6½-110
Apr 03 228097 SOLILO, DOMINIK +175
6:35 AM 228098 DANIEL, ARTUR -250
Apr 03 228097 SOLILO, DOMINIK o74½-115 +6½-120
6:35 AM 228098 DANIEL, ARTUR u74½-115 -6½-110
Apr 03 228107 KOSOWSKI, JAKUB o73½-115 -7½-115
3:45 AM 228108 NOWALINSKI, MACIEJ u73½-115 +7½-115
Apr 03 228107 KOSOWSKI, JAKUB -345
3:45 AM 228108 NOWALINSKI, MACIEJ +230
Apr 03 243897 NAGEL, KACPER o74½-115 +7½-120
3:05 AM 243898 GLUSZEK, WOJCIECH u74½-115 -7½-110
Apr 03 243897 NAGEL, KACPER +235
3:05 AM 243898 GLUSZEK, WOJCIECH -357
Apr 03 244437 JAROCKI, LUKASZ -152
8:05 AM 244438 JADAM, DAWID +109
Apr 03 244437 JAROCKI, LUKASZ -2½-115
8:05 AM 244438 JADAM, DAWID +2½-115
Apr 03 244447 JAROCKI, LUKASZ -312
12:25 PM 244448 WOS, ALAN +215
Apr 03 244447 JAROCKI, LUKASZ -7½-115
12:25 PM 244448 WOS, ALAN +7½-115
Apr 03 244467 JAROCKI, LUKASZ +100
10:25 AM 244468 STROWSKI, KAROL -137
Apr 03 244467 JAROCKI, LUKASZ +1½-115
10:25 AM 244468 STROWSKI, KAROL -1½-115
Apr 03 244477 JAROCKI, LUKASZ +½-120
9:40 AM 244478 KUROWSKI, KAMIL -½-110
Apr 03 244487 JADACH, OSKAR -102
3:20 AM 244488 SKOTNICZNY, RAFAL -135
Apr 03 244487 JADACH, OSKAR o75½-115 +1½-115
3:20 AM 244488 SKOTNICZNY, RAFAL u75½-115 -1½-115
Apr 03 244497 GLANOWSKI, JAKUB -179
3:10 AM 244498 ELIASZ, ADRIAN +128
Apr 03 244497 GLANOWSKI, JAKUB o77½-115 -3½-115
3:10 AM 244498 ELIASZ, ADRIAN u77½-115 +3½-115
Apr 03 244507 WISNIEWSKI, BARTLOMIEJ -102
3:30 AM 244508 DABROWSKI, IGOR -135
Apr 03 244507 WISNIEWSKI, BARTLOMIEJ o78½-110 +1½-115
3:30 AM 244508 DABROWSKI, IGOR u78½-120 -1½-115
Apr 03 244527 JAROCKI, LUKASZ -137
1:10 PM 244528 KOLODZIEJ, KRYSTIAN +100
Apr 03 244527 JAROCKI, LUKASZ -1½-115
1:10 PM 244528 KOLODZIEJ, KRYSTIAN +1½-115
Apr 03 244757 WOS, ALAN +290
8:30 AM 244758 STROWSKI, KAROL -476
Apr 03 244757 WOS, ALAN +8½-105
8:30 AM 244758 STROWSKI, KAROL -8½-125
Apr 03 244767 KUROWSKI, KAMIL +160
8:55 AM 244768 KOLODZIEJ, KRYSTIAN -227
Apr 03 244767 KUROWSKI, KAMIL +5½-115
8:55 AM 244768 KOLODZIEJ, KRYSTIAN -5½-115
Apr 03 244797 NAGEL, KACPER +100
9:00 AM 244798 FABIS, ADRIAN -137
Apr 03 244797 NAGEL, KACPER +1½-115
9:00 AM 244798 FABIS, ADRIAN -1½-115
Apr 03 244877 KUKAWKA, MILOSZ -3½-115
9:25 AM 244878 GLUSZEK, WOJCIECH +3½-115
Apr 03 244887 STROWSKI, KAROL -227
9:20 AM 244888 JADAM, DAWID +160
Apr 03 244887 STROWSKI, KAROL -5½-120
9:20 AM 244888 JADAM, DAWID +5½-110
Apr 03 245057 LUKASZEWSKI, MIKOLAJ +6½-120
9:45 AM 245058 STAPOR RAFAL -6½-110
Apr 03 245117 NAGEL, KACPER +2½-120
10:30 AM 245118 LUKASZEWSKI, MIKOLAJ -2½-110
Apr 03 245127 GLUSZEK, WOJCIECH -152
10:05 AM 245128 FABIS, ADRIAN +109
Apr 03 245127 GLUSZEK, WOJCIECH -2½-115
10:05 AM 245128 FABIS, ADRIAN +2½-115
Apr 03 245157 WOS, ALAN +350
10:00 AM 245158 KOLODZIEJ, KRYSTIAN -588
Apr 03 245157 WOS, ALAN +9½-115
10:00 AM 245158 KOLODZIEJ, KRYSTIAN -9½-115
Apr 03 245177 KOLODZIEJ, KRYSTIAN -227
10:50 AM 245178 JADAM, DAWID +160
Apr 03 245177 KOLODZIEJ, KRYSTIAN -5½-120
10:50 AM 245178 JADAM, DAWID +5½-110
Apr 03 245327 LUKASZEWSKI, MIKOLAJ +118
12:50 PM 245328 FABIS, ADRIAN -164
Apr 03 245327 LUKASZEWSKI, MIKOLAJ +3½-115
12:50 PM 245328 FABIS, ADRIAN -3½-115
Apr 03 245337 KUROWSKI, KAMIL +175
12:45 PM 245338 STROWSKI, KAROL -250
Apr 03 245337 KUROWSKI, KAMIL +6½-115
12:45 PM 245338 STROWSKI, KAROL -6½-115
Apr 03 245367 KUKAWKA, MILOSZ -227
12:05 PM 245368 LUKASZEWSKI, MIKOLAJ +160
Apr 03 245367 KUKAWKA, MILOSZ -5½-120
12:05 PM 245368 LUKASZEWSKI, MIKOLAJ +5½-110
Apr 03 245377 LILIEN, ALEKSANDER -147
3:35 AM 245378 SZAFRANEK, PIOTR +106
Apr 03 245377 LILIEN, ALEKSANDER o76½-115 -2½-110
3:35 AM 245378 SZAFRANEK, PIOTR u76½-115 +2½-120
Apr 03 245387 LUKASZEWSKI, MIKOLAJ o74½-115 +4½-120
3:55 AM 245388 KLOCEK, KAMIL u74½-115 -4½-110
Apr 03 245387 LUKASZEWSKI, MIKOLAJ +128
3:55 AM 245388 KLOCEK, KAMIL -179
Apr 03 245407 TOBIASZ, WOJCIECH +118
3:40 AM 245408 PELKA, JERZY -164
Apr 03 245407 TOBIASZ, WOJCIECH o75½-115 +3½-115
3:40 AM 245408 PELKA, JERZY u75½-115 -3½-115
Apr 03 245497 NAGEL, KACPER +136
1:15 PM 245498 KUKAWKA, MILOSZ -189
Apr 03 245497 NAGEL, KACPER +4½-110
1:15 PM 245498 KUKAWKA, MILOSZ -4½-120
Apr 03 245537 WOS, ALAN +350
3:15 PM 245538 KOLODZIEJ, KRYSTIAN -588
Apr 03 245537 WOS, ALAN +9½-115
3:15 PM 245538 KOLODZIEJ, KRYSTIAN -9½-115
Apr 03 245567 WOS, ALAN -110
1:35 PM 245568 JADAM, DAWID -120
Apr 03 245567 WOS, ALAN +½-115
1:35 PM 245568 JADAM, DAWID -½-115
Apr 03 245787 WISNIEWSKI, BARTLOMIEJ -182
4:20 AM 245788 NAGEL, KACPER +130
Apr 03 245787 WISNIEWSKI, BARTLOMIEJ o78½-115 -3½-115
4:20 AM 245788 NAGEL, KACPER u78½-115 +3½-115
Apr 03 245797 SOLILO, DOMINIK +340
4:30 AM 245798 SPOREK, SZYMON -556
Apr 03 245797 SOLILO, DOMINIK o71½-115 +8½-105
4:30 AM 245798 SPOREK, SZYMON u71½-115 -8½-132
Apr 03 245807 LILIEN, ALEKSANDER -104
4:25 AM 245808 GLANOWSKI, JAKUB -132
Apr 03 245807 LILIEN, ALEKSANDER o78½-115 +1½-120
4:25 AM 245808 GLANOWSKI, JAKUB u78½-115 -1½-110
Apr 03 245827 TOBIASZ, WOJCIECH +143
4:30 AM 245828 JADACH, OSKAR -200
Apr 03 245827 TOBIASZ, WOJCIECH o75½-115 +4½-115
4:30 AM 245828 JADACH, OSKAR u75½-115 -4½-115
Apr 03 245927 BRUD, SZYMON +125
2:50 PM 245928 JADAM, DAWID -175
Apr 03 245927 BRUD, SZYMON +4½-120
2:50 PM 245928 JADAM, DAWID -4½-110
Apr 03 245947 WOZNIAK, JAKUB -120
3:45 PM 245948 FABIS, ADRIAN -110
Apr 03 245947 WOZNIAK, JAKUB -½-115
3:45 PM 245948 FABIS, ADRIAN +½-115
Apr 03 245957 POLOSZCZANSKI, DAWID +125
6:35 PM 245958 WROBEL, DARIUSZ -175
Apr 03 245957 POLOSZCZANSKI, DAWID +4½-120
6:35 PM 245958 WROBEL, DARIUSZ -4½-110
Apr 03 245977 POLOSZCZANSKI, DAWID -110
7:00 PM 245978 FABIS, ADRIAN -120
Apr 03 245977 POLOSZCZANSKI, DAWID +½-115
7:00 PM 245978 FABIS, ADRIAN -½-115
Apr 03 247697 SULKOWSKI, BARTOSZ +117
5:15 AM 247698 SZAFRANEK, PIOTR -164
Apr 03 247697 SULKOWSKI, BARTOSZ o75½-115 +3½-120
5:15 AM 247698 SZAFRANEK, PIOTR u75½-115 -3½-110
Apr 03 247727 KLOCEK, KAMIL +160
4:45 AM 247728 GLUSZEK, WOJCIECH -233
Apr 03 247727 KLOCEK, KAMIL o74½-115 +5½-115
4:45 AM 247728 GLUSZEK, WOJCIECH u74½-115 -5½-115
Apr 03 247797 KOLODZIEJ, KRYSTIAN -1429
4:00 PM 247798 BRUD, SZYMON +600
Apr 03 247797 KOLODZIEJ, KRYSTIAN -11½-115
4:00 PM 247798 BRUD, SZYMON +11½-115
Apr 03 248097 WROBEL, DARIUSZ -110
5:20 PM 248098 FABIS, ADRIAN -120
Apr 03 248097 WROBEL, DARIUSZ +½-115
5:20 PM 248098 FABIS, ADRIAN -½-115
Apr 03 248277 POLOSZCZANSKI, DAWID +125
4:05 PM 248278 WROBEL, DARIUSZ -175
Apr 03 248277 POLOSZCZANSKI, DAWID +4½-120
4:05 PM 248278 WROBEL, DARIUSZ -4½-110
Apr 03 248287 WROBEL, DARIUSZ -137
7:20 PM 248288 WOZNIAK, JAKUB +100
Apr 03 248287 WROBEL, DARIUSZ -1½-115
7:20 PM 248288 WOZNIAK, JAKUB +1½-115

Advertisement

Advertisement