CONMEBOL - COPA LIBERTADORES Lines From:04-03-2026 02:59:22
Date # Team M Line Total Goals
CONMEBOL - COPA LIBERTADORES - Apr 07
Apr 07 901355 UNIVERSITARIO DE DEPORTES +285 o2-110 +½-152
7:00 PM 901356 CD TOLIMA +123 u2-120 -½+118
7:00 PM 901357 DRAW +190
Apr 07 902005 LDU QUITO +175 o2½-115 PK-105
5:00 PM 902006 ALWAYS READY +150 u2½-115 PK-125
5:00 PM 902007 DRAW +245
Apr 07 902115 CLUB BOLIVAR +460 o2½-120 +1-130
3:00 PM 902116 INDEPENDIENTE RIVADAVIA -167 u2½-110 -1+100
3:00 PM 902117 DRAW +310
Apr 07 902125 BOCA JUNIORS +118 o2-135 -½+113
5:30 PM 902126 CD UNIVERSIDAD CATOLICA +250 u2-102 +½-145
5:30 PM 902127 DRAW +225
Apr 07 902155 FLUMINENSE FC RJ -133 o2½+113 -½-139
3:00 PM 902156 DEPORTIVO LA GUAIRA +380 u2½-156 +½+109
3:00 PM 902157 DRAW +275
Apr 07 902335 CRUZEIRO EC MG +136 o2-120 PK-156
5:00 PM 902336 BARCELONA SC +220 u2-110 PK+121
5:00 PM 902337 DRAW +220
CONMEBOL - COPA LIBERTADORES - Apr 08
Apr 08 901365 CR FLAMENGO RJ -139 o2-154 -½-143
5:30 PM 901366 CUSCO FC +420 u2+111 +½+112
5:30 PM 901367 DRAW +265
Apr 08 901395 CERRO PORTENO +205 o2-149 PK+113
7:00 PM 901396 SPORTING CRISTAL +142 u2+108 PK-145
7:00 PM 901397 DRAW +220
Apr 08 902025 CA LANUS +275 o2-115 +½-137
3:00 PM 902026 MIRASSOL FC SP +113 u2-115 -½+108
3:00 PM 902027 DRAW +220
Apr 08 902065 ESTUDIANTES DE LA PLATA +195 o2-115 PK+100
5:00 PM 902066 INDEPENDIENTE MEDELLIN +160 u2-115 PK-130
5:00 PM 902067 DRAW +205
Apr 08 902095 CLUB NACIONAL DE FOOTBALL +210 o2-159 PK+113
3:00 PM 902096 COQUIMBO UNIDO +144 u2+114 PK-145
3:00 PM 902097 DRAW +215
Apr 08 902145 SE PALMEIRAS SP +106 o2-156 -½+100
5:30 PM 902146 CD JUNIOR FC +270 u2+113 +½-130
5:30 PM 902147 DRAW +240
CONMEBOL - COPA LIBERTADORES - Apr 09
Apr 09 901375 CA PENAROL MONTEVIDEO +230 o2-115 PK+123
7:00 PM 901376 INDEPENDIENTE SANTA FE +137 u2-115 PK-159
7:00 PM 901377 DRAW +210
Apr 09 902015 CSD INDEPENDIENTE DEL VALLE +350 o2-115 +½-120
3:00 PM 902016 CA ROSARIO CENTRAL -108 u2-115 -½-110
3:00 PM 902017 DRAW +225
Apr 09 902105 LIBERTAD ASUNCION +146 o2-133 PK-143
3:00 PM 902106 UCV FC +210 u2-103 PK+111
3:00 PM 902107 DRAW +215
Apr 09 902195 SC CORINTHIANS SP +175 o2+111 PK-125
5:00 PM 902196 CA PLATENSE +195 u2-154 PK-105
5:00 PM 902197 DRAW +190
CONMEBOL - COPA LIBERTADORES - Apr 14
Apr 14 910975 CD JUNIOR FC +280 o2½-110 +½-130
3:00 PM 910976 CERRO PORTENO +105 u2½-120 -½+100
3:00 PM 910977 DRAW +235
Apr 14 911175 CD TOLIMA +340 o2-143 +½-110
3:00 PM 911176 CLUB NACIONAL DE FOOTBALL -115 u2+104 -½-120
3:00 PM 911177 DRAW +250
Apr 14 911295 MIRASSOL FC SP +380 o2½-120 +½+108
7:00 PM 911296 LDU QUITO -133 u2½-110 -½-137
7:00 PM 911297 DRAW +270
Apr 14 911345 DEPORTIVO LA GUAIRA +1300 o3½-120 +2+103
5:00 PM 911346 CLUB BOLIVAR -556 u3½-110 -2-132
5:00 PM 911347 DRAW +640
Apr 14 911365 BARCELONA SC +520 o2-143 +1-130
5:00 PM 911366 BOCA JUNIORS -179 u2+103 -1+100
5:00 PM 911367 DRAW +300
Apr 14 911475 CUSCO FC +1000 o2½-125 +1½-105
3:00 PM 911476 ESTUDIANTES DE LA PLATA -370 u2½-105 -1½-125
3:00 PM 911477 DRAW +460
CONMEBOL - COPA LIBERTADORES - Apr 15
Apr 15 910985 INDEPENDIENTE SANTA FE +600 o2½+112 +1+109
5:30 PM 910986 SC CORINTHIANS SP -238 u2½-156 -1-139
5:30 PM 910987 DRAW +390
Apr 15 911105 CD UNIVERSIDAD CATOLICA +700 o2½-120 +1½-141
3:00 PM 911106 CRUZEIRO EC MG -263 u2½-110 -1½+110
3:00 PM 911107 DRAW +390
Apr 15 911185 CA ROSARIO CENTRAL +155 o2-120 PK-130
3:00 PM 911186 LIBERTAD ASUNCION +185 u2-110 PK+100
3:00 PM 911187 DRAW +225
Apr 15 911195 INDEPENDIENTE RIVADAVIA +760 o2½-137 +1½-130
5:30 PM 911196 FLUMINENSE FC RJ -270 u2½+100 -1½+100
5:30 PM 911197 DRAW +390
Apr 15 911215 UCV FC +1000 o3-110 +1½+105
7:00 PM 911216 CSD INDEPENDIENTE DEL VALLE -385 u3-120 -1½-133
7:00 PM 911217 DRAW +520
Apr 15 911355 COQUIMBO UNIDO +235 o2-125 +½-152
7:00 PM 911356 UNIVERSITARIO DE DEPORTES +124 u2-105 -½+119
7:00 PM 911357 DRAW +230
CONMEBOL - COPA LIBERTADORES - Apr 16
Apr 16 911115 INDEPENDIENTE MEDELLIN +1100 o3-103 +1½+105
5:30 PM 911116 CR FLAMENGO RJ -370 u3-133 -1½-133
5:30 PM 911117 DRAW +440
Apr 16 911205 ALWAYS READY +1400 o3-120 +2-125
3:00 PM 911206 CA LANUS -500 u3-110 -2-105
3:00 PM 911207 DRAW +560
Apr 16 911285 CA PLATENSE +390 o2-120 +½+119
5:30 PM 911286 CA PENAROL MONTEVIDEO -147 u2-110 -½-152
5:30 PM 911287 DRAW +300
Apr 16 911305 SPORTING CRISTAL +1500 o3½-102 +2+106
3:00 PM 911306 SE PALMEIRAS SP -625 u3½-135 -2-135
3:00 PM 911307 DRAW +680

Advertisement

Advertisement