SOC - ITALY - SERIE B - 1H Lines From:11-13-2026 05:44:46
Date # Team M Line Total Goals
SOC - ITALY - SERIE B - 1H First Half Lines - Nov 20
Nov 20 1858175 CESENA FC 1H +390 o1-159 +½-161
11:30 AM 1858176 HELLAS VERONA 1H +120 u1+115 -½+115
11:30 AM 1858177 DRAW +138
SOC - ITALY - SERIE B - 1H First Half Lines - Nov 21
Nov 21 1858185 VIRTUS ENTELLA 1H +275 o1-102 PK+106
6:00 AM 1858186 CARRARESE CALCIO 1H +200 u1-135 PK-147
6:00 AM 1858187 DRAW +108
Nov 21 1858195 L.R. VICENZA 1H +340 o1-154 +½-182
6:00 AM 1858196 ASCOLI CALCIO 1898 1H +136 u1+111 -½+130
6:00 AM 1858197 DRAW +133
Nov 21 1858205 BENEVENTO CALCIO 1H +240 o1-115 PK-110
6:00 AM 1858206 SAMPDORIA GENOA 1H +215 u1-115 PK-120
6:00 AM 1858207 DRAW +113
Nov 21 1858215 US CREMONESE 1H +190 o1-101 PK-164
6:00 AM 1858216 FC SUDTIROL BOLZANO 1H +295 u1-137 PK+117
6:00 AM 1858217 DRAW +108
Nov 21 1858225 JUVE STABIA 1H +420 o1-164 +½-147
6:00 AM 1858226 MODENA FC 1H +110 u1+118 -½+106
6:00 AM 1858227 DRAW +142
Nov 21 1858235 PALERMO FC 1H +133 o1½+124 -½+127
8:15 AM 1858236 US CATANZARO 1H +320 u1½-172 +½-179
8:15 AM 1858237 DRAW +143
Nov 21 1858265 PISA SC 1H +138 o1-154 -½+131
10:30 AM 1858266 EMPOLI FC 1H +340 u1+112 +½-185
10:30 AM 1858267 DRAW +133
SOC - ITALY - SERIE B - 1H First Half Lines - Nov 22
Nov 22 1858245 MANTOVA 1911 1H +265 o1-115 PK+105
6:00 AM 1858246 US AVELLINO 1H +195 u1-115 PK-145
6:00 AM 1858247 DRAW +114
Nov 22 1858275 CALCIO PADOVA 1H +265 o1-110 PK+105
8:15 AM 1858276 SS AREZZO 1H +200 u1-120 PK-145
8:15 AM 1858277 DRAW +111

Advertisement

Advertisement