SPAIN - SEGUNDA B Lines From:11-13-2026 05:49:35
Date # Team M Line Total Goals
SPAIN - SEGUNDA B - Nov 14
Nov 14 886475 BETIS DEPORTIVO BALOMPIE +122 o2½-115 -½+117
9:00 AM 886476 ATLETICO SANLUQUENO +235 u2½-115 +½-149
9:00 AM 886477 DRAW +230
Nov 14 888425 SD LOGRONES +370 o2½+114 +½-105
8:00 AM 888426 CA OSASUNA B -119 u2½-159 -½-125
8:00 AM 888427 DRAW +240
Nov 14 888445 GIRONA FC B +240 o2½-149 +½-145
9:00 AM 888446 FC BARCELONA ATLETIC +118 u2½+107 -½+113
9:00 AM 888447 DRAW +235
Nov 14 888465 UTEBO FC +310 o2½-110 +½-120
7:00 AM 888466 CD EBRO -109 u2½-120 -½-110
7:00 AM 888467 DRAW +250
Nov 14 888475 SD EIBAR B +185 o2½-104 PK+100
7:00 AM 888476 SD AMOREBIETA +155 u2½-132 PK-130
7:00 AM 888477 DRAW +230
Nov 14 888505 RS GIMNASTICA DE TORRELAVEGA +310 o2½-147 +½-105
6:30 AM 888506 RAYO CANTABRIA -119 u2½+106 -½-125
6:30 AM 888507 DRAW +280
Nov 14 888545 CLUB MARINO DE LUANCO +420 o2½+100 +½+116
9:00 AM 888546 CLUB PORTUGALETE -143 u2½-139 -½-149
9:00 AM 888547 DRAW +270
Nov 14 888865 AROSA SC +160 o2½-133 PK-120
7:30 AM 888866 ATLETICO ASTORGA FC +170 u2½-104 PK-110
7:30 AM 888867 DRAW +240
SPAIN - SEGUNDA B - Nov 15
Nov 15 881055 REAL OVIEDO VETUSTA +265 o2½+111 +½-139
8:00 AM 881056 SD GERNIKA CLUB +113 u2½-154 -½+109
8:00 AM 881057 DRAW +225
Nov 15 882905 CD NUMANCIA +129 o2½-120 PK-152
3:00 AM 882906 REAL VALLADOLID PROMESAS +205 u2½-110 PK+119
3:00 AM 882907 DRAW +250
Nov 15 882915 CF TALAVERA DE LA REINA +110 o2½+104 -½+106
8:00 AM 882916 CALVO SOTELO PUERTOLLANO +275 u2½-145 +½-135
8:00 AM 882917 DRAW +225
Nov 15 882925 CD ATLETICO PASO +210 o2½-110 PK+119
7:15 AM 882926 CD ATLETICO TORDESILLAS +131 u2½-120 PK-152
7:15 AM 882927 DRAW +240
Nov 15 882935 CD GUADALAJARA +320 o2½-101 +½-105
8:00 AM 882936 UB CONQUENSE -116 u2½-137 -½-125
8:00 AM 882937 DRAW +260
Nov 15 882945 REAL AVILA CF +280 o2½-105 +½-125
8:00 AM 882946 GIMNASTICA SEGOVIANA CF +100 u2½-125 -½-105
8:00 AM 882947 DRAW +250
Nov 15 882965 ATLETICO MADRID C +350 o2½-145 +½+110
3:00 AM 882966 RSD ALCALA SAD -135 u2½+104 -½-141
3:00 AM 882967 DRAW +295
Nov 15 882975 GETAFE CF B +255 o2½-115 +½-130
7:30 AM 882976 CDA NAVALCARNERO +103 u2½-115 -½+100
7:30 AM 882977 DRAW +260
Nov 15 884205 ORIHUELA CF +165 o2½-110 PK-120
7:45 AM 884206 UD CASTELLONENSE +165 u2½-120 PK-110
7:45 AM 884207 DRAW +240
Nov 15 886135 CD CIUDAD DE LUCENA +165 o2½-115 PK-120
3:30 AM 886136 UD LAS PALMAS ATLETICO +175 u2½-115 PK-110
3:30 AM 886137 DRAW +225
Nov 15 886175 CD ESTEPONA +138 o2½-133 PK-141
8:00 AM 886176 CP MIJAS-LAS LAGUNAS +195 u2½-103 PK+110
8:00 AM 886177 DRAW +245
Nov 15 886185 CA ANTONIANO +560 o2½-120 +1+100
9:00 AM 886186 CD XEREZ -200 u2½-110 -1-130
9:00 AM 886187 DRAW +330
Nov 15 886195 MARBELLA FC +128 o2½-120 PK-156
4:00 AM 886196 UD TAMARACEITE +215 u2½-110 PK+122
4:00 AM 886197 DRAW +240
Nov 15 886215 CD DON BENITO +290 o2½+111 +½-130
8:00 AM 886216 CD BADAJOZ +104 u2½-154 -½+100
8:00 AM 886217 DRAW +230
Nov 15 886255 CLUB ATLETICO CENTRAL +260 o2-156 +½-141
3:00 AM 886256 PUENTE GENIL FC +114 u2+112 -½+110
3:00 AM 886257 DRAW +225
Nov 15 886295 CD CASTELLON B +215 o2½-145 +½-147
8:00 AM 886296 YECLANO DEPORTIVO +120 u2½+104 -½+115
8:00 AM 886297 DRAW +260
Nov 15 886605 CD LINARES +275 o2½-141 +½-120
3:00 AM 886606 CD TENERIFE B -108 u2½+102 -½-110
3:00 AM 886607 DRAW +275
Nov 15 888305 CF INTERCITY +300 o2½+106 +½-110
8:00 AM 888306 CD ALCOYANO -109 u2½-147 -½-120
8:00 AM 888307 DRAW +260
Nov 15 888315 SCR PENA DEPORTIVA +390 o2½-105 +½+100
2:30 AM 888316 CD CIEZA -125 u2½-125 -½-130
2:30 AM 888317 DRAW +245
Nov 15 888325 CD ATLETICO BALEARES -104 o3+103 -½-110
2:30 AM 888326 ELCHE ILICITANO CF +275 u3-141 +½-120
2:30 AM 888327 DRAW +265
Nov 15 888335 RCD MALLORCA B +300 o2½-115 +½-120
2:30 AM 888336 CF LORCA DEPORTIVA -109 u2½-115 -½-110
2:30 AM 888337 DRAW +255
Nov 15 888345 VALENCIA CF MESTALLA +220 o2½-120 +½-154
8:00 AM 888346 CF LA NUCIA +125 u2½-110 -½+120
8:00 AM 888347 DRAW +245
Nov 15 888355 UD POBLENSE +440 o2-145 +½+111
2:30 AM 888356 CD MINERA -137 u2+105 -½-141
2:30 AM 888357 DRAW +250
Nov 15 888365 UCAM MURCIA -133 o2½-135 -½-139
7:00 AM 888366 REAL MURCIA IMPERIAL FC +360 u2½-102 +½+108
7:00 AM 888367 DRAW +285
Nov 15 888395 PENA SPORT FC +195 o2½-135 PK+110
3:00 AM 888396 UD LOGRONES B +137 u2½-101 PK-141
3:00 AM 888397 DRAW +250
Nov 15 888405 CE MANRESA +112 o2½+102 -½+107
3:00 AM 888406 NAXARA CD +255 u2½-141 +½-137
3:00 AM 888407 DRAW +240
Nov 15 888415 ESPANYOL BARCELONA B +138 o2½+115 PK-152
9:00 AM 888416 UE OLOT +215 u2½-159 PK+119
9:00 AM 888417 DRAW +220
Nov 15 888435 CD TUDELANO +360 o2½-115 +½+100
8:00 AM 888436 TERRASSA FC -127 u2½-115 -½-130
8:00 AM 888437 DRAW +265
Nov 15 888455 CD ARNEDO +460 o2½-120 +1-130
3:00 AM 888456 UD BARBASTRO -167 u2½-110 -1+100
3:00 AM 888457 DRAW +300
Nov 15 888495 DEPORTIVO ALAVES B +160 o2½-120 PK-120
3:15 AM 888496 CD BASCONIA +175 u2½-110 PK-110
3:15 AM 888497 DRAW +235
Nov 15 888515 UD LLANERA +235 o2½-110 +½-149
8:00 AM 888516 CORUXO FC +121 u2½-120 -½+116
8:00 AM 888517 DRAW +235
Nov 15 888535 OURENSE CF +245 o2½+108 +½-143
8:00 AM 888536 SD COMPOSTELA +117 u2½-149 -½+112
8:00 AM 888537 DRAW +235
Nov 15 888855 REUS FC REDDIS -119 o2½+104 -½-125
7:00 AM 888856 CF CALAMOCHA +350 u2½-145 +½-105
7:00 AM 888857 DRAW +250
SPAIN - SEGUNDA B - Nov 18
Nov 18 882895 ATLETICO ALBACETE +350 o3+101 +½+110
11:30 AM 882896 SALAMANCA CF UDS -137 u3-139 -½-141
11:30 AM 882897 DRAW +295

Advertisement

Advertisement