SPAIN - SEGUNDA B Lines From:04-03-2026 03:09:22
Date # Team M Line Total Goals
SPAIN - SEGUNDA B - Apr 03
Apr 03 203647 CD EBRO +110 o2½+114 -½+106
8:00 AM 203648 UD MUTILVERA +260 u2½-159 +½-135
8:00 AM 203649 DRAW +235
SPAIN - SEGUNDA B - Apr 04
Apr 04 219897 RAYO VALLECANO B +390 o2½-120 +1-145
7:00 AM 219898 ELCHE ILICITANO CF -149 u2½-110 -1+113
7:00 AM 219899 DRAW +310
Apr 04 219947 CD NUMANCIA +215 o2½+103 PK+119
7:30 AM 219948 REAL OVIEDO VETUSTA +137 u2½-143 PK-152
7:30 AM 219949 DRAW +220
Apr 04 219957 UD LOGRONES -103 o2-120 -½-105
7:30 AM 219958 SD EIBAR B +320 u2-110 +½-125
7:30 AM 219959 DRAW +225
Apr 04 219967 CD EXTREMADURA +240 o2-110 PK+127
9:00 AM 219968 YECLANO DEPORTIVO +139 u2-120 PK-161
9:00 AM 219969 DRAW +195
Apr 04 219977 CD LEALTAD DE VILLAVICIOSA +350 o2-133 +½+100
8:00 AM 219978 ATLETICO ASTORGA FC -125 u2-103 -½-130
8:00 AM 219979 DRAW +265
Apr 04 219987 UTEBO FC +195 o2-159 PK+100
9:00 AM 219988 SD GERNIKA CLUB +155 u2+114 PK-130
9:00 AM 219989 DRAW +215
Apr 04 220477 UD SAMANO +1300 o2½-147 +1½+114
9:00 AM 220478 SD SARRIANA -455 u2½+106 -1½-145
9:00 AM 220479 DRAW +540
Apr 04 220487 REAL JAEN CF -182 o2½+109 -1-105
8:00 AM 220488 ATLETICO MALAGUENO +520 u2½-152 +1-125
8:00 AM 220489 DRAW +310
Apr 04 220497 FC LA UNION ATLETICO +400 o2-139 +½+105
7:30 AM 220498 RC RECREATIVO DE HUELVA -130 u2+101 -½-133
7:30 AM 220499 DRAW +245
Apr 04 220507 CA ANTONIANO +350 o2-120 +½-120
8:00 AM 220508 CD LINARES -104 u2-110 -½-110
8:00 AM 220509 DRAW +215
Apr 04 223707 CD CASTELLON B +390 o3-110 +1-132
7:00 AM 223708 ESPANYOL BARCELONA B -154 u3-120 -1+103
7:00 AM 223709 DRAW +320
SPAIN - SEGUNDA B - Apr 05
Apr 05 243737 COLONIA MOSCARDO +500 o2½-145 +1+100
2:30 AM 243738 GETAFE CF B -200 u2½+106 -1-130
2:30 AM 243739 DRAW +360
Apr 05 243747 UD LAS PALMAS ATLETICO +230 o2½-105 +½-143
2:30 AM 243748 RSD ALCALA SAD +116 u2½-132 -½+111
2:30 AM 243749 DRAW +250
Apr 05 243757 CF RAYO MAJADAHONDA +125 o2-132 -½+120
3:00 AM 243758 CDA NAVALCARNERO +230 u2-105 +½-154
3:00 AM 243759 DRAW +230
Apr 05 243767 UB CONQUENSE +230 o2-161 +½-154
9:30 AM 243768 ORIHUELA CF +125 u2+115 -½+120
9:30 AM 243769 DRAW +225
Apr 05 243777 CD TENERIFE B +155 o2½-132 PK-120
3:00 AM 243778 UD SOCUELLAMOS CF +165 u2½-105 PK-110
3:00 AM 243779 DRAW +255
Apr 05 243787 UD SAN SEBASTIAN REYES +165 o2½+107 PK-110
3:00 AM 243788 CF INTERCITY +165 u2½-147 PK-120
3:00 AM 243789 DRAW +240
Apr 05 243797 CF FUENLABRADA +190 o2½+111 PK+105
8:30 AM 243798 CD QUINTANAR DEL REY +144 u2½-154 PK-133
8:30 AM 243799 DRAW +240
Apr 05 243807 CD CORIA +225 o2½+100 +½-152
3:30 AM 243808 REAL MADRID C +123 u2½-139 -½+118
3:30 AM 243809 DRAW +245
Apr 05 243997 SD AMOREBIETA +480 o2-120 +½+116
3:00 AM 243998 DEPORTIVO ALAVES B -143 u2-110 -½-147
3:00 AM 243999 DRAW +245
Apr 05 244017 UP LANGREO +360 o2-120 +½-110
8:00 AM 244018 REAL AVILA CF -111 u2-110 -½-120
8:00 AM 244019 DRAW +230
Apr 05 244027 XEREZ DEPORTIVO FC +420 o2-104 +½+100
9:30 AM 244028 AGUILAS FC -120 u2-132 -½-130
9:30 AM 244029 DRAW +225
Apr 05 244037 PUENTE GENIL FC +440 o2-110 +½+108
9:00 AM 244038 CD XEREZ -133 u2-120 -½-137
9:00 AM 244039 DRAW +240
Apr 05 244047 NAXARA CD +680 o2½-120 +1½-149
9:00 AM 244048 REAL UNION DE IRUN -238 u2½-110 -1½+117
9:00 AM 244049 DRAW +360
Apr 05 244057 GIMNASTICA SEGOVIANA CF +195 o2-139 PK-105
9:00 AM 244058 UD OURENSE +170 u2+101 PK-125
9:00 AM 244059 DRAW +190
Apr 05 244067 CLUB MARINO DE LUANCO +360 o2-132 +½-120
9:15 AM 244068 CORUXO FC -105 u2-104 -½-110
9:15 AM 244069 DRAW +215
Apr 05 244077 CD ALCOYANO +107 o2-120 -½+103
3:00 AM 244078 ATLETIC LLEIDA CE +300 u2-110 +½-132
3:00 AM 244079 DRAW +215
Apr 05 244087 UD POBLENSE +370 o2-132 +½-120
3:00 AM 244088 UE SANT ANDREU -104 u2-104 -½-110
3:00 AM 244089 DRAW +205
Apr 05 244097 SD BEASAIN +520 o2½+105 +1-130
10:00 AM 244098 SESTAO RIVER CLUB -167 u2½-145 -1+100
10:00 AM 244099 DRAW +285
Apr 05 244147 UD MELILLA +280 o2-103 +½-137
3:00 AM 244148 CD ESTEPONA +112 u2-133 -½+108
3:00 AM 244149 DRAW +215
Apr 05 244157 VALENCIA CF MESTALLA +122 o2½+114 -½+117
3:00 AM 244158 CE ANDRATX +250 u2½-159 +½-149
3:00 AM 244159 DRAW +220
Apr 05 244167 FC BARCELONA ATLETIC +100 o2½-105 -½-105
3:00 AM 244168 UE PORRERES +290 u2½-132 +½-125
3:00 AM 244169 DRAW +240
Apr 05 244517 RAYO CANTABRIA +350 o2½-120 +½+100
8:00 AM 244518 SALAMANCA CF UDS -120 u2½-110 -½-130
8:00 AM 244519 DRAW +255
Apr 05 244537 BERGANTINOS FC +195 o2½-105 PK+110
3:00 AM 244538 REAL VALLADOLID PROMESAS +136 u2½-132 PK-141
3:00 AM 244539 DRAW +250
Apr 05 244567 CD BASCONIA +215 o2½+103 PK+120
8:00 AM 244568 SD LOGRONES +134 u2½-143 PK-154
8:00 AM 244569 DRAW +225
Apr 05 244677 REUS FC REDDIS +140 o2½+111 PK-141
3:00 AM 244678 TORRENT CF +200 u2½-154 PK+111
3:00 AM 244679 DRAW +235
Apr 05 244727 CF LORCA DEPORTIVA +104 o2½+114 -½+100
3:00 AM 244728 UD ALMERIA B +280 u2½-159 +½-130
3:00 AM 244729 DRAW +240
Apr 05 244737 UCAM MURCIA +220 o2-143 PK+124
3:00 AM 244738 CLUB DEPORTIVA MINERA +130 u2+104 PK-159
3:00 AM 244739 DRAW +230
Apr 05 245577 UD BARBASTRO +350 o2-110 +½-110
8:00 AM 245578 UE OLOT -109 u2-120 -½-120
8:00 AM 245579 DRAW +225
Apr 05 247777 RC DEPORTIVO FABRIL -139 o2½-115 -½-143
8:00 AM 247778 BURGOS CF PROMESAS +390 u2½-115 +½+112
8:00 AM 247779 DRAW +280

Advertisement

Advertisement