ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL Lines From:04-03-2026 04:52:39
Date # Team M Line Total Goals
ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL - Apr 03
Apr 03 807855 VELEZ SARSFIELD +128 o2+117 -½+122
11:00 AM 807856 GIMNASIA Y ESGRIMA MENDOZA +275 u2-161 +½-156
11:00 AM 807857 DRAW +190
Apr 03 808125 DEPORTIVO RIESTRA AFBC +370 o2+110 +½-120
1:15 PM 808126 UNION DE SANTA FE -106 u2-152 -½-110
1:15 PM 808127 DRAW +215
Apr 03 808135 ESTUDIANTES DE LA PLATA +175 o1½-152 PK-130
3:30 PM 808136 CA SAN LORENZO DE ALMAGRO +210 u1½+109 PK+100
3:30 PM 808137 DRAW +180
ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL - Apr 04
Apr 04 807595 ESTUDIANTES RIO CUARTO +300 o2+114 +½-137
9:30 AM 807596 CA ALDOSIVI +112 u2-159 -½+107
9:30 AM 807597 DRAW +205
Apr 04 807605 RACING CLUB AVELLANEDA +205 o2-115 PK+106
1:30 PM 807606 CA INDEPENDIENTE AVELLANEDA +155 u2-115 PK-135
1:30 PM 807607 DRAW +205
Apr 04 808145 ATLETICO TUCUMAN +520 o2-133 +1-135
5:00 PM 808146 CA ROSARIO CENTRAL -167 u2-103 -1+107
5:00 PM 808147 DRAW +275
ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL - Apr 05
Apr 05 807665 NEWELL'S OLD BOYS +225 o2-101 PK+118
4:30 PM 807666 CA CENTRAL CORDOBA SE +145 u2-137 PK-152
4:30 PM 807667 DRAW +200
Apr 05 807795 CA HURACAN +175 o1½-161 PK-125
11:30 AM 807796 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA +195 u1½+117 PK-105
11:30 AM 807797 DRAW +190
Apr 05 808035 CA BELGRANO DE CORDOBA +520 o2½+111 +1-130
2:00 PM 808036 CA RIVER PLATE (ARG) -172 u2½-154 -1+100
2:00 PM 808037 DRAW +290
ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL - Apr 06
Apr 06 807555 CA BANFIELD +580 o2-154 +1-120
3:00 PM 807556 ARGENTINOS JUNIORS -185 u2+111 -1-110
3:00 PM 807557 DRAW +295
Apr 06 807865 DEFENSA Y JUSTICIA +310 o2-115 +½-130
5:15 PM 807866 INSTITUTO AC CORDOBA +106 u2-115 -½+100
5:15 PM 807867 DRAW +215
ARGENTINA - LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL - Apr 12
Apr 12 62707 CA ALDOSIVI +480 o2-132 +½+115
3:00 PM 62708 CA BELGRANO DE CORDOBA -143 u2-105 -½-147
3:00 PM 62709 DRAW +245
Apr 12 62717 CA TIGRE +147 o2-110 PK-143
3:00 PM 62718 ATLETICO TUCUMAN +210 u2-120 PK+112
3:00 PM 62719 DRAW +210
Apr 12 62747 CA INDEPENDIENTE AVELLANEDA +270 o2-141 +½-145
3:00 PM 62748 BOCA JUNIORS +119 u2+102 -½+114
3:00 PM 62749 DRAW +210
Apr 12 62757 GIMNASIA Y ESGRIMA MENDOZA +330 o2+109 +½-135
3:00 PM 62758 CA PLATENSE +110 u2-152 -½+106
3:00 PM 62759 DRAW +195
Apr 12 62767 CA TALLERES DE CORDOBA +215 o2-102 PK+112
3:00 PM 62768 DEFENSA Y JUSTICIA +150 u2-135 PK-143
3:00 PM 62769 DRAW +200
Apr 12 62777 INSTITUTO AC CORDOBA +245 o2+113 PK+126
3:00 PM 62778 DEPORTIVO RIESTRA AFBC +144 u2-156 PK-161
3:00 PM 62779 DRAW +185
Apr 12 62787 UNION DE SANTA FE +310 o2-145 +½-130
3:00 PM 62788 ESTUDIANTES DE LA PLATA +101 u2+105 -½+100
3:00 PM 62789 DRAW +220
Apr 12 62897 CA ROSARIO CENTRAL +175 o1½-154 PK-125
3:00 PM 62898 CA HURACAN +195 u1½+111 PK-105
3:00 PM 62899 DRAW +185
Apr 12 62907 CA BARRACAS CENTRAL +170 o2+106 PK-130
3:00 PM 62908 ESTUDIANTES RIO CUARTO +200 u2-147 PK+100
3:00 PM 62909 DRAW +185
Apr 12 62927 ARGENTINOS JUNIORS +185 o2+107 PK-110
3:00 PM 62928 INDEPENDIENTE RIVADAVIA +180 u2-147 PK-120
3:00 PM 62929 DRAW +190
Apr 12 62957 CA BANFIELD o2+104 +½-133
3:00 PM 62958 CA LANUS u2-145 -½+105
3:00 PM 62959 DRAW
Apr 12 62967 CA SAN LORENZO DE ALMAGRO +142 o2+102 PK-159
3:00 PM 62968 NEWELL'S OLD BOYS +235 u2-141 PK+124
3:00 PM 62969 DRAW +195
Apr 12 62987 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA +230 o2-110 PK+125
3:00 PM 62988 CA SARMIENTO JUNIN +136 u2-120 PK-159
3:00 PM 62989 DRAW +210
Apr 12 62997 CA CENTRAL CORDOBA SE +440 o2-137 +½+104
3:00 PM 62998 VELEZ SARSFIELD -128 u2-101 -½-132
3:00 PM 62999 DRAW +230

Advertisement

Advertisement