CONMEBOL - COPA LIBERTADORES - 1H Lines From:04-03-2026 03:07:25
Date # Team M Line Total Goals
CONMEBOL - COPA LIBERTADORES - 1H First Half Lines - Apr 07
Apr 07 1901355 UNIVERSITARIO DE DEPORTES 1H +350 o1+131 PK+135
7:00 PM 1901356 CD TOLIMA 1H +190 u1-185 PK-189
7:00 PM 1901357 DRAW -104
Apr 07 1902005 LDU QUITO 1H +230 o1-125 PK-110
5:00 PM 1902006 ALWAYS READY 1H +210 u1-105 PK-120
5:00 PM 1902007 DRAW +120
Apr 07 1902115 CLUB BOLIVAR 1H +460 o1-143 +½-145
3:00 PM 1902116 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 1H +109 u1+103 -½+105
3:00 PM 1902117 DRAW +135
Apr 07 1902125 BOCA JUNIORS 1H +190 o1+121 PK-179
5:30 PM 1902126 CD UNIVERSIDAD CATOLICA 1H +330 u1-169 PK+127
5:30 PM 1902127 DRAW -101
Apr 07 1902155 FLUMINENSE FC RJ 1H +137 o1+103 -½+132
3:00 PM 1902156 DEPORTIVO LA GUAIRA 1H +440 u1-141 +½-185
3:00 PM 1902157 DRAW +112
Apr 07 1902335 CRUZEIRO EC MG 1H +210 o1+128 PK-154
5:00 PM 1902336 BARCELONA SC 1H +300 u1-179 PK+110
5:00 PM 1902337 DRAW -104
CONMEBOL - COPA LIBERTADORES - 1H First Half Lines - Apr 08
Apr 08 1901365 CR FLAMENGO RJ 1H +133 o1+106 -½+127
5:30 PM 1901366 CUSCO FC 1H +460 u1-147 +½-179
5:30 PM 1901367 DRAW +111
Apr 08 1901395 CERRO PORTENO 1H +280 o1+113 PK+104
7:00 PM 1901396 SPORTING CRISTAL 1H +215 u1-156 PK-143
7:00 PM 1901397 DRAW +101
Apr 08 1902025 CA LANUS 1H +360 o½-182 PK+138
3:00 PM 1902026 MIRASSOL FC SP 1H +185 u½+129 PK-192
3:00 PM 1902027 DRAW -106
Apr 08 1902065 ESTUDIANTES DE LA PLATA 1H +275 o½-179 PK-105
5:00 PM 1902066 INDEPENDIENTE MEDELLIN 1H +240 u½+127 PK-125
5:00 PM 1902067 DRAW -109
Apr 08 1902095 CLUB NACIONAL DE FOOTBALL 1H +275 o1+108 PK+104
3:00 PM 1902096 COQUIMBO UNIDO 1H +210 u1-149 PK-145
3:00 PM 1902097 DRAW +104
Apr 08 1902145 SE PALMEIRAS SP 1H +175 o1+108 PK-192
5:30 PM 1902146 CD JUNIOR FC 1H +340 u1-149 PK+138
5:30 PM 1902147 DRAW +105
CONMEBOL - COPA LIBERTADORES - 1H First Half Lines - Apr 09
Apr 09 1901375 CA PENAROL MONTEVIDEO 1H +310 o½-179 PK+112
7:00 PM 1901376 INDEPENDIENTE SANTA FE 1H +215 u½+128 PK-156
7:00 PM 1901377 DRAW -108
Apr 09 1902015 CSD INDEPENDIENTE DEL VALLE 1H +420 o1+132 +½-217
3:00 PM 1902016 CA ROSARIO CENTRAL 1H +160 u1-185 -½+155
3:00 PM 1902017 DRAW -102
Apr 09 1902105 LIBERTAD ASUNCION 1H +220 o1+123 PK-143
3:00 PM 1902106 UCV FC 1H +285 u1-169 PK+103
3:00 PM 1902107 DRAW -102
Apr 09 1902195 SC CORINTHIANS SP 1H +260 o½-156 PK-120
5:00 PM 1902196 CA PLATENSE 1H +285 u½+113 PK-110
5:00 PM 1902197 DRAW -119
CONMEBOL - COPA LIBERTADORES - 1H First Half Lines - Apr 14
Apr 14 1910975 CD JUNIOR FC 1H +320 o1-115 PK+140
3:00 PM 1910976 CERRO PORTENO 1H +160 u1-115 PK-196
3:00 PM 1910977 DRAW +119
Apr 14 1911175 CD TOLIMA 1H +400 o1+114 +½-208
3:00 PM 1911176 CLUB NACIONAL DE FOOTBALL 1H +155 u1-159 -½+146
3:00 PM 1911177 DRAW +104
Apr 14 1911295 MIRASSOL FC SP 1H +400 o1-139 +½-167
7:00 PM 1911296 LDU QUITO 1H +124 u1+101 -½+119
7:00 PM 1911297 DRAW +130
Apr 14 1911345 DEPORTIVO LA GUAIRA 1H +900 o1½-115 +1-120
5:00 PM 1911346 CLUB BOLIVAR 1H -208 u1½-115 -1-110
5:00 PM 1911347 DRAW +230
Apr 14 1911365 BARCELONA SC 1H +580 o1+110 +½-156
5:00 PM 1911366 BOCA JUNIORS 1H +116 u1-154 -½+112
5:00 PM 1911367 DRAW +113
Apr 14 1911475 CUSCO FC 1H +900 o1-154 +½+108
3:00 PM 1911476 ESTUDIANTES DE LA PLATA 1H -147 u1+110 -½-149
3:00 PM 1911477 DRAW +160
CONMEBOL - COPA LIBERTADORES - 1H First Half Lines - Apr 15
Apr 15 1910985 INDEPENDIENTE SANTA FE 1H +640 o1+102 +½-139
5:30 PM 1910986 SC CORINTHIANS SP 1H +103 u1-141 -½+100
5:30 PM 1910987 DRAW +120
Apr 15 1911105 CD UNIVERSIDAD CATOLICA 1H +660 o1-145 +½-115
3:00 PM 1911106 CRUZEIRO EC MG 1H -119 u1+104 -½-115
3:00 PM 1911107 DRAW +146
Apr 15 1911185 CA ROSARIO CENTRAL 1H +240 o1+131 PK-120
3:00 PM 1911186 LIBERTAD ASUNCION 1H +270 u1-182 PK-110
3:00 PM 1911187 DRAW -105
Apr 15 1911195 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 1H +680 o1-161 +½-105
5:30 PM 1911196 FLUMINENSE FC RJ 1H -128 u1+116 -½-132
5:30 PM 1911197 DRAW +155
Apr 15 1911215 UCV FC 1H +800 o1½+123 +½+114
7:00 PM 1911216 CSD INDEPENDIENTE DEL VALLE 1H -156 u1½-172 -½-159
7:00 PM 1911217 DRAW +175
Apr 15 1911355 COQUIMBO UNIDO 1H +320 o1+126 PK+119
7:00 PM 1911356 UNIVERSITARIO DE DEPORTES 1H +200 u1-175 PK-167
7:00 PM 1911357 DRAW -103
CONMEBOL - COPA LIBERTADORES - 1H First Half Lines - Apr 16
Apr 16 1911115 INDEPENDIENTE MEDELLIN 1H +880 o1½+122 +½+120
5:30 PM 1911116 CR FLAMENGO RJ 1H -164 u1½-169 -½-167
5:30 PM 1911117 DRAW +180
Apr 16 1911205 ALWAYS READY 1H +1000 o1½+110 +1-154
3:00 PM 1911206 CA LANUS 1H -189 u1½-152 -1+110
3:00 PM 1911207 DRAW +200
Apr 16 1911285 CA PLATENSE 1H +480 o1+126 +½-189
5:30 PM 1911286 CA PENAROL MONTEVIDEO 1H +141 u1-175 -½+135
5:30 PM 1911287 DRAW +102
Apr 16 1911305 SPORTING CRISTAL 1H +1000 o1½-105 +1-120
3:00 PM 1911306 SE PALMEIRAS SP 1H -217 u1½-125 -1-110
3:00 PM 1911307 DRAW +225

Advertisement

Advertisement