ISRAEL - WBL (W) Lines From:04-03-2026 08:34:57
Date # Team Spread Total M Line
ISRAEL - WBL (W) - Apr 05
Apr 05 255387 BNOT PETAH TIKVA (W) +12½-110 o139½-115 +598
6:30 AM 255388 HAPOEL RISHON LETZION (W) -12½-120 u139½-115 -1263
Apr 05 255397 ELITZUR HOLON (W) +10½-115 o158½-115 +442
6:30 AM 255398 ELIZUR RAMLA (W) -10½-115 u158½-115 -773
Apr 05 255407 MACCABI HAIFA (W) +13½-110 o150½-110 +688
6:30 AM 255408 MACCABI URBAN RAMAT GAN (W) -13½-120 u150½-120 -1655
Apr 05 255417 MACCABI KARMIEL BEIT HAKEREM (W) +5½-110 o143½-120 +192
6:30 AM 255418 MACCABI ASHDOD (W) -5½-120 u143½-110 -267
ISRAEL - WBL (W) First Half Lines - Apr 05
Apr 05 1255387 BNOT PETAH TIKVA 1H (W) +7½-120 o69½-120 +346
6:30 AM 1255388 HAPOEL RISHON LETZION 1H (W) -7½-110 u69½-110 -549
Apr 05 1255397 ELITZUR HOLON 1H (W) +5½-110 o79½-115 +265
6:30 AM 1255398 ELIZUR RAMLA 1H (W) -5½-120 u79½-115 -390
Apr 05 1255407 MACCABI HAIFA 1H (W) +7½-115 o75½-110 +378
6:30 AM 1255408 MACCABI URBAN RAMAT GAN 1H (W) -7½-115 u75½-120 -618
Apr 05 1255417 MACCABI KARMIEL BEIT HAKEREM 1H (W) +2½-110 o71½-120 +150
6:30 AM 1255418 MACCABI ASHDOD 1H (W) -2½-120 u71½-110 -203
ISRAEL - WBL (W) First Quarter Lines - Apr 05
Apr 05 3255387 BNOT PETAH TIKVA 1Q (W) +3½-110 o34½-125 +226
6:30 AM 3255388 HAPOEL RISHON LETZION 1Q (W) -3½-120 u34½-105 -323
Apr 05 3255397 ELITZUR HOLON 1Q (W) +2½-105 o39½-120 +189
6:30 AM 3255398 ELIZUR RAMLA 1Q (W) -2½-125 u39½-110 -263
Apr 05 3255407 MACCABI HAIFA 1Q (W) +3½-105 o37½-115 +241
6:30 AM 3255408 MACCABI URBAN RAMAT GAN 1Q (W) -3½-125 u37½-115 -349
Apr 05 3255417 MACCABI KARMIEL BEIT HAKEREM 1Q (W) +1½-115 o35½-125 +128
6:30 AM 3255418 MACCABI ASHDOD 1Q (W) -1½-115 u35½-105 -171
ISRAEL - WBL (W) Second Quarter Lines - Apr 05
Apr 05 4255387 BNOT PETAH TIKVA 2Q (W) +3½-115 o34½-120 +221
6:30 AM 4255388 HAPOEL RISHON LETZION 2Q (W) -3½-115 u34½-110 -314
Apr 05 4255397 ELITZUR HOLON 2Q (W) +2½-105 o39½-115 +184
6:30 AM 4255398 ELIZUR RAMLA 2Q (W) -2½-125 u39½-115 -254
Apr 05 4255407 MACCABI HAIFA 2Q (W) +3½-110 o37½-115 +235
6:30 AM 4255408 MACCABI URBAN RAMAT GAN 2Q (W) -3½-120 u37½-115 -337
Apr 05 4255417 MACCABI KARMIEL BEIT HAKEREM 2Q (W) +1½-115 o35½-120 +126
6:30 AM 4255418 MACCABI ASHDOD 2Q (W) -1½-115 u35½-110 -169
ISRAEL - WBL (W) Third Quarter Lines - Apr 05
Apr 05 5255387 BNOT PETAH TIKVA 3Q (W) +3½-115 o34½-105 +216
6:30 AM 5255388 HAPOEL RISHON LETZION 3Q (W) -3½-115 u34½-125 -305
Apr 05 5255397 ELITZUR HOLON 3Q (W) +2½-110 o38½-115 +180
6:30 AM 5255398 ELIZUR RAMLA 3Q (W) -2½-120 u38½-115 -248
Apr 05 5255407 MACCABI HAIFA 3Q (W) +3½-110 o36½-115 +229
6:30 AM 5255408 MACCABI URBAN RAMAT GAN 3Q (W) -3½-120 u36½-115 -327
Apr 05 5255417 MACCABI KARMIEL BEIT HAKEREM 3Q (W) +1½-115 o34½-130 +123
6:30 AM 5255418 MACCABI ASHDOD 3Q (W) -1½-115 u34½+100 -165
ISRAEL - WBL (W) Fourth Quarter Lines - Apr 05
Apr 05 6255387 BNOT PETAH TIKVA 4Q (W) +2½-110 o34½-115 +180
6:30 AM 6255388 HAPOEL RISHON LETZION 4Q (W) -2½-120 u34½-115 -248
Apr 05 6255397 ELITZUR HOLON 4Q (W) +2½-125 o39½-110 +157
6:30 AM 6255398 ELIZUR RAMLA 4Q (W) -2½-105 u39½-120 -213
Apr 05 6255407 MACCABI HAIFA 4Q (W) +2½-105 o37½-110 +188
6:30 AM 6255408 MACCABI URBAN RAMAT GAN 4Q (W) -2½-125 u37½-120 -260
Apr 05 6255417 MACCABI KARMIEL BEIT HAKEREM 4Q (W) +1½-125 o35½-115 +117
6:30 AM 6255418 MACCABI ASHDOD 4Q (W) -1½-105 u35½-115 -156

Advertisement

Advertisement