B-BALL - NCAA - REGULAR TNT. Lines From:04-03-2026 06:30:21
Cut Off # Description Odds
B-BALL - NCAA - REGULAR TNT. - Apr 04
Apr 04 - 3:09 PM KARABAN, ALEX - PLAYER REBOUNDS (OT)
51195050 Karaban, Alex 11+ +1600
51195051 Karaban, Alex 12+ +2800
51195052 Karaban, Alex 4+ -526
51195053 Karaban, Alex 5+ -175
51195054 Karaban, Alex 6+ +105
51195055 Karaban, Alex 7+ +190
51195056 Karaban, Alex 8+ +315
51195057 Karaban, Alex 9+ +525
51195058 Karaban, Alex 10+ +900
Apr 04 - 3:09 PM BOSWELL, KYLAN - PLAYER POINTS (OT)
51195059 Boswell, Kylan 22+
51195060 Boswell, Kylan 12+
51195061 Boswell, Kylan 24+
51195062 Boswell, Kylan 14+
51195063 Boswell, Kylan 16+
51195064 Boswell, Kylan 6+
51195065 Boswell, Kylan 18+
51195066 Boswell, Kylan 8+
51195067 Boswell, Kylan 20+
51195068 Boswell, Kylan 10+
51230158 Boswell, Kylan 23+ +1500
51230159 Boswell, Kylan 25+ +2500
51230160 Boswell, Kylan 11+ +113
51230161 Boswell, Kylan 13+ +175
51230162 Boswell, Kylan 15+ +265
51230163 Boswell, Kylan 17+ +400
51230164 Boswell, Kylan 19+ +620
51230165 Boswell, Kylan 7+ -286
51230166 Boswell, Kylan 9+ -135
51230167 Boswell, Kylan 21+ +1000
Apr 04 - 3:09 PM KARABAN, ALEX - PLAYER POINTS (OT)
51195069 Karaban, Alex 22+ +400
51195070 Karaban, Alex 12+ -250
51195071 Karaban, Alex 24+ +640
51195072 Karaban, Alex 14+ -122
51195073 Karaban, Alex 26+ +1000
51195074 Karaban, Alex 16+ +121
51195075 Karaban, Alex 28+ +1600
51195076 Karaban, Alex 18+ +185
51195077 Karaban, Alex 20+ +280
51195078 Karaban, Alex 10+
51205995 Karaban, Alex 23+
51205996 Karaban, Alex 25+
51205997 Karaban, Alex 27+
51205998 Karaban, Alex 29+
51205999 Karaban, Alex 11+
51206000 Karaban, Alex 13+
51206001 Karaban, Alex 15+
51206002 Karaban, Alex 17+
51206003 Karaban, Alex 19+
51206004 Karaban, Alex 21+
51471866 Karaban, Alex 30+ +2700
Apr 04 - 3:09 PM BALL, SOLOMON - PLAYER POINTS (OT)
51195079 Ball, Solomon 22+
51195080 Ball, Solomon 12+
51195081 Ball, Solomon 24+
51195082 Ball, Solomon 14+
51195083 Ball, Solomon 26+
51195084 Ball, Solomon 16+
51195085 Ball, Solomon 18+
51195086 Ball, Solomon 8+
51195087 Ball, Solomon 20+
51195088 Ball, Solomon 10+
51266557 Ball, Solomon 23+ +1200
51266558 Ball, Solomon 25+ +2000
51266559 Ball, Solomon 27+ +3400
51266560 Ball, Solomon 11+ -127
51266561 Ball, Solomon 13+ +124
51266562 Ball, Solomon 15+ +195
51266563 Ball, Solomon 17+ +300
51266564 Ball, Solomon 19+ +480
51266565 Ball, Solomon 9+ -294
51266566 Ball, Solomon 21+ +760
Apr 04 - 3:09 PM STOJAKOVIC, ANDREJ - PLAYER REBOUNDS (OT)
51195089 Stojakovic, Andrej 11+ +1600
51195090 Stojakovic, Andrej 12+ +2800
51195091 Stojakovic, Andrej 4+ -265
51195092 Stojakovic, Andrej 5+ -110
51195093 Stojakovic, Andrej 6+ +140
51195094 Stojakovic, Andrej 7+ +230
51195095 Stojakovic, Andrej 8+ +360
51195096 Stojakovic, Andrej 9+ +550
51195097 Stojakovic, Andrej 10+ +900
Apr 04 - 3:09 PM REED, TARRIS - PLAYER REBOUNDS (OT)
51195098 Reed, Tarris 11+ +105
51195099 Reed, Tarris 12+ +140
51195100 Reed, Tarris 13+ +190
51195101 Reed, Tarris 14+ +260
51195102 Reed, Tarris 15+ +355
51195103 Reed, Tarris 16+ +475
51195104 Reed, Tarris 17+ +650
51195105 Reed, Tarris 9+ -220
51195106 Reed, Tarris 10+ -135
51214706 Reed, Tarris 18+
Apr 04 - 3:09 PM DEMARY, SILAS - PLAYER REBOUNDS (OT)
51195107 Demary, Silas 11+ +2200
51195108 Demary, Silas 4+ -215
51195109 Demary, Silas 5+ +110
51195110 Demary, Silas 6+ +170
51195111 Demary, Silas 7+ +285
51195112 Demary, Silas 8+ +475
51195113 Demary, Silas 9+ +750
51195114 Demary, Silas 10+ +1300
51195777 Demary, Silas 12+ +4000
51234129 Demary, Silas 3+
Apr 04 - 3:09 PM MIRKOVIC, DAVID - PLAYER REBOUNDS (OT)
51195115 Mirkovic, David 11+ +140
51195116 Mirkovic, David 12+ +205
51195117 Mirkovic, David 13+ +305
51195118 Mirkovic, David 14+ +450
51195119 Mirkovic, David 15+ +700
51195120 Mirkovic, David 16+ +1100
51195121 Mirkovic, David 17+ +1600
51195122 Mirkovic, David 9+ -175
51195123 Mirkovic, David 10+ +100
51216625 Mirkovic, David 8+
Apr 04 - 3:09 PM IVISIC, TOMISLAV - PLAYER REBOUNDS (OT)
51195124 Ivisic, Tomislav 11+ +1300
51195125 Ivisic, Tomislav 12+ +2200
51195126 Ivisic, Tomislav 4+
51195127 Ivisic, Tomislav 5+ -200
51195128 Ivisic, Tomislav 6+ +105
51195129 Ivisic, Tomislav 7+ +165
51195130 Ivisic, Tomislav 8+ +270
51195131 Ivisic, Tomislav 9+ +425
51195132 Ivisic, Tomislav 10+ +700
51214705 Ivisic, Tomislav 13+ +4000
Apr 04 - 3:09 PM STOJAKOVIC, ANDREJ - PLAYER POINTS (OT)
51195133 Stojakovic, Andrej 23+
51195134 Stojakovic, Andrej 25+
51195135 Stojakovic, Andrej 27+
51195136 Stojakovic, Andrej 29+
51195137 Stojakovic, Andrej 11+
51195138 Stojakovic, Andrej 13+
51195139 Stojakovic, Andrej 15+
51195140 Stojakovic, Andrej 17+
51195141 Stojakovic, Andrej 19+
51195142 Stojakovic, Andrej 21+
51470616 Stojakovic, Andrej 22+ +380
51470617 Stojakovic, Andrej 24+ +600
51470618 Stojakovic, Andrej 26+ +860
51470619 Stojakovic, Andrej 28+ +1400
51470620 Stojakovic, Andrej 30+ +2200
51470621 Stojakovic, Andrej 12+ -227
51470622 Stojakovic, Andrej 14+ -118
51470623 Stojakovic, Andrej 16+ +122
51470624 Stojakovic, Andrej 18+ +175
51470625 Stojakovic, Andrej 20+ +270
Apr 04 - 3:09 PM REED, TARRIS - PLAYER POINTS (OT)
51195143 Reed, Tarris 22+ +270
51195144 Reed, Tarris 24+ +400
51195145 Reed, Tarris 26+ +640
51195146 Reed, Tarris 28+ +1000
51195147 Reed, Tarris 30+ +1700
51195148 Reed, Tarris 32+ +2800
51195149 Reed, Tarris 14+ -278
51195150 Reed, Tarris 16+ -127
51195151 Reed, Tarris 18+ +119
51195152 Reed, Tarris 20+ +180
Apr 04 - 3:09 PM MULLINS, BRAYLON - PLAYER POINTS (OT)
51195153 Mullins, Braylon 22+
51195154 Mullins, Braylon 24+
51195155 Mullins, Braylon 26+
51195156 Mullins, Braylon 10+
51195157 Mullins, Braylon 12+
51195158 Mullins, Braylon 14+
51195159 Mullins, Braylon 16+
51195160 Mullins, Braylon 18+
51195161 Mullins, Braylon 20+
51261203 Mullins, Braylon 28+
51538120 Mullins, Braylon 23+ +880
51538121 Mullins, Braylon 25+ +1400
51538122 Mullins, Braylon 27+ +2400
51538123 Mullins, Braylon 11+ -238
51538124 Mullins, Braylon 13+ -109
51538125 Mullins, Braylon 15+ +138
51538126 Mullins, Braylon 17+ +215
51538127 Mullins, Braylon 19+ +340
51538128 Mullins, Braylon 21+ +520
51538129 Mullins, Braylon 29+ +4400
Apr 04 - 3:09 PM DEMARY, SILAS - PLAYER POINTS (OT)
51195162 Demary, Silas 22+ +1800
51195163 Demary, Silas 10+ +116
51195164 Demary, Silas 12+ +165
51195165 Demary, Silas 14+ +265
51195166 Demary, Silas 16+ +420
51195167 Demary, Silas 18+ +660
51195168 Demary, Silas 6+ -370
51195169 Demary, Silas 8+ -141
51195170 Demary, Silas 20+ +1100
51195778 Demary, Silas 24+ +2900
Apr 04 - 3:09 PM MIRKOVIC, DAVID - PLAYER POINTS (OT)
51195171 Mirkovic, David 22+ +480
51195172 Mirkovic, David 24+ +800
51195173 Mirkovic, David 26+ +1300
51195174 Mirkovic, David 28+ +2300
51195175 Mirkovic, David 10+
51195176 Mirkovic, David 12+ -312
51195177 Mirkovic, David 14+ -133
51195178 Mirkovic, David 16+ +118
51195179 Mirkovic, David 18+ +185
51195180 Mirkovic, David 20+ +300
51230018 Mirkovic, David 23+
51230019 Mirkovic, David 25+
51230020 Mirkovic, David 27+
51230021 Mirkovic, David 29+
51230022 Mirkovic, David 11+
51230023 Mirkovic, David 13+
51230024 Mirkovic, David 15+
51230025 Mirkovic, David 17+
51230026 Mirkovic, David 19+
51230027 Mirkovic, David 21+
51341904 Mirkovic, David 30+ +4400
Apr 04 - 3:09 PM IVISIC, TOMISLAV - PLAYER POINTS (OT)
51195181 Ivisic, Tomislav 22+ +1400
51195182 Ivisic, Tomislav 24+ +2400
51195183 Ivisic, Tomislav 10+ -123
51195184 Ivisic, Tomislav 12+ +118
51195185 Ivisic, Tomislav 14+ +185
51195186 Ivisic, Tomislav 16+ +300
51195187 Ivisic, Tomislav 18+ +480
51195188 Ivisic, Tomislav 8+ -286
51195189 Ivisic, Tomislav 20+ +800
51231020 Ivisic, Tomislav 26+ +4400
Apr 04 - 3:09 PM WAGLER, KEATON - PLAYER POINTS (OT)
51195190 Wagler, Keaton 22+ +170
51195191 Wagler, Keaton 24+ +245
51195192 Wagler, Keaton 26+ +350
51195193 Wagler, Keaton 28+ +480
51195194 Wagler, Keaton 30+ +720
51195195 Wagler, Keaton 32+ +1100
51195196 Wagler, Keaton 34+ +1600
51195197 Wagler, Keaton 16+ -204
51195198 Wagler, Keaton 18+ -114
51195199 Wagler, Keaton 20+ +122
51229856 Wagler, Keaton 23+
51229857 Wagler, Keaton 25+
51229858 Wagler, Keaton 27+
51229859 Wagler, Keaton 29+
51229860 Wagler, Keaton 31+
51229861 Wagler, Keaton 33+
51229862 Wagler, Keaton 35+
51229863 Wagler, Keaton 17+
51229864 Wagler, Keaton 19+
51229865 Wagler, Keaton 21+
Apr 04 - 3:09 PM STOJAKOVIC, ANDREJ - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (O
51207115 Stojakovic, Andrej 2+ +185
51207116 Stojakovic, Andrej 3+ +500
51207117 Stojakovic, Andrej 4+ +1400
51207134 Stojakovic, Andrej 5+ +4000
Apr 04 - 3:09 PM MIRKOVIC, DAVID - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
51207118 Mirkovic, David 2+ -120
51207119 Mirkovic, David 3+ +180
51207120 Mirkovic, David 4+ +385
51207121 Mirkovic, David 5+ +800
51207122 Mirkovic, David 6+ +1800
Apr 04 - 3:09 PM IVISIC, TOMISLAV - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
51207123 Ivisic, Tomislav 2+ -115
51207124 Ivisic, Tomislav 3+ +205
51207125 Ivisic, Tomislav 4+ +475
51207126 Ivisic, Tomislav 5+ +1100
51207127 Ivisic, Tomislav 6+ +2500
Apr 04 - 3:09 PM WAGLER, KEATON - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
51207128 Wagler, Keaton 2+ -300
51207129 Wagler, Keaton 3+ +105
51207130 Wagler, Keaton 4+ +175
51207131 Wagler, Keaton 5+ +310
51207132 Wagler, Keaton 6+ +550
51207133 Wagler, Keaton 7+ +1000
Apr 04 - 3:09 PM DEMARY, SILAS - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
51232432 Demary, Silas 2+ +150
51232433 Demary, Silas 3+ +425
51232434 Demary, Silas 4+ +1200
51232435 Demary, Silas 5+ +3300
Apr 04 - 5:54 PM KRIVAS, MOTIEJUS - PLAYER REBOUNDS (OT)
51195200 Krivas, Motiejus 11+ +225
51195201 Krivas, Motiejus 12+ +320
51195202 Krivas, Motiejus 13+ +450
51195203 Krivas, Motiejus 14+ +650
51195204 Krivas, Motiejus 15+ +1000
51195205 Krivas, Motiejus 7+ -255
51195206 Krivas, Motiejus 8+ -135
51195207 Krivas, Motiejus 9+ +110
51195208 Krivas, Motiejus 10+ +155
51222724 Krivas, Motiejus 16+
Apr 04 - 5:54 PM KRIVAS, MOTIEJUS - PLAYER POINTS (OT)
51195209 Krivas, Motiejus 22+ +1400
51195210 Krivas, Motiejus 12+ +122
51195211 Krivas, Motiejus 24+ +2600
51195212 Krivas, Motiejus 14+ +200
51195213 Krivas, Motiejus 16+ +310
51195214 Krivas, Motiejus 18+ +500
51195215 Krivas, Motiejus 8+ -286
51195216 Krivas, Motiejus 20+ +860
51195217 Krivas, Motiejus 10+ -132
Apr 04 - 5:54 PM BURNETT, NIMARI - PLAYER POINTS (OT)
51195218 Burnett, Nimari 22+
51195219 Burnett, Nimari 12+
51195220 Burnett, Nimari 24+
51195221 Burnett, Nimari 14+
51195222 Burnett, Nimari 16+
51195223 Burnett, Nimari 6+
51195224 Burnett, Nimari 18+
51195225 Burnett, Nimari 8+
51195226 Burnett, Nimari 20+
51195227 Burnett, Nimari 10+
51224945 Burnett, Nimari 23+ +2400
51224946 Burnett, Nimari 11+ +125
51224947 Burnett, Nimari 13+ +200
51224948 Burnett, Nimari 15+ +310
51224949 Burnett, Nimari 17+ +500
51224950 Burnett, Nimari 19+ +820
51224951 Burnett, Nimari 7+ -303
51224952 Burnett, Nimari 9+ -128
51224953 Burnett, Nimari 21+ +1400
51290631 Burnett, Nimari 25+ +4400
Apr 04 - 5:54 PM BRADLEY, JADEN - PLAYER ASSISTS (OT)
51195228 Bradley, Jaden 3+ -1587
51195229 Bradley, Jaden 4+ -334
51195230 Bradley, Jaden 5+ -120
51195231 Bradley, Jaden 6+ +145
51195232 Bradley, Jaden 7+ +265
51195233 Bradley, Jaden 8+ +475
51195234 Bradley, Jaden 9+ +850
Apr 04 - 5:54 PM LENDEBORG, YAXEL - PLAYER REBOUNDS (OT)
51195235 Lendeborg, Yaxel 11+ +425
51195236 Lendeborg, Yaxel 12+ +650
51195237 Lendeborg, Yaxel 13+ +1100
51195238 Lendeborg, Yaxel 14+ +1800
51195239 Lendeborg, Yaxel 6+ -325
51195240 Lendeborg, Yaxel 7+ -150
51195241 Lendeborg, Yaxel 8+ +110
51195242 Lendeborg, Yaxel 9+ +170
51195243 Lendeborg, Yaxel 10+ +270
Apr 04 - 5:54 PM KOA PEAT, KOA PEAT - PLAYER REBOUNDS (OT)
51195244 Koa Peat, Koa Peat 11+ +750
51195245 Koa Peat, Koa Peat 12+ +1300
51195246 Koa Peat, Koa Peat 13+ +2200
51195247 Koa Peat, Koa Peat 5+ -315
51195248 Koa Peat, Koa Peat 6+ -150
51195249 Koa Peat, Koa Peat 7+ +110
51195250 Koa Peat, Koa Peat 8+ +175
51195251 Koa Peat, Koa Peat 9+ +285
51195252 Koa Peat, Koa Peat 10+ +450
Apr 04 - 5:54 PM MARA, ADAY - PLAYER REBOUNDS (OT)
51195253 Mara, Aday 11+ +365
51195254 Mara, Aday 12+ +600
51195255 Mara, Aday 13+ +1000
51195256 Mara, Aday 14+ +1600
51195257 Mara, Aday 6+
51195258 Mara, Aday 7+ -205
51195259 Mara, Aday 8+ -105
51195260 Mara, Aday 9+ +145
51195261 Mara, Aday 10+ +235
51214707 Mara, Aday 15+ +2800
Apr 04 - 5:54 PM BURRIES, BRAYDEN - PLAYER REBOUNDS (OT)
51195262 Burries, Brayden 11+ +1400
51195263 Burries, Brayden 12+ +2800
51195264 Burries, Brayden 4+ -575
51195265 Burries, Brayden 5+ -185
51195266 Burries, Brayden 6+ +100
51195267 Burries, Brayden 7+ +165
51195268 Burries, Brayden 8+ +280
51195269 Burries, Brayden 9+ +500
51195270 Burries, Brayden 10+ +850
Apr 04 - 5:54 PM KHARCHENKOV, IVAN - PLAYER REBOUNDS (OT)
51195271 Kharchenkov, Ivan 11+ +2200
51195272 Kharchenkov, Ivan 4+ -474
51195273 Kharchenkov, Ivan 5+ -165
51195274 Kharchenkov, Ivan 6+ +115
51195275 Kharchenkov, Ivan 7+ +190
51195276 Kharchenkov, Ivan 8+ +350
51195277 Kharchenkov, Ivan 9+ +600
51195278 Kharchenkov, Ivan 10+ +1150
51207141 Kharchenkov, Ivan 12+ +4000
Apr 04 - 5:54 PM JOHNSON, MOREZ - PLAYER REBOUNDS (OT)
51195279 Johnson, Morez 11+ +355
51195280 Johnson, Morez 12+ +550
51195281 Johnson, Morez 13+ +900
51195282 Johnson, Morez 14+ +1400
51195283 Johnson, Morez 15+ +2500
51195284 Johnson, Morez 7+ -200
51195285 Johnson, Morez 8+ -105
51195286 Johnson, Morez 9+ +145
51195287 Johnson, Morez 10+ +225
Apr 04 - 5:54 PM BRADLEY, JADEN - PLAYER POINTS (OT)
51195288 Bradley, Jaden 22+ +400
51195289 Bradley, Jaden 24+ +620
51195290 Bradley, Jaden 26+ +1000
51195291 Bradley, Jaden 28+ +1600
51195292 Bradley, Jaden 12+ -294
51195293 Bradley, Jaden 14+ -132
51195294 Bradley, Jaden 16+ +113
51195295 Bradley, Jaden 18+ +175
51195296 Bradley, Jaden 20+ +260
51195776 Bradley, Jaden 30+ +2700
Apr 04 - 5:54 PM LENDEBORG, YAXEL - PLAYER POINTS (OT)
51195297 Lendeborg, Yaxel 23+
51195298 Lendeborg, Yaxel 25+
51195299 Lendeborg, Yaxel 27+
51195300 Lendeborg, Yaxel 29+
51195301 Lendeborg, Yaxel 31+
51195302 Lendeborg, Yaxel 33+
51195303 Lendeborg, Yaxel 15+
51195304 Lendeborg, Yaxel 17+
51195305 Lendeborg, Yaxel 19+
51195306 Lendeborg, Yaxel 21+
51206087 Lendeborg, Yaxel 22+ +175
51206088 Lendeborg, Yaxel 24+ +255
51206089 Lendeborg, Yaxel 26+ +370
51206090 Lendeborg, Yaxel 28+ +520
51206091 Lendeborg, Yaxel 30+ +780
51206092 Lendeborg, Yaxel 32+ +1200
51206093 Lendeborg, Yaxel 34+ +1800
51206094 Lendeborg, Yaxel 16+ -208
51206095 Lendeborg, Yaxel 18+ -112
51206096 Lendeborg, Yaxel 20+ +124
Apr 04 - 5:54 PM MCKENNEY, TREY - PLAYER POINTS (OT)
51195307 McKenney, Trey 22+ +1400
51195308 McKenney, Trey 24+ +2600
51195309 McKenney, Trey 10+ -137
51195310 McKenney, Trey 12+ +118
51195311 McKenney, Trey 14+ +190
51195312 McKenney, Trey 16+ +300
51195313 McKenney, Trey 18+ +480
51195314 McKenney, Trey 8+ -303
51195315 McKenney, Trey 20+ +860
Apr 04 - 5:54 PM KOA PEAT, KOA PEAT - PLAYER POINTS (OT)
51195316 Koa Peat, Koa Peat 23+
51195317 Koa Peat, Koa Peat 25+
51195318 Koa Peat, Koa Peat 27+
51195319 Koa Peat, Koa Peat 29+
51195320 Koa Peat, Koa Peat 31+
51195321 Koa Peat, Koa Peat 13+
51195322 Koa Peat, Koa Peat 15+
51195323 Koa Peat, Koa Peat 17+
51195324 Koa Peat, Koa Peat 19+
51195325 Koa Peat, Koa Peat 21+
51224808 Koa Peat, Koa Peat 22+ +290
51224809 Koa Peat, Koa Peat 24+ +460
51224810 Koa Peat, Koa Peat 26+ +700
51224811 Koa Peat, Koa Peat 28+ +1100
51224812 Koa Peat, Koa Peat 30+ +1900
51224813 Koa Peat, Koa Peat 32+ +3400
51224814 Koa Peat, Koa Peat 14+ -256
51224815 Koa Peat, Koa Peat 16+ -125
51224816 Koa Peat, Koa Peat 18+ +122
51224817 Koa Peat, Koa Peat 20+ +190
Apr 04 - 5:54 PM MARA, ADAY - PLAYER POINTS (OT)
51195326 Mara, Aday 23+
51195327 Mara, Aday 25+
51195328 Mara, Aday 27+
51195329 Mara, Aday 11+
51195330 Mara, Aday 13+
51195331 Mara, Aday 15+
51195332 Mara, Aday 17+
51195333 Mara, Aday 19+
51195334 Mara, Aday 21+
51224954 Mara, Aday 22+ +540
51224955 Mara, Aday 24+ +900
51224956 Mara, Aday 26+ +1600
51224957 Mara, Aday 28+ +2800
51224958 Mara, Aday 12+ -256
51224959 Mara, Aday 14+ -118
51224960 Mara, Aday 16+ +131
51224961 Mara, Aday 18+ +215
51224962 Mara, Aday 20+ +340
Apr 04 - 5:54 PM CADEAU, ELLIOT - PLAYER POINTS (OT)
51195335 Cadeau, Elliot 22+ +860
51195336 Cadeau, Elliot 24+ +1500
51195337 Cadeau, Elliot 26+ +2600
51195338 Cadeau, Elliot 10+ -278
51195339 Cadeau, Elliot 12+ -127
51195340 Cadeau, Elliot 14+ +125
51195341 Cadeau, Elliot 16+ +200
51195342 Cadeau, Elliot 18+ +320
51195343 Cadeau, Elliot 20+ +520
Apr 04 - 5:54 PM BURRIES, BRAYDEN - PLAYER POINTS (OT)
51195344 Burries, Brayden 22+ +180
51195345 Burries, Brayden 24+ +275
51195346 Burries, Brayden 26+ +420
51195347 Burries, Brayden 28+ +640
51195348 Burries, Brayden 30+ +1100
51195349 Burries, Brayden 32+ +1700
51195350 Burries, Brayden 14+
51195351 Burries, Brayden 16+ -270
51195352 Burries, Brayden 18+ -128
51195353 Burries, Brayden 20+ +118
51342031 Burries, Brayden 23+
51342032 Burries, Brayden 25+
51342033 Burries, Brayden 27+
51342034 Burries, Brayden 29+
51342035 Burries, Brayden 31+
51342036 Burries, Brayden 33+
51342037 Burries, Brayden 15+
51342038 Burries, Brayden 17+
51342039 Burries, Brayden 19+
51342040 Burries, Brayden 21+
51342234 Burries, Brayden 34+ +2900
Apr 04 - 5:54 PM KHARCHENKOV, IVAN - PLAYER POINTS (OT)
51195354 Kharchenkov, Ivan 22+ +860
51195355 Kharchenkov, Ivan 24+ +1500
51195356 Kharchenkov, Ivan 26+ +2600
51195357 Kharchenkov, Ivan 10+ -263
51195358 Kharchenkov, Ivan 12+ -120
51195359 Kharchenkov, Ivan 14+ +129
51195360 Kharchenkov, Ivan 16+ +200
51195361 Kharchenkov, Ivan 18+ +330
51195362 Kharchenkov, Ivan 20+ +520
Apr 04 - 5:54 PM AWAKA, TOBE - PLAYER POINTS (OT)
51195363 Awaka, Tobe 22+ +2400
51195364 Awaka, Tobe 24+ +4400
51195365 Awaka, Tobe 10+ +117
51195366 Awaka, Tobe 12+ +185
51195367 Awaka, Tobe 14+ +300
51195368 Awaka, Tobe 16+ +480
51195369 Awaka, Tobe 18+ +800
51195370 Awaka, Tobe 6+ -303
51195371 Awaka, Tobe 8+ -133
51195372 Awaka, Tobe 20+ +1300
Apr 04 - 5:54 PM JOHNSON, MOREZ - PLAYER POINTS (OT)
51195373 Johnson, Morez 22+ +760
51195374 Johnson, Morez 24+ +1300
51195375 Johnson, Morez 26+ +2300
51195376 Johnson, Morez 10+ -345
51195377 Johnson, Morez 12+ -147
51195378 Johnson, Morez 14+ +112
51195379 Johnson, Morez 16+ +175
51195380 Johnson, Morez 18+ +285
51195381 Johnson, Morez 20+ +480
51214708 Johnson, Morez 28+ +4400
Apr 04 - 5:54 PM CADEAU, ELLIOT - PLAYER ASSISTS (OT)
51195382 Cadeau, Elliot 4+
51195383 Cadeau, Elliot 5+ -450
51195384 Cadeau, Elliot 6+ -195
51195385 Cadeau, Elliot 7+ +100
51195386 Cadeau, Elliot 8+ +155
51195387 Cadeau, Elliot 9+ +245
51195388 Cadeau, Elliot 10+ +385
51224716 Cadeau, Elliot 11+ +600
Apr 04 - 5:54 PM BURRIES, BRAYDEN - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
51223420 Burries, Brayden 2+ -355
51223421 Burries, Brayden 3+ +115
51223422 Burries, Brayden 4+ +235
51223423 Burries, Brayden 5+ +550
51223424 Burries, Brayden 6+ +1300
51223425 Burries, Brayden 7+ +2800
Apr 04 - 5:54 PM BURNETT, NIMARI - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
51231826 Burnett, Nimari 2+ -145
51231827 Burnett, Nimari 3+ +170
51231828 Burnett, Nimari 4+ +385
51231829 Burnett, Nimari 5+ +900
51231830 Burnett, Nimari 6+ +2200
Apr 04 - 5:54 PM BRADLEY, JADEN - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
51232440 Bradley, Jaden 2+ +165
51232441 Bradley, Jaden 3+ +475
51232442 Bradley, Jaden 4+ +1400
51232443 Bradley, Jaden 5+ +4000
Apr 04 - 5:54 PM LENDEBORG, YAXEL - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
51232444 Lendeborg, Yaxel 2+ -200
51232445 Lendeborg, Yaxel 3+ +130
51232446 Lendeborg, Yaxel 4+ +290
51232447 Lendeborg, Yaxel 5+ +600
51232448 Lendeborg, Yaxel 6+ +1400
Apr 04 - 5:54 PM MCKENNEY, TREY - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
51232449 McKenney, Trey 2+ -145
51232450 McKenney, Trey 3+ +175
51232451 McKenney, Trey 4+ +425
51232452 McKenney, Trey 5+ +1050
51232453 McKenney, Trey 6+ +2500
Apr 04 - 5:54 PM CADEAU, ELLIOT - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT)
51232454 Cadeau, Elliot 2+ -185
51232455 Cadeau, Elliot 3+ +135
51232456 Cadeau, Elliot 4+ +300
51232457 Cadeau, Elliot 5+ +650
51232458 Cadeau, Elliot 6+ +1400
Apr 04 - 5:54 PM KHARCHENKOV, IVAN - PLAYER 3-POINT FIELD GOALS (OT
51232459 Kharchenkov, Ivan 2+ +145
51232460 Kharchenkov, Ivan 3+ +425
51232461 Kharchenkov, Ivan 4+ +1200
51232462 Kharchenkov, Ivan 5+ +3300
Apr 04 - 5:54 PM LENDEBORG, YAXEL - PLAYER ASSISTS (OT)
51237535 Lendeborg, Yaxel 2+ -2000
51237536 Lendeborg, Yaxel 3+ -300
51237537 Lendeborg, Yaxel 4+ +110
51237538 Lendeborg, Yaxel 5+ +180
51237539 Lendeborg, Yaxel 6+ +335
51237540 Lendeborg, Yaxel 7+ +650
51237541 Lendeborg, Yaxel 8+ +1200
Apr 04 - 5:54 PM GAYLE, RODDY - PLAYER POINTS (OT)
51246055 Gayle, Roddy 11+ +220
51246056 Gayle, Roddy 13+ +360
51246057 Gayle, Roddy 15+ +620
51246058 Gayle, Roddy 17+ +1100
51246059 Gayle, Roddy 19+ +1900
51246060 Gayle, Roddy 5+ -312
51246061 Gayle, Roddy 7+ -125
51246062 Gayle, Roddy 9+ +134
51246063 Gayle, Roddy 21+ +3400

Advertisement

Advertisement